第51回衆議院議員総選挙投開票結果(比例代表)
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投開票結果 比例代表(旭川市開票区)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 53.51 |
| 124,085 | 148,258 | 272,343 | 68,467 | 77,266 | 145,733 | |
|
届出順 |
政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 午前2時35分(確定) | ||
| 1 | 日本共産党 | 8,326 |
| 2 | 国民民主党 | 11,789 |
| 3 | 中道改革連合 | 37,311 |
| 4 | 日本維新の会 | 5,244 |
| 5 | 社会民主党 | 1,840 |
| 6 | 参政党 | 8,558 |
| 7 | 自由民主党 | 53,197 |
| 8 | れいわ新選組 | 4,996 |
| 9 | チームみらい | 7,047 |
| 10 | 日本保守党 | 3,123 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,917 |
| 有効投票数 | 143,348 | |
| 開票率(%) | 100 | |
無効投票数 2,380票
持帰り数 5票
按分切捨て数 0票
不受理数 0票










