衆議院議員総選挙投開票結果(比例代表)
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙投開票結果 比例代表(旭川市開票区)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 52.38 |
125,911 | 150,361 | 276,272 | 68,013 | 76,694 | 144,707 |
届出順 |
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
午前2時45分(確定) | ||
1 | 日本維新の会 | 5,126 |
2 | 自由民主党 | 38,882 |
3 | れいわ新選組 | 11,206 |
4 | 参政党 | 2,869 |
5 | 安楽死制度を考える会 | 1,026 |
6 | 社会民主党 | 1,892 |
7 | 公明党 | 15,733 |
8 | 日本保守党 | 3,605 |
9 | 日本共産党 | 10,626 |
10 | 国民民主党 | 9,728.417 |
11 | 立憲民主党 | 41,610.582 |
有効投票数 | 142,303.999 | |
開票率(%) | 100 |
無効投票数 2,401票
持帰り数 2票
按分切捨て数 0.001票
不受理数 0票