旭川市長選挙投開票結果
令和7年9月7日執行 旭川市長選挙投開票結果
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 41.53 |
| 123,591 | 147,958 | 271,549 | 51,228 | 61,554 | 112,782 | |
| 順位 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 今津 ひろすけ | 78,884 |
| 2 | のむらパターソン | 19,031 |
| 3 | 石田 ひさとし | 12,854 |
| 有効得票総数 | 110,769 | |
無効投票数 2,012票
持帰り数 1票
按分切捨て数 0票
不受理数 0票
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 41.53 |
| 123,591 | 147,958 | 271,549 | 51,228 | 61,554 | 112,782 | |
| 順位 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 今津 ひろすけ | 78,884 |
| 2 | のむらパターソン | 19,031 |
| 3 | 石田 ひさとし | 12,854 |
| 有効得票総数 | 110,769 | |
無効投票数 2,012票
持帰り数 1票
按分切捨て数 0票
不受理数 0票