旭川市議会議員選挙投開票結果
令和5年4月23日執行
旭川市議会議員選挙投開票結果
投票結果
|
当日有権者数 (人) |
男 | 125,995 |
|---|---|---|
| 女 | 151,124 | |
| 合計 | 277,119 | |
|
投票者数 (人) |
男 | 49,942 |
| 女 | 58,461 | |
| 合計 | 108,403 | |
| 投票率(%) | 39.12 | |
開票結果
| 順位 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 美奈子 | 4,843 | 当選 |
| 2 | えびな 安信 | 4,477 | 当選 |
| 3 | 安田 よしまさ | 3,591 | 当選 |
| 4 | 高橋 ひでとし | 3,432.816 | 当選 |
| 5 | 横山 啓一 | 3,420 | 当選 |
| 6 | 中村 みなこ | 3,226.303 | 当選 |
| 7 | 品田 ときえ | 3,147 | 当選 |
| 8 | 中野 ひろゆき | 3,138 | 当選 |
| 9 | 江川 あや | 3,092 | 当選 |
| 10 | 石川 厚子 | 3,058.238 | 当選 |
| 11 | たけいし よういち | 3,029 | 当選 |
| 12 |
高木 ひろたか |
2,983 | 当選 |
| 13 | 菅原 のりあき | 2,966 | 当選 |
| 14 | 高花 えいこ | 2,962 | 当選 |
| 15 | 杉山 まさたか | 2,925 | 当選 |
| 16 | 小林 ゆうき | 2,923 | 当選 |
| 17 | 中村 のりゆき | 2,856.696 | 当選 |
| 18 | 福居 ひでお | 2,671 | 当選 |
| 19 | 皆川 ゆきたけ | 2,636 | 当選 |
| 20 | 石川 まさゆき | 2,575.095 | 当選 |
| 21 | 駒木 おさみ | 2,573 | 当選 |
| 22 | のとや 繁 | 2,502 | 当選 |
| 23 | あべ なお | 2,495 | 当選 |
| 24 | しおじり 英明 | 2,455 | 当選 |
| 25 | 高見 一典 | 2,420 | 当選 |
| 26 | まつだ たくや | 2,392.568 | 当選 |
| 27 | 沼崎 まさゆき | 2,380 | 当選 |
| 28 | のむらパターソン 和孝 | 2,322 | 当選 |
| 29 | 佐藤 さだお | 2,265 | 当選 |
| 30 | 植木 だいすけ | 2,245 | 当選 |
| 31 | 笠井 まなみ | 2,199 | 当選 |
| 32 | まじま 隆英 | 2,123 | 当選 |
| 33 | 上野 和幸 | 2,098 | 当選 |
| 34 | たかはし 紀博 | 2,033.183 | 当選 |
| 35 | 松田 ひろし | 1,978.431 | 落選 |
| 36 | きくち 秀一 | 1,949 | 落選 |
| 37 | ひぐま としお | 1,784 | 落選 |
| 38 | むつき もえ | 1,672 | 落選 |
| 39 | 石川 正貴 | 1,548.665 | 落選 |
| 40 | 池田 ゆういち | 1,522 | 落選 |
| 有効投票数 | 106,908.995 | ||
(無効投票数 1,491票/持ち帰り等 3票/按分切り捨て 0.005票/不受理 0票)
開票開始時刻 午後9時20分
開票確定時刻 午前1時20分










