選挙人名簿登録者数

情報発信元 選挙管理委員会事務局

最終更新日 2024年12月2日

ページID 005926

印刷

令和6年12月2日(定時登録)現在の選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(投票区別)
投票区 投票所
第1投票区 青雲小学校 2,005 2,616 4,621
第2投票区 新町小学校 1,653 2,031 3,684
第3投票区 日章小学校 1,306 1,741 3,047
第4投票区 知新小学校 3,112 4,202 7,314
第5投票区 朝日小学校 2,325 2,870 5,195
第6投票区 啓明小学校 3,013 3,604 6,617
第7投票区 東町小学校 2,258 2,934 5,192
第8投票区 豊岡小学校 2,697 3,135 5,832
第9投票区 東光中学校 2,136 2,583 4,719
第10投票区 千代田小学校 2,563 3,395 5,958
第11投票区 旭神みどり野会館 1,301 1,497 2,798
第12投票区 愛宕小学校 3,808 4,509 8,317
第13投票区 愛宕東小学校 2,971 3,429 6,400
第14投票区 共栄小学校 2,141 2,542 4,683
第15投票区 東栄小学校 2,597 3,210 5,807
第16投票区 東光小学校 3,272 3,879 7,151
第17投票区 旭川第3小学校 2,191 2,564 4,755
第18投票区 旭川小学校 2,649 3,105 5,754
第19投票区 米原瑞穂会館 107 113 220
第20投票区 旭正忠別総合会館 261 299 560
第21投票区 豊田地域会館 70 84 154
第22投票区 旭川第5小学校 145 134 279
第23投票区 東旭川公民館瑞穂分館 20 19 39
第24投票区 東旭川公民館日の出分館 89 101 190
第25投票区 明星中学校 1,311 1,468 2,779
第26投票区 東五条小学校 999 1,160 2,159
第27投票区 新富小学校 2,816 3,213 6,029
第28投票区 正和小学校 982 1,000 1,982
第29投票区 永山住民センター 2,394 2,642 5,036
第30投票区 永山南小学校 2,961 3,390 6,351
第31投票区 永山西小学校 3,679 4,299 7,978
第32投票区 永山三区会館 1,529 1,886 3,415
第33投票区 永山小学校 3,322 3,713 7,035
第34投票区 永山東小学校 976 1,059 2,035
第35投票区 永山11区会館 47 52 99
第36投票区 近文小学校 2,390 3,029 5,419
第37投票区 緑町団地集会所 1,609 1,943 3,552
第38投票区 大町小学校 1,204 1,421 2,625
第39投票区 大有小学校 2,503 3,040 5,543
第40投票区 北光小学校 2,716 3,227 5,943
第41投票区 向陵小学校 2,465 3,049 5,514
第42投票区 北鎮小学校 2,493 2,902 5,395
第43投票区 啓北中学校 1,617 1,352 2,969
第44投票区 春光小学校 2,298 2,739 5,037
第45投票区 末広小学校 2,621 3,174 5,795
第46投票区 春光台地区センター 2,497 2,951 5,448
第47投票区 春光台中学校 1,940 2,269 4,209
第48投票区 陵雲小学校 1,911 2,230 4,141
第49投票区 末広地域活動センター 2,149 2,515 4,664
第50投票区 末広北小学校 2,447 2,778 5,225
第51投票区 近文第1小学校 1,176 1,431 2,607
第52投票区 東鷹栖公民館 950 1,094 2,044
第53投票区 近文第2小学校 363 278 641
第54投票区 東鷹栖公民館第3分館 65 66 131
第55投票区 東鷹栖農村活性化センター 79 95 174
第56投票区 神楽支所 916 1,248 2,164
第57投票区 神楽小学校 1,807 2,292 4,099
第58投票区 神楽岡地区センター 3,344 4,042 7,386
第59投票区 緑新小学校 2,045 2,432 4,477
第60投票区 緑が丘小学校 1,377 1,876 3,253
第61投票区 西御料地小学校 2,629 3,067 5,696
第62投票区 瑞穂会館 112 136 248
第63投票区 西神楽市民交流センター 707 852 1,559
第64投票区 旧・聖和小学校 135 138 273
第65投票区 千代ヶ岡会館 143 143 286
第66投票区 西神楽公民館就実分館 23 21 44
第67投票区 忠和小学校 2,873 3,197 6,070
第68投票区 忠和団地集会所 1,295 1,741 3,036
第69投票区 神居小学校 3,233 3,968 7,201
第70投票区 神居住民センター 3,379 4,109 7,488
第71投票区 雨紛小学校 141 137 278
第72投票区 神居公民館上雨紛分館 55 51 106
第73投票区 富沢小学校 21 31 52
第74投票区 台場小学校 517 584 1,101
第75投票区 西神居会館 43 42 85
第76投票区 豊西会館 33 37 70
第77投票区 江丹別公民館 56 47 103
第78投票区 嵐山中央会館 42 50 92
第79投票区 春日青少年の家 11 12 23
合計 126,136 150,314 276,450

お問い合わせ先

旭川市選挙管理委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-6513
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)