選挙人名簿登録者数

情報発信元 選挙管理委員会事務局

最終更新日 2025年9月1日

ページID 005926

印刷

令和7年9月1日(定時登録)現在の選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(投票区別)
投票区 投票所
第1投票区 青雲小学校 1,989 2,571 4,560
第2投票区 新町小学校 1,631 2,018 3,649
第3投票区 日章小学校 1,346 1,775 3,121
第4投票区 知新小学校 3,056 4,166 7,222
第5投票区 朝日小学校 2,309 2,859 5,168
第6投票区 啓明小学校 2,949 3,568 6,517
第7投票区 東町小学校 2,212 2,896 5,108
第8投票区 豊岡小学校 2,699 3,096 5,795
第9投票区 東光中学校 2,134 2,565 4,699
第10投票区 千代田小学校 2,526 3,375 5,901
第11投票区 旭神みどり野会館 1,290 1,477 2,767
第12投票区 愛宕小学校 3,793 4,472 8,265
第13投票区 愛宕東小学校 2,944 3,407 6,351
第14投票区 共栄小学校 2,113 2,521 4,634
第15投票区 東栄小学校 2,583 3,173 5,756
第16投票区 東光小学校 3,272 3,878 7,150
第17投票区 旭川第3小学校 2,180 2,545 4,725
第18投票区 旭川小学校 2,626 3,107 5,733
第19投票区 米原瑞穂会館 103 111 214
第20投票区 旭正忠別総合会館 254 295 549
第21投票区 豊田地域会館 68 84 152
第22投票区 旭川第5小学校 141 130 271
第23投票区 東旭川公民館瑞穂分館 19 19 38
第24投票区 東旭川公民館日の出分館 85 98 183
第25投票区 明星中学校 1,316 1,443 2,759
第26投票区 東五条小学校 981 1,130 2,111
第27投票区 新富小学校 2,811 3,173 5,984
第28投票区 正和小学校 950 964 1,914
第29投票区 永山住民センター 2,346 2,589 4,935
第30投票区 永山南小学校 2,936 3,352 6,288
第31投票区 永山西小学校 3,647 4,279 7,926
第32投票区 永山三区会館 1,530 1,846 3,376
第33投票区 永山小学校 3,311 3,704 7,015
第34投票区 永山東小学校 951 1,045 1,996
第35投票区 永山11区会館 46 52 98
第36投票区 近文小学校 2,344 3,023 5,367
第37投票区 緑町団地集会所 1,590 1,926 3,516
第38投票区 大町小学校 1,165 1,386 2,551
第39投票区 大有小学校 2,482 3,023 5,505
第40投票区 北光小学校 2,643 3,178 5,821
第41投票区 向陵小学校 2,421 2,994 5,415
第42投票区 北鎮小学校 2,446 2,884 5,330
第43投票区 啓北中学校 1,533 1,301 2,834
第44投票区 春光小学校 2,302 2,710 5,012
第45投票区 末広小学校 2,594 3,148 5,742
第46投票区 春光台地区センター 2,481 2,913 5,394
第47投票区 春光台中学校 1,927 2,255 4,182
第48投票区 陵雲小学校 1,884 2,189 4,073
第49投票区 末広地域活動センター 2,098 2,491 4,589
第50投票区 末広北小学校 2,459 2,781 5,240
第51投票区 近文第1小学校 1,175 1,423 2,598
第52投票区 東鷹栖公民館 946 1,086 2,032
第53投票区 近文第2小学校 360 278 638
第54投票区 東鷹栖公民館第3分館 64 61 125
第55投票区 東鷹栖農村活性化センター 79 92 171
第56投票区 神楽支所 907 1,223 2,130
第57投票区 神楽小学校 1,815 2,302 4,117
第58投票区 神楽岡地区センター 3,326 4,048 7,374
第59投票区 緑新小学校 2,014 2,398 4,412
第60投票区 緑が丘小学校 1,337 1,834 3,171
第61投票区 西御料地小学校 2,605 3,024 5,629
第62投票区 瑞穂会館 107 129 236
第63投票区 西神楽市民交流センター 708 848 1,556
第64投票区 旧・聖和小学校 132 136 268
第65投票区 千代ヶ岡会館 138 139 277
第66投票区 西神楽公民館就実分館 23 22 45
第67投票区 忠和小学校 2,837 3,180 6,017
第68投票区 忠和団地集会所 1,260 1,693 2,953
第69投票区 神居小学校 3,196 3,922 7,118
第70投票区 神居住民センター 3,336 4,097 7,433
第71投票区 雨紛小学校 146 134 280
第72投票区 神居公民館上雨紛分館 52 49 101
第73投票区 富沢小学校 20 29 49
第74投票区 台場小学校 502 569 1,071
第75投票区 西神居会館 43 42 85
第76投票区 豊西会館 33 36 69
第77投票区 江丹別公民館 54 45 99
第78投票区 嵐山中央会館 41 48 89
第79投票区 春日青少年の家 11 11 22
合計 124,783 148,883 273,666

令和7年8月30日(選挙時登録)現在の選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(投票区別)
投票区 投票所
第1投票区 青雲小学校 1,991 2,573 4,564
第2投票区 新町小学校 1,630 2,015 3,645
第3投票区 日章小学校 1,345 1,776 3,121
第4投票区 知新小学校 3,053 4,162 7,215
第5投票区 朝日小学校 2,303 2,857 5,160
第6投票区 啓明小学校 2,951 3,571 6,522
第7投票区 東町小学校 2,214 2,898 5,112
第8投票区 豊岡小学校 2,700 3,094 5,794
第9投票区 東光中学校 2,135 2,573 4,708
第10投票区 千代田小学校 2,527 3,370 5,897
第11投票区 旭神みどり野会館 1,291 1,476 2,767
第12投票区 愛宕小学校 3,801 4,478 8,279
第13投票区 愛宕東小学校 2,944 3,408 6,352
第14投票区 共栄小学校 2,113 2,523 4,636
第15投票区 東栄小学校 2,583 3,176 5,759
第16投票区 東光小学校 3,276 3,880 7,156
第17投票区 旭川第3小学校 2,181 2,544 4,725
第18投票区 旭川小学校 2,626 3,104 5,730
第19投票区 米原瑞穂会館 103 111 214
第20投票区 旭正忠別総合会館 254 295 549
第21投票区 豊田地域会館 68 84 152
第22投票区 旭川第5小学校 141 130 271
第23投票区 東旭川公民館瑞穂分館 19 19 38
第24投票区 東旭川公民館日の出分館 85 98 183
第25投票区 明星中学校 1,314 1,444 2,758
第26投票区 東五条小学校 979 1,130 2,109
第27投票区 新富小学校 2,809 3,168 5,977
第28投票区 正和小学校 953 966 1,919
第29投票区 永山住民センター 2,345 2,586 4,931
第30投票区 永山南小学校 2,935 3,351 6,286
第31投票区 永山西小学校 3,649 4,281 7,930
第32投票区 永山三区会館 1,532 1,848 3,380
第33投票区 永山小学校 3,308 3,703 7,011
第34投票区 永山東小学校 953 1,045 1,998
第35投票区 永山11区会館 46 52 98
第36投票区 近文小学校 2,342 3,022 5,364
第37投票区 緑町団地集会所 1,593 1,927 3,520
第38投票区 大町小学校 1,166 1,387 2,553
第39投票区 大有小学校 2,480 3,024 5,504
第40投票区 北光小学校 2,647 3,177 5,824
第41投票区 向陵小学校 2,422 2,999 5,421
第42投票区 北鎮小学校 2,446 2,882 5,328
第43投票区 啓北中学校 1,538 1,305 2,843
第44投票区 春光小学校 2,298 2,709 5,007
第45投票区 末広小学校 2,596 3,147 5,743
第46投票区 春光台地区センター 2,485 2,918 5,403
第47投票区 春光台中学校 1,923 2,258 4,181
第48投票区 陵雲小学校 1,882 2,189 4,071
第49投票区 末広地域活動センター 2,101 2,494 4,595
第50投票区 末広北小学校 2,457 2,776 5,233
第51投票区 近文第1小学校 1,175 1,425 2,600
第52投票区 東鷹栖公民館 948 1,085 2,033
第53投票区 近文第2小学校 360 277 637
第54投票区 東鷹栖公民館第3分館 64 61 125
第55投票区 東鷹栖農村活性化センター 79 92 171
第56投票区 神楽支所 908 1,223 2,131
第57投票区 神楽小学校 1,808 2,297 4,105
第58投票区 神楽岡地区センター 3,327 4,044 7,371
第59投票区 緑新小学校 2,015 2,404 4,419
第60投票区 緑が丘小学校 1,357 1,833 3,170
第61投票区 西御料地小学校 2,603 3,023 5,626
第62投票区 瑞穂会館 107 129 236
第63投票区 西神楽市民交流センター 708 849 1,557
第64投票区 旧・聖和小学校 132 135 267
第65投票区 千代ヶ岡会館 138 139 277
第66投票区 西神楽公民館就実分館 23 22 45
第67投票区 忠和小学校 2,838 3,180 6,018
第68投票区 忠和団地集会所 1,258 1,691 2,949
第69投票区 神居小学校 3,199 3,923 7,122
第70投票区 神居住民センター 3,332 4,091 7,423
第71投票区 雨紛小学校 146 134 280
第72投票区 神居公民館上雨紛分館 52 49 101
第73投票区 富沢小学校 20 29 49
第74投票区 台場小学校 503 567 1,070
第75投票区 西神居会館 43 42 85
第76投票区 豊西会館 33 36 69
第77投票区 江丹別公民館 54 45 99
第78投票区 嵐山中央会館 41 48 89
第79投票区 春日青少年の家 11 11 22
合計 124,795 148,887 273,682

お問い合わせ先

旭川市選挙管理委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-6513
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)