選挙人名簿登録者数
令和8年6月1日(定時登録)現在の選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 青雲小学校 | 1,959 | 2,551 | 4,510 |
| 第2投票区 | 新町小学校 | 1,616 | 1,995 | 3,611 |
| 第3投票区 | 日章小学校 | 1,368 | 1,770 | 3,138 |
| 第4投票区 | 知新小学校 | 3,033 | 4,098 | 7,131 |
| 第5投票区 | 朝日小学校 | 2,291 | 2,834 | 5,125 |
| 第6投票区 | 啓明小学校 | 2,900 | 3,533 | 6,433 |
| 第7投票区 | 東町小学校 | 2,204 | 2,883 | 5,087 |
| 第8投票区 | 豊岡小学校 | 2,677 | 3,061 | 5,738 |
| 第9投票区 | 東光中学校 | 2,098 | 2,532 | 4,630 |
| 第10投票区 | 千代田小学校 | 2,508 | 3,309 | 5,817 |
| 第11投票区 | 旭神みどり野会館 | 1,289 | 1,468 | 2,757 |
| 第12投票区 | 愛宕小学校 | 3,758 | 4,433 | 8,191 |
| 第13投票区 | 愛宕東小学校 | 2,937 | 3,418 | 6,355 |
| 第14投票区 | 共栄小学校 | 2,089 | 2,511 | 4,600 |
| 第15投票区 | 東栄小学校 | 2,558 | 3,125 | 5,683 |
| 第16投票区 | 東光小学校 | 3,272 | 3,897 | 7,169 |
| 第17投票区 | 旭川第3小学校 | 2,170 | 2,543 | 4,713 |
| 第18投票区 | 旭川小学校 | 2,642 | 3,087 | 5,729 |
| 第19投票区 | 米原瑞穂会館 | 103 | 108 | 211 |
| 第20投票区 | 旭正忠別総合会館 | 251 | 294 | 545 |
| 第21投票区 | 豊田地域会館 | 68 | 78 | 146 |
| 第22投票区 | 旭川第5小学校 | 134 | 128 | 262 |
| 第23投票区 | 東旭川公民館瑞穂分館 | 20 | 17 | 37 |
| 第24投票区 | 東旭川公民館日の出分館 | 83 | 96 | 179 |
| 第25投票区 | 明星中学校 | 1,293 | 1,422 | 2,715 |
| 第26投票区 | 東五条小学校 | 979 | 1,132 | 2,111 |
| 第27投票区 | 新富小学校 | 2,802 | 3,139 | 5,941 |
| 第28投票区 | 正和小学校 | 940 | 947 | 1,887 |
| 第29投票区 | 永山住民センター | 2,319 | 2,568 | 4,887 |
| 第30投票区 | 永山南小学校 | 2,897 | 3,297 | 6,194 |
| 第31投票区 | 永山西小学校 | 3,625 | 4,262 | 7,887 |
| 第32投票区 | 永山三区会館 | 1,529 | 1,854 | 3,383 |
| 第33投票区 | 永山小学校 | 3,309 | 3,668 | 6,977 |
| 第34投票区 | 永山東小学校 | 951 | 1,035 | 1,986 |
| 第35投票区 | 永山11区会館 | 45 | 49 | 94 |
| 第36投票区 | 近文小学校 | 2,331 | 3,001 | 5,332 |
| 第37投票区 | 緑町団地集会所 | 1,560 | 1,906 | 3,466 |
| 第38投票区 | 大町小学校 | 1,161 | 1,381 | 2,542 |
| 第39投票区 | 大有小学校 | 2,462 | 3,011 | 5,473 |
| 第40投票区 | 北光小学校 | 2,646 | 3,151 | 5,797 |
| 第41投票区 | 向陵小学校 | 2,420 | 2,982 | 5,402 |
| 第42投票区 | 北鎮小学校 | 2,428 | 2,844 | 5,272 |
| 第43投票区 | 啓北中学校 | 1,523 | 1,295 | 2,818 |
| 第44投票区 | 春光小学校 | 2,303 | 2,706 | 5,009 |
| 第45投票区 | 末広小学校 | 2,575 | 3,152 | 5,727 |
| 第46投票区 | 春光台地区センター | 2,489 | 2,908 | 5,397 |
| 第47投票区 | 春光台中学校 | 1,941 | 2,262 | 4,203 |
| 第48投票区 | 陵雲小学校 | 1,871 | 2,190 | 4,061 |
| 第49投票区 | 末広地域活動センター | 2,068 | 2,451 | 4,519 |
| 第50投票区 | 末広北小学校 | 2,460 | 2,761 | 5,221 |
| 第51投票区 | 近文第1小学校 | 1,180 | 1,408 | 2,588 |
| 第52投票区 | 東鷹栖公民館 | 920 | 1,065 | 1,985 |
| 第53投票区 | 近文第2小学校 | 356 | 275 | 631 |
| 第54投票区 | 東鷹栖公民館第3分館 | 62 | 60 | 122 |
| 第55投票区 | 東鷹栖農村活性化センター | 75 | 89 | 164 |
| 第56投票区 | 神楽支所 | 910 | 1,231 | 2,141 |
| 第57投票区 | 神楽小学校 | 1,844 | 2,324 | 4,168 |
| 第58投票区 | 神楽岡地区センター | 3,321 | 4,042 | 7,363 |
| 第59投票区 | 緑新小学校 | 2,013 | 2,380 | 4,393 |
| 第60投票区 | 緑が丘小学校 | 1,323 | 1,827 | 3,150 |
| 第61投票区 | 西御料地小学校 | 2,593 | 3,021 | 5,614 |
| 第62投票区 | 瑞穂会館 | 103 | 125 | 228 |
| 第63投票区 | 西神楽市民交流センター | 713 | 842 | 1,555 |
| 第64投票区 | 旧・聖和小学校 | 122 | 133 | 255 |
| 第65投票区 | 千代ヶ岡会館 | 142 | 135 | 277 |
| 第66投票区 | 西神楽公民館就実分館 | 20 | 21 | 41 |
| 第67投票区 | 忠和小学校 | 2,818 | 3,156 | 5,974 |
| 第68投票区 | 忠和団地集会所 | 1,249 | 1,661 | 2,910 |
| 第69投票区 | 神居小学校 | 3,180 | 3,905 | 7,085 |
| 第70投票区 | 神居住民センター | 3,267 | 4,045 | 7,312 |
| 第71投票区 | 雨紛小学校 | 142 | 135 | 277 |
| 第72投票区 | 神居公民館上雨紛分館 | 52 | 48 | 100 |
| 第73投票区 | 富沢小学校 | 21 | 29 | 50 |
| 第74投票区 | 台場小学校 | 512 | 572 | 1,084 |
| 第75投票区 | 西神居会館 | 37 | 36 | 73 |
| 第76投票区 | 豊西会館 | 31 | 35 | 66 |
| 第77投票区 | 江丹別公民館 | 53 | 47 | 100 |
| 第78投票区 | 嵐山中央会館 | 43 | 47 | 90 |
| 合計 | 124,057 | 147,837 | 271,894 |










