選挙人名簿登録者数
令和8年3月2日(定時登録)現在の選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 青雲小学校 | 1,970 | 2,555 | 4,525 |
| 第2投票区 | 新町小学校 | 1,622 | 2,002 | 3,624 |
| 第3投票区 | 日章小学校 | 1,365 | 1,762 | 3,127 |
| 第4投票区 | 知新小学校 | 3,039 | 4,107 | 7,146 |
| 第5投票区 | 朝日小学校 | 2,293 | 2,853 | 5,146 |
| 第6投票区 | 啓明小学校 | 2,921 | 3,561 | 6,482 |
| 第7投票区 | 東町小学校 | 2,195 | 2,891 | 5,086 |
| 第8投票区 | 豊岡小学校 | 2,663 | 3,073 | 5,736 |
| 第9投票区 | 東光中学校 | 2,099 | 2,534 | 4,633 |
| 第10投票区 | 千代田小学校 | 2,529 | 3,334 | 5,863 |
| 第11投票区 | 旭神みどり野会館 | 1,287 | 1,473 | 2,760 |
| 第12投票区 | 愛宕小学校 | 3,778 | 4,456 | 8,234 |
| 第13投票区 | 愛宕東小学校 | 2,928 | 3,406 | 6,334 |
| 第14投票区 | 共栄小学校 | 2,103 | 2,526 | 4,629 |
| 第15投票区 | 東栄小学校 | 2,550 | 3,148 | 5,698 |
| 第16投票区 | 東光小学校 | 3,271 | 3,882 | 7,153 |
| 第17投票区 | 旭川第3小学校 | 2,181 | 2,547 | 4,728 |
| 第18投票区 | 旭川小学校 | 2,644 | 3,101 | 5,745 |
| 第19投票区 | 米原瑞穂会館 | 103 | 109 | 212 |
| 第20投票区 | 旭正忠別総合会館 | 249 | 292 | 541 |
| 第21投票区 | 豊田地域会館 | 66 | 79 | 145 |
| 第22投票区 | 旭川第5小学校 | 137 | 128 | 265 |
| 第23投票区 | 東旭川公民館瑞穂分館 | 19 | 17 | 36 |
| 第24投票区 | 東旭川公民館日の出分館 | 83 | 96 | 179 |
| 第25投票区 | 明星中学校 | 1,298 | 1,427 | 2,725 |
| 第26投票区 | 東五条小学校 | 980 | 1,136 | 2,116 |
| 第27投票区 | 新富小学校 | 2,800 | 3,148 | 5,948 |
| 第28投票区 | 正和小学校 | 935 | 948 | 1,883 |
| 第29投票区 | 永山住民センター | 2,326 | 2,569 | 4,895 |
| 第30投票区 | 永山南小学校 | 2,917 | 3,317 | 6,234 |
| 第31投票区 | 永山西小学校 | 3,629 | 4,268 | 7,897 |
| 第32投票区 | 永山三区会館 | 1,534 | 1,848 | 3,382 |
| 第33投票区 | 永山小学校 | 3,328 | 3,671 | 6,999 |
| 第34投票区 | 永山東小学校 | 948 | 1,034 | 1,982 |
| 第35投票区 | 永山11区会館 | 45 | 49 | 94 |
| 第36投票区 | 近文小学校 | 2,341 | 3,029 | 5,360 |
| 第37投票区 | 緑町団地集会所 | 1,567 | 1,908 | 3,475 |
| 第38投票区 | 大町小学校 | 1,158 | 1,388 | 2,546 |
| 第39投票区 | 大有小学校 | 2,463 | 3,013 | 5,476 |
| 第40投票区 | 北光小学校 | 2,639 | 3,162 | 5,801 |
| 第41投票区 | 向陵小学校 | 2,414 | 2,998 | 5,412 |
| 第42投票区 | 北鎮小学校 | 2,452 | 2,851 | 5,303 |
| 第43投票区 | 啓北中学校 | 1,540 | 1,303 | 2,843 |
| 第44投票区 | 春光小学校 | 2,298 | 2,696 | 4,994 |
| 第45投票区 | 末広小学校 | 2,586 | 3,151 | 5,737 |
| 第46投票区 | 春光台地区センター | 2,492 | 2,921 | 5,413 |
| 第47投票区 | 春光台中学校 | 1,943 | 2,266 | 4,209 |
| 第48投票区 | 陵雲小学校 | 1,866 | 2,183 | 4,049 |
| 第49投票区 | 末広地域活動センター | 2,080 | 2,470 | 4,550 |
| 第50投票区 | 末広北小学校 | 2,463 | 2,765 | 5,228 |
| 第51投票区 | 近文第1小学校 | 1,178 | 1,411 | 2,589 |
| 第52投票区 | 東鷹栖公民館 | 934 | 1,070 | 2,004 |
| 第53投票区 | 近文第2小学校 | 358 | 276 | 634 |
| 第54投票区 | 東鷹栖公民館第3分館 | 62 | 60 | 122 |
| 第55投票区 | 東鷹栖農村活性化センター | 76 | 91 | 167 |
| 第56投票区 | 神楽支所 | 914 | 1,231 | 2,145 |
| 第57投票区 | 神楽小学校 | 1,841 | 2,328 | 4,169 |
| 第58投票区 | 神楽岡地区センター | 3,326 | 4,033 | 7,359 |
| 第59投票区 | 緑新小学校 | 2,012 | 2,389 | 4,401 |
| 第60投票区 | 緑が丘小学校 | 1,335 | 1,824 | 3,159 |
| 第61投票区 | 西御料地小学校 | 2,601 | 3,024 | 5,625 |
| 第62投票区 | 瑞穂会館 | 105 | 125 | 230 |
| 第63投票区 | 西神楽市民交流センター | 711 | 842 | 1,553 |
| 第64投票区 | 旧・聖和小学校 | 124 | 136 | 260 |
| 第65投票区 | 千代ヶ岡会館 | 140 | 135 | 274 |
| 第66投票区 | 西神楽公民館就実分館 | 21 | 21 | 42 |
| 第67投票区 | 忠和小学校 | 2,826 | 3,155 | 5,981 |
| 第68投票区 | 忠和団地集会所 | 1,245 | 1,667 | 2,912 |
| 第69投票区 | 神居小学校 | 3,168 | 3,900 | 7,068 |
| 第70投票区 | 神居住民センター | 3,297 | 4,073 | 7,370 |
| 第71投票区 | 雨紛小学校 | 142 | 133 | 275 |
| 第72投票区 | 神居公民館上雨紛分館 | 52 | 49 | 101 |
| 第73投票区 | 富沢小学校 | 20 | 29 | 49 |
| 第74投票区 | 台場小学校 | 522 | 572 | 1,094 |
| 第75投票区 | 西神居会館 | 39 | 39 | 78 |
| 第76投票区 | 豊西会館 | 32 | 35 | 67 |
| 第77投票区 | 江丹別公民館 | 54 | 47 | 101 |
| 第78投票区 | 嵐山中央会館 | 42 | 47 | 89 |
| 合計 | 124,304 | 148,192 | 272,496 |










