選挙人名簿登録者数
令和8年9月1日(定時登録)現在の選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 青雲小学校 | 1,969 | 2,548 | 4,517 |
| 第2投票区 | 新町小学校 | 1,602 | 1,992 | 3,594 |
| 第3投票区 | 日章小学校 | 1,364 | 1,767 | 3,131 |
| 第4投票区 | 知新小学校 | 3,065 | 4,069 | 7,134 |
| 第5投票区 | 朝日小学校 | 2,279 | 2,807 | 5,086 |
| 第6投票区 | 啓明小学校 | 2,889 | 3,537 | 6,426 |
| 第7投票区 | 東町小学校 | 2,178 | 2,854 | 5,032 |
| 第8投票区 | 豊岡小学校 | 2,677 | 3,064 | 5,741 |
| 第9投票区 | 東光中学校 | 2,077 | 2,531 | 4,608 |
| 第10投票区 | 千代田小学校 | 2,489 | 3,297 | 5,786 |
| 第11投票区 | 旭神みどり野会館 | 1,288 | 1,479 | 2,767 |
| 第12投票区 | 愛宕小学校 | 3,769 | 4,450 | 8,219 |
| 第13投票区 | 愛宕東小学校 | 2,918 | 3,393 | 6,311 |
| 第14投票区 | 共栄小学校 | 2,076 | 2,495 | 4,571 |
| 第15投票区 | 東栄小学校 | 2,554 | 3,128 | 5,682 |
| 第16投票区 | 東光小学校 | 3,231 | 3,883 | 7,114 |
| 第17投票区 | 旭川第3小学校 | 2,150 | 2,539 | 4,689 |
| 第18投票区 | 旭川小学校 | 2,633 | 3,078 | 5,711 |
| 第19投票区 | 米原瑞穂会館 | 101 | 104 | 205 |
| 第20投票区 | 旭正忠別総合会館 | 249 | 288 | 537 |
| 第21投票区 | 豊田地域会館 | 68 | 79 | 147 |
| 第22投票区 | 旭川第5小学校 | 133 | 129 | 262 |
| 第23投票区 | 東旭川公民館瑞穂分館 | 20 | 16 | 36 |
| 第24投票区 | 東旭川公民館日の出分館 | 84 | 97 | 181 |
| 第25投票区 | 明星中学校 | 1,294 | 1,411 | 2,705 |
| 第26投票区 | 東五条小学校 | 975 | 1,115 | 2,090 |
| 第27投票区 | 新富小学校 | 2,784 | 3,136 | 5,920 |
| 第28投票区 | 正和小学校 | 939 | 925 | 1,864 |
| 第29投票区 | 永山住民センター | 2,319 | 2,558 | 4,877 |
| 第30投票区 | 永山南小学校 | 2,875 | 3,285 | 6,160 |
| 第31投票区 | 永山西小学校 | 3,599 | 4,237 | 7,836 |
| 第32投票区 | 永山三区会館 | 1,519 | 1,832 | 3,351 |
| 第33投票区 | 永山小学校 | 3,295 | 3,674 | 6,969 |
| 第34投票区 | 永山東小学校 | 950 | 1,039 | 1,989 |
| 第35投票区 | 永山11区会館 | 44 | 47 | 91 |
| 第36投票区 | 近文小学校 | 2,313 | 2,974 | 5,287 |
| 第37投票区 | 緑町団地集会所 | 1,546 | 1,891 | 3,437 |
| 第38投票区 | 大町小学校 | 1,165 | 1,360 | 2,525 |
| 第39投票区 | 大有小学校 | 2,451 | 3,005 | 5,456 |
| 第40投票区 | 北光小学校 | 2,630 | 3,120 | 5,750 |
| 第41投票区 | 向陵小学校 | 2,417 | 2,978 | 5,395 |
| 第42投票区 | 北鎮小学校 | 2,422 | 2,834 | 5,256 |
| 第43投票区 | 啓北中学校 | 1,476 | 1,281 | 2,757 |
| 第44投票区 | 春光小学校 | 2,273 | 2,698 | 4,971 |
| 第45投票区 | 末広小学校 | 2,570 | 3,137 | 5,707 |
| 第46投票区 | 春光台地区センター | 2,471 | 2,903 | 5,374 |
| 第47投票区 | 春光台中学校 | 1,934 | 2,251 | 4,185 |
| 第48投票区 | 陵雲小学校 | 1,861 | 2,181 | 4,042 |
| 第49投票区 | 末広地域活動センター | 2,040 | 2,452 | 4,492 |
| 第50投票区 | 末広北小学校 | 2,442 | 2,744 | 5,186 |
| 第51投票区 | 近文第1小学校 | 1,185 | 1,408 | 2,593 |
| 第52投票区 | 東鷹栖公民館 | 921 | 1,063 | 1,984 |
| 第53投票区 | 近文第2小学校 | 348 | 272 | 620 |
| 第54投票区 | 東鷹栖公民館第3分館 | 61 | 61 | 122 |
| 第55投票区 | 東鷹栖農村活性化センター | 75 | 90 | 165 |
| 第56投票区 | 神楽支所 | 905 | 1,231 | 2,136 |
| 第57投票区 | 神楽小学校 | 1,840 | 2,337 | 4,177 |
| 第58投票区 | 神楽岡地区センター | 3,301 | 4,045 | 7,346 |
| 第59投票区 | 緑新小学校 | 2,012 | 2,367 | 4,379 |
| 第60投票区 | 緑が丘小学校 | 1,313 | 1,824 | 3,137 |
| 第61投票区 | 西御料地小学校 | 2,560 | 3,000 | 5,560 |
| 第62投票区 | 瑞穂会館 | 102 | 124 | 226 |
| 第63投票区 | 西神楽市民交流センター | 711 | 850 | 1,561 |
| 第64投票区 | 旧・聖和小学校 | 122 | 134 | 256 |
| 第65投票区 | 千代ヶ岡第四会館 | 142 | 136 | 278 |
| 第66投票区 | 西神楽公民館就実分館 | 20 | 20 | 40 |
| 第67投票区 | 忠和小学校 | 2,814 | 3,155 | 5,969 |
| 第68投票区 | 忠和団地集会所 | 1,234 | 1,634 | 2,868 |
| 第69投票区 | 神居小学校 | 3,176 | 3,890 | 7,066 |
| 第70投票区 | 神居住民センター | 3,272 | 4,040 | 7,312 |
| 第71投票区 | 雨紛小学校 | 139 | 133 | 272 |
| 第72投票区 | 神居公民館上雨紛分館 | 53 | 47 | 100 |
| 第73投票区 | 富沢小学校 | 21 | 28 | 49 |
| 第74投票区 | 台場小学校 | 501 | 570 | 1,071 |
| 第75投票区 | 西神居会館 | 36 | 35 | 71 |
| 第76投票区 | 豊西会館 | 31 | 34 | 65 |
| 第77投票区 | 江丹別公民館 | 53 | 46 | 99 |
| 第78投票区 | 嵐山中央会館 | 42 | 45 | 87 |
| 合計 | 123,457 | 147,311 | 270,768 |
※投票所は、選挙の都度、選挙管理委員会が決定します。










