第51回衆議院議員総選挙 開票速報(比例代表)
令和8年2月8日執行
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 53.51 |
| 124,085 | 148,258 | 272,343 | 68,467 | 77,266 | 145,733 | |
| 届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後11時00分 | 午前0時00分 | 午前1時00分 | 午前2時00分 | 午前2時35分(確定) | ||
| 1 | 日本共産党 | 0 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 8,326 |
| 2 | 国民民主党 | 0 | 10,000 | 11,000 | 11,700 | 11,789 |
| 3 | 中道改革連合 | 0 | 15,000 | 34,500 | 37,000 | 37,311 |
| 4 | 日本維新の会 | 0 | 0 | 4,500 | 5,000 | 5,244 |
| 5 | 社会民主党 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,840 |
| 6 | 参政党 | 0 | 500 | 7,000 | 8,500 | 8,558 |
| 7 | 自由民主党 | 0 | 20,000 | 52,000 | 52,900 | 53,197 |
| 8 | れいわ新選組 | 0 | 2,500 | 4,500 | 4,900 | 4,996 |
| 9 | チームみらい |
0 |
3,000 | 6,000 | 7,000 | 7,047 |
| 10 | 日本保守党 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 3,123 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 1,000 | 1,900 | 1,917 |
| 有効得票数 | 0 | 60,500 | 132,500 | 141,800 | 143,348 | |
| 開票率(%) | 0.00 | 41.51 | 90.92 | 97.30 | 100 | |
無効投票数2,380票
持ち帰り数5票
按分切捨て数0票
不受理数0票










