第51回衆議院議員総選挙 開票速報(小選挙区)
令和8年2月8日執行
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 53.51 |
| 124,085 | 148,258 | 272,343 | 68,466 | 77,276 | 145,742 | |
| 届出順 | 候補者氏名 | 得票数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後11時00分 | 午後11時30分 | 午前0時00分 | 午前0時30分 | 午前1時00分 | 午前1時30分 | 午前2時00分 | 午前2時15分(確定) | ||
| 1 | おぎう和敏 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,700 | 10,500 | 10,597 |
| 2 | にしかわ将人 | 3,000 | 18,000 | 25,000 | 35,000 | 52,000 | 53,400 | 53,700 | 53,713 |
| 3 | 東くによし | 3,000 | 18,000 | 30,000 | 55,000 | 75,000 | 75,800 | 77,700 | 77,765 |
| 有効得票数 | 9,000 | 41,000 | 64,000 | 99,500 | 136,500 | 138,900 | 141,900 | 142,075 | |
| 開票率(%) | 6.18 | 28.13 | 43.91 | 68.27 | 93.66 | 95.31 | 97.36 | 100 | |
無効投票数3,664票
持ち帰り数3票
按分切捨て数0票
不受理数0票










