公園利用についてのお知らせ(親水施設等の稼働状況について)
情報発信元 公園みどり課
最終更新日 2025年5月31日
ページID 077567
令和7年度 親水施設(噴水、せせらぎ、徒渉池など)の稼働状況
令和7年度 親水施設(稼働状況)
市内公園にある親水施設の稼働状況をお知らせします。
なお、故障、気象条件、そのほか緊急の案件等の理由により、急遽休止することもありますので、御了承ください。
No. | 公園名 | 住所 | 施設名 | オープン期間 | 指定管理者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神楽岡公園 | 神楽岡公園 | 滝・せせらぎ | 6/1~8/31 11:00~15:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
2 | 忠和公園 | 神居町忠和 | せせらぎ | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
3 | 花咲スポーツ公園 | 花咲1~5丁目 | 噴水 | 6/1~8/31 11:00~15:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
4 | カムイの杜公園 | 神居町富沢及び台場 | 噴水・徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
5 | 神楽橋下流右岸広場 | 宮前通東、宮前通西、南6条通16丁目 | 噴水 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
6 | 宮前公園 | 宮前通西・宮前通東 | カスケード | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
7 | 東部中央公園 | 東光18条4丁目、東光20・21・22条5丁目 | せせらぎ | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
8 | 東豊公園 | 豊岡12条11丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
9 | 新富公園 | 新富3条2丁目 | 噴水 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
10 | 永山中央公園 | 永山6条17・18丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00(土日祝) | (株)旭川市公園管理センター |
11 | クリスタルパーク | 神楽3条7・8丁目 | 噴水池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
12 | 共栄公園 | 東光6条10丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
13 | 東光ふれあい公園 | 東光6条4丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
14 | 金星公園 | 東3条6丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
15 | 春光園 | 春光5条7丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
16 | はす池公園 | 神居9条6丁目、及び神居町神岡 | 池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
17 | 旭神中央公園 | 旭神1条4丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | グリーンテックス(株) |
18 | 豊岡第3公園 | 豊岡4条4丁目 | 徒渉池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
19 | 東光はるかぜ公園 | 東光18条8丁目 | 噴水池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
20 | 西神楽公園 | 西神楽南1条1丁目 | 鑑賞水路 | 積雪期以外 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
21 | 日新の森 | 宮下通12丁目 | 噴水池 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (株)旭川市公園管理センター |
22 | 旭橋下流右岸広場(ドリームランド) | 本町1・2丁目 | 噴水 | 6/1~8/31 10:00~17:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
23 | 東光スポーツ公園 | 東光21~27条7~8丁目・東光22~27条9丁目 | せせらぎ | 8/1~8/31 10:00~15:00 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
令和7年度 親水施設(休止状況)
市内公園にある親水施設の休止状況をお知らせします。
皆様には御不便をおかけしますが、御理解、御協力をお願いいたします。
No. | 公園名 | 住所 | 施設名 | 休止・故障 | 指定管理者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常磐公園 | 常磐公園 | 噴水 | 故障中 | (公財)旭川市公園緑地協会 |
2 | 旭神ヒルズ緑地 | 緑が丘東1条3丁目 | 噴水池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
3 | 末広中央公園 | 末広3条10、11丁目 | 徒渉池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
4 | 豊岡東公園 | 豊岡10条9丁目 | 徒渉池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
5 | 東光ふれあい公園 | 東光6条4丁目 | 噴水 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
6 | 日ノ出公園 | 工業団地3条2丁目 | 徒渉池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
7 | 末広北公園 | 末広5条12丁目 | 徒渉池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
8 | かむい中央公園 | 神居2条7丁目 | 徒渉池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
9 | 中央なかよし公園 | 7、8条通10丁目 | 徒渉池 | 休止 | (株)旭川市公園管理センター |
10 | 宮前あさひ公園 | 宮前通東 | 徒渉池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
11 | 住吉公園 | 住吉4条1丁目 | 徒渉池 | 休止 | (株)旭川市公園管理センター |
12 | 若草公園 | 2条通3丁目 | 壁泉池 | 休止 | (株)旭川市公園管理センター |
13 | 忠別橋公園 | 神楽1条6丁目、神楽2条3丁目、宮下通1丁目、宮前通西、曙3条1・3丁目 | 噴水 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
14 | 両神橋右岸広場 | 神楽6条4~6丁目、神楽7条7丁目 | せせらぎ | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
15 | 両神橋上流左岸広場 | 神居1条11~15丁目 | 池 | 故障中 | (株)旭川市公園管理センター |
16 | 旭橋上流左岸広場(フラワーランド) | 金星町1丁目 | 噴水 | 故障中 | (公財)旭川市公園緑地協会 |