河川に関する資料
旭川市内の河川延長について
区分 |
管理者 |
河川数(本) |
延長(キロメートル) |
---|---|---|---|
準用河川 |
旭川市長 |
3 |
4.1 |
普通河川 |
旭川市長 |
114 |
326.1 |
一級河川 |
国土交通大臣 |
7 |
95.4 |
一級河川 |
北海道知事 |
38 |
187.4 |
合 計 |
162(実本数136) |
613 |
(補足)一級河川の詳細については(北海道開発局旭川開発建設部、上川総合振興局旭川建設管理部)にお問い合わせください。
旭川市内の河川名一覧
準用河川
NO. | 河川名 | 延長(キロメートル) |
---|---|---|
1 | 南校川 | 1.9 |
2 | 旭神川 | 1.9 |
3 | 十五号川 | 0.3 |
普通河川
NO. | 河 川 名 | 延長(キロメートル) |
---|---|---|
1 | 南六条川 | 0.4 |
2 | ウッペツ川 | 2.3 |
3 | 五号川 | 1.2 |
4 | ヨンカシュッペ川 | 6.6 |
5 | ハイシュベツ川 | 3.0 |
6 | キムクシュハイシュベツ川 | 5.9 |
7 | 十七号川 | 3.7 |
8 | 十九号川 | 3.1 |
9 | 雨紛一号川 | 3.2 |
10 | 雨紛二号川 | 1.9 |
11 | 伊野川 | 7.5 |
12 | オンネナイ川 | 2.9 |
13 | 伊野川支流 | 4.2 |
14 | 伊野第二川 | 2.3 |
15 | 神居第一線川 | 4.0 |
16 | 神居第二線川 | 3.4 |
17 | 神居第三線川 | 4.0 |
18 | 神居第四線川 | 6.1 |
19 | 神居第五線川 | 4.1 |
20 | 神居第六線川 | 3.2 |
21 | 古潭川 | 1.0 |
22 | 井上の沢川 | 1.4 |
23 | 公会堂の沢川 | 2.0 |
24 | 福井の沢川 | 0.8 |
25 | 川口の沢川 | 1.0 |
26 | オロエン川 | 6.6 |
27 | オロチョン川 | 3.9 |
28 | 雨紛川 | 8.2 |
29 | 石灰川 | 5.8 |
30 | ポン雨紛川 | 4.6 |
31 | 雨紛の沢川 | 0.4 |
32 | 神華川 | 1.5 |
33 | ポン雨紛二号川 | 1.8 |
34 | 南校川 | 0.9 |
35 | 五号川 | 1.3 |
36 | 西八号川支川 | 2.3 |
37 | 西神楽川 | 1.1 |
38 | 十五号川 | 2.1 |
39 | 西十五号川 | 1.1 |
40 | 西十七号川 | 1.7 |
41 | 新区画川 | 2.8 |
42 | 千代ヶ岡川 | 2.3 |
43 | 横山川 | 2.5 |
44 | 就実川 | 1.8 |
45 | 旭神川 | 0.8 |
46 | ポン川第一支川 | 0.4 |
47 | 稲荷川 | 0.5 |
48 | 八千代川 | 0.2 |
49 | 第四八千代川 | 1.3 |
50 | 新開十四号川 | 4.1 |
51 | 桐生川 | 1.5 |
52 | 新開十五号川 | 5.9 |
53 | 南十三号川 | 0.9 |
54 | 共有地沢川 | 2.6 |
55 | ポン美瑛川 | 2.3 |
56 | オイチャヌンペ川 | 4.2 |
57 | オイチャン第一支流 | 2.5 |
58 | オイチャン第二支流 | 3.5 |
59 | 二子沢川 | 6.4 |
60 | 大曲沢川 | 5.8 |
61 | 永山三号川 | 1.3 |
62 | 旧永山三号川 | 0.5 |
63 | 下六号川 | 0.6 |
64 | 若草川 | 0.4 |
65 | 基北川 | 3.0 |
66 | ポンウシベツ川 | 2.9 |
67 | ポンウシベツ川支川 | 4.7 |
68 | 難波田川 | 3.5 |
69 | 難波田川支川 | 1.5 |
70 | 坂下天然川 | 2.6 |
71 | 坂下天然川支川 | 0.4 |
72 | 倉沼川支川 | 0.2 |
73 | ペーパン川 | 6.3 |
74 | 旭山沢川 | 0.4 |
75 | 下南部川 | 5.5 |
76 | 忍路川 | 2.4 |
77 | 福島川 | 2.5 |
78 | 上南部川 | 4.7 |
79 | 上南部川支川 | 1.1 |
80 | 上南部川第二支川 | 0.3 |
81 | ポンペーパン川 | 6.5 |
82 | ポンペーパン川支川 | 1.7 |
83 | ペーパン第一支線川 | 3.4 |
84 | ペーパン第二支川 | 3.7 |
85 | ペーパン第三支川 | 5.8 |
86 | 谷地川 | 7.5 |
87 | 近文内川 | 1.5 |
88 | 桜川 | 1.3 |
89 | 旧福島川 | 2.2 |
90 | 江丹別川 | 0.2 |
91 | 江丹別上流川 | 4.0 |
92 | 拓北川 | 3.5 |
93 | 拓北支線川 | 2.6 |
94 | 富原川 | 2.3 |
95 | 西里川 | 2.8 |
96 | ポンベツ川 | 4.8 |
97 | ポンベツ支線川 | 3.0 |
98 | 神田の沢川 | 2.4 |
99 | 芳野川 | 2.9 |
100 | 江丹別第一線川 | 4.1 |
101 | ローベツ川 | 5.1 |
102 | ローベツ川支線 | 2.5 |
103 | ローベツ川第二支線 | 1.8 |
104 | 中園沢川 | 2.3 |
105 | 江丹別第三線川 | 2.5 |
106 | ナイエ川 | 5.9 |
107 | 江丹別第五線川 | 4.0 |
108 | 江丹別第六線川 | 3.1 |
109 | 秋葉の沢川 | 1.2 |
110 | 木津の沢川 | 1.7 |
111 | 伊納第一線川 | 0.5 |
112 | 伊納第二線川 | 0.4 |
113 | 鱒取川 | 4.9 |
114 | 江丹別第八線川 | 4.4 |
一級河川
NO. | 河川名 |
---|---|
1 | 石狩川 |
2 | 忠別川 |
3 | 美瑛川 |
4 | 辺別川 |
5 | 牛朱別川 |
6 | 永山新川 |
7 | オサラッペ川 |
NO. | 河川名 |
---|---|
1 | 内大部川 |
2 | オロエン川 |
3 | 伊野川 |
4 | 神居川 |
5 | 江丹別川 |
6 | 秋葉の沢川 |
7 | 西里川 |
8 | 拓北川 |
9 | ハイシュベツ川 |
10 | キムクシュハイシュベツ川 |
11 | ウッペツ川 |
12 | オホーツナイ川 |
13 | 南校川 |
14 | 五号川 |
15 | 雨紛川 |
16 | 西八号川 |
17 | 十五号川 |
18 | 千代ヶ岡川 |
19 | アイヌ川 |
20 | 東光川 |
21 | 栄川 |
22 | 近文オホーツナイ川 |
23 | 基北川 |
24 | ポンウシベツ川 |
25 | ポンウシベツ川分水路 |
26 | 小股川 |
27 | 永山二号川 |
28 | 永山三号川 |
29 | 小股川分水路 |
30 | 難波田川 |
31 | 愛宕新川 |
32 | 難波田川分水路 |
33 | ペーパン川 |
34 | 倉沼川 |
35 | ペーパン第二支川 |
36 | ペーパン第三支川 |
37 | 近文内川 |
38 | 桜川 |
お問い合わせ先
旭川市土木部土木管理課道路管理係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-9791 |
ファクス番号: 0166-24-7010 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)