家庭ごみ分別収集カレンダー
お住まいの地区の収集日
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)
燃やせるごみの収集が週2回の地区
地域名の50音順
カレンダー番号がパターン1(A・B)、パターン2(A・B)、パターン3(A・B)、
パターン4(A・B)、パターン5の地域です。
該当するパターンをクリックすると、カレンダーを閲覧することができます。令和6年4月から令和6年9月は表面、令和6年10月から令和7年3月は裏面にそれぞれ記載してあります。
一部地域等、地域のパターンがわからない場合は、クリーンセンターにお問い合わせください。
- 燃やせるごみが週1回の地区は、こちらです。
印刷して御利用される皆様へ
PDFファイルは、A2版です。A4版で印刷した場合、文字や絵が小さくなります。印刷される方は、令和6年度月別収集カレンダーをご利用ください。
- 分別カレンダーをお持ちでない方は、ご自宅までお届けします。クリーンセンター(電話番号0166-36-2213)にご連絡ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
1条通から10条通の1丁目から25丁目 | 1-A表(PDF形式 4,868キロバイト) 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
11条通19丁目から22丁目 | |
11条通23丁目の一部 | |
11条通23丁目の一部(市営住宅 朝日団地) | 2-A表(PDF形式 4,881キロバイト) 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
2条から9条西 |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
秋月 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
曙 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
曙北 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
旭岡 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
旭町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
字近文 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
江丹別町(春日を除く) | 5-裏(PDF形式 3,643キロバイト) |
大町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
神楽 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
神楽岡 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
神楽岡公園 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
上常盤町 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
神居 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
神居町神岡 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
神居町台場 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
神居町忠和 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
神居町富沢の一部 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
亀吉 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
川端町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
旭神町 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
旭神の各条 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
金星町 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
工業団地 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
春光各条の5丁目から9丁目 (旧4区、旧春光5区含む) |
2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
春光各条の1丁目から4丁目 | |
春光町の一部 | 3-B表(PDF形式 4,866キロバイト) |
春光台 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
新星町 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
新富 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
末広1条・2条の13丁目から15丁目 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
末広1条から7条の1丁目から3丁目 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
末広1条から7条の4丁目から12丁目 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
末広8条2丁目から3丁目の一部 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
末広8条2丁目から3丁目の一部 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
末広8条4丁目から6丁目 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
末広東各条の1丁目から12丁目 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
末広東1条13丁目から15丁目 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
末広東2条13丁目 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
住吉 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
大雪通 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
台場 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
台場東 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
高砂台 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
近文町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
忠和 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
東光各条の1丁目から4丁目 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
東光各条の5丁目から10丁目 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
常盤通 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
豊岡各条の1丁目から4丁目 (豊岡1条1丁目の一部除く) |
2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
豊岡1条1丁目の一部 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
豊岡各条の5丁目から11丁目 (豊岡9条5丁目の一部除く) |
3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
豊岡9条5丁目の一部 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
中常盤町 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
永山1条から6条の1丁目から24丁目 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
永山7条から14条の1丁目 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
永山7条・8条の2丁目から21丁目 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
永山9条2丁目1番 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
永山9条2丁目2番から10番 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
永山9条・10条の3丁目から16丁目 |
4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
永山10条から14条2丁目 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
永山12条3丁目の一部 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
永山13条・14条の3丁目 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
永山北各条の6丁目から11丁目 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
永山町2丁目から12丁目の一部 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
西神楽1線5号・6号の一部 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
西神楽1線14号から17号 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
西神楽1線18号の一部 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
西神楽2線15号から18号の一部 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
西神楽3線15号の一部 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
西神楽北1条・北2条の1丁目から4丁目 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
西神楽南1条・南2条の1丁目から4丁目 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
錦町 | |
西御料の各条 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
花咲町1丁目から3丁目 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
花咲町4丁目の一部 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
花咲町4丁目の一部 (公務員宿舎) | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
花咲町5丁目から7丁目 | 2-A裏(PDF形式 3,644キロバイト) |
パルプ町 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
東旭川北の各条 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
東旭川南の各条 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
東旭川町上兵村の一部 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
東旭川町共栄の一部 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
東旭川町下兵村の一部 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
東旭川町日の出の一部 | 3-A裏(PDF形式 3,645キロバイト) |
東鷹栖の各条の一部 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
東鷹栖東の各条の一部 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
東鷹栖1線10号・11号 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
東鷹栖2線11号の一部 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
東鷹栖3線20号の一部 | 4-A裏(PDF形式 3,662キロバイト) |
東 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
北門町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
緑が丘 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
緑が丘東 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
緑が丘南 | 2-B裏(PDF形式 3,638キロバイト) |
緑町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
南が丘 | 4-B裏(PDF形式 3,654キロバイト) |
南 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
宮下通1丁目から26丁目 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
宮前 | 1-A裏(PDF形式 3,656キロバイト) |
本町 | 3-B裏(PDF形式 3,637キロバイト) |
文字が小さく見づらい場合は、月別収集カレンダーこちらを御参照ください。
地域 | カレンダー |
---|---|
流通団地 | 1-B裏(PDF形式 3,658キロバイト) |
燃やせるごみが週1回の地区
燃やせるごみの収集が週1回の地域は、収集曜日の区分が複雑です。
同じ地域でも収集パターンが異なる場合がありますので、不明な場合は
クリーンセンター(電話番号0166‐36-2213)へ直接お問い合わせください。
地域 | カレンダー |
---|---|
東鷹栖東各条の一部 永山北の一部 |
6-裏(PDF形式 3,561キロバイト) |
神居町 西丘、春志内、神居古潭) 江丹別町 (春日) 西神楽3線6号の一部、 西神楽1線18号の一部、 西神楽2線15号から18号の一部、 西神楽3線15号の1部を除く) 西神楽南 |
7-裏(PDF形式 3,553キロバイト) |