室内空気中化学物質測定結果一覧(放課後児童クラブ)
室内空気中化学物質測定結果一覧(放課後児童クラブ)
施設名称をクリックすると測定データを表示します。(ファイルは全てPDFです)
| 掲載年月日 | 施設名称 (住所) | 備考 | 
|---|---|---|
| 令和6年9月27日 |  永山西第三 什器搬入後(PDF形式 37キロバイト) (永山6条13丁目6-9) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和6年9月11日 |  朝日第二 什器搬入後4回目(PDF形式 35キロバイト) (7条通21丁目21-454) | 什器搬入に伴う再々々測定 | 
| 令和6年8月30日 |  朝日第二 什器搬入後3回目(PDF形式 35キロバイト) (7条通21丁目21-454) | 什器搬入に伴う再々測定 | 
| 令和6年8月23日 |  朝日第二 什器搬入後2回目(PDF形式 35キロバイト) (7条通21丁目21-454) | 什器搬入に伴う再測定 | 
| 令和6年8月21日 |  朝日第二 什器搬入後(PDF形式 37キロバイト) (7条通21丁目21-454) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和6年7月10日 |  永山西第三 着工前(PDF形式 37キロバイト) (永山6条13丁目6-9) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和6年5月27日 |  朝日第二 着工前(PDF形式 37キロバイト) (7条通21丁目21-454) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和6年4月2日 |  陵雲第三(什器搬入後)(PDF形式 37キロバイト) (末広東1条7丁目1-2) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和6年3月27日 |  高台第二(什器搬入後)(PDF形式 37キロバイト) (春光第4条4丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和6年3月19日 |  豊岡(什器搬入後)(PDF形式 37キロバイト) (豊岡10条3丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和6年3月6日 |  陵雲第三(着工前)(PDF形式 37キロバイト) (末広東1条7丁目1-2) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和5年9月6日 |  千代田放課後児童クラブ(PDF形式 38キロバイト) (東光8条3丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和5年9月5日 |  大有第二放課後児童クラブ(PDF形式 38キロバイト) (旭町1条6丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和5年6月28日 |  北光第二放課後児童クラブ(PDF形式 37キロバイト) (旭川市北門町16丁目2159-5 ) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和5年6月15日 |  北光第二放課後児童クラブ(PDF形式 37キロバイト) (旭川市北門町16丁目2159-5 ) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和5年4月10日 |  大有第二放課後児童クラブ(PDF形式 37キロバイト) (旭町1条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和5年4月10日 |  千代田放課後児童クラブ(PDF形式 37キロバイト) (東光8条3丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和4年9月7日 | (神居5条5丁目4-3) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和4年6月30日 | (新富2条1丁目4-15) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和4年6月1日 | (新富2条1丁目4-15) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和4年3月30日 | (神居5条5丁目4-3) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和4年2月25日 | (神居5条5丁目4-3) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和3年9月24日 | (東光4条6丁目 東栄小学校1階) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和3年9月24日 | (神楽岡14条3丁目2-11) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和3年9月24日 | (豊岡1条8丁目2-15) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和3年7月1日 | (緑町14丁目3026-2) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和3年6月17日 | (緑町14丁目3026-2) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和3年3月31日 | (神楽岡14条3丁目2-11) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和3年3月4日 | (神楽岡14条3丁目2-11) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和3年2月26日 | (豊岡1条8丁目2-15) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和2年10月19日 | (神楽岡6条6丁目3-5) | 初期使用期間中の夏期測定 (再々測定) | 
| 令和2年9月28日 | (神楽岡6条6丁目3-5) | 初期使用期間中の夏期測定 (再測定) | 
| 令和2年9月28日 | (神楽岡6条6丁目3-5) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和2年3月31日 | (神楽岡6条6丁目3-5) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和2年3月12日 | (神楽岡6条6丁目3-5) | 改修工事に伴う測定(移転) | 
| 令和元年8月29日 | (末広5条11丁目5-6) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 令和元年8月19日 | (末広5条11丁目5-6) | 改修工事に伴う測定 | 
| 令和元年7月23日 | (永山11条4丁目 パワーズアルファビル 2階) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和元年7月17日 | (東光17条6丁目 東光小学校1階) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 令和元年7月12日 | (末広5条11丁目5-6) | 改修工事着工前測定 | 
| 令和元年7月11日 | (南2条通22丁目 啓明小学校1階) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成31年4月3日 | (東光17条6丁目 東光小学校1階) | 改修工事に伴う測定(移転) | 
| 平成31年3月29日 | (南2条通22丁目 啓明小学校1階) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成31年3月26日 | (南2条通22丁目 啓明小学校1階) | 什器搬入前測定 | 
| 平成31年3月26日 | (永山11条4丁目 パワーズアルファビル 2階) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成31年3月18日 | (神居2条16丁目 プラザハヤシテナント) | 水漏れによる改修工事に伴う測定 | 
| 平成31年3月12日 | (永山11条4丁目 パワーズアルファビル 2階) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成30年8月20日 | (6条通15丁目70-1 2階) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成30年8月6日 | (神居5条7丁目2番3号) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成30年8月3日 | (6条通15丁目70-1 2階) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成30年7月13日 | (東光10条3丁目 辻村店舗1階) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成30年7月11日 | (5条通19丁目 エンドレス519 1階) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成30年7月5日 | (6条通15丁目70-1 2階) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成30年3月26日 | (東光10条3丁目 辻村店舗1階) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成30年3月19日 | (東光10条3丁目 辻村店舗1階) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成30年3月2日 | (東光10条3丁目 辻村店舗1階) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成30年3月22日 | (5条通19丁目 エンドレス519 1階テナント) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成30年3月16日 | (5条通19丁目 エンドレス519 1階テナント) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成30年3月1日 | (5条通19丁目 エンドレス519 1階テナント) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成29年11月20日 | (神居5条7丁目2番3号) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成29年10月26日 | (神居5条7丁目2番3号) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成29年10月13日 | (神居5条7丁目2番3号) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成29年9月28日 | (神居2条16丁目 プラザハヤシテナント) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成29年9月20日 | (神居2条16丁目 プラザハヤシテナント) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成29年7月25日 | (神居2条16丁目 プラザハヤシテナント) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成29年7月21日 | (東5条5丁目 東五条小学校内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成29年7月14日 | (住吉5条1丁目 向陵小学校内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成29年7月14日 | (新富1条3丁目9-15) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成29年7月7日 | (忠和4条4丁目 忠和小学校内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成29年7月5日 | (東5条6丁目1-8 タケダビル1-C) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成29年6月30日 | (東5条6丁目1-8 タケダビル1-C) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成29年6月9日 | (東5条6丁目1-8 タケダビル1-C) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成29年4月26日 | (忠和4条4丁目 忠和小学校内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成29年4月19日 | (忠和4条4丁目 忠和小学校内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成29年3月30日 | (住吉5条1丁目 向陵小学校内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成29年3月29日 | (新富1条3丁目9-15) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成29年3月27日 | (住吉5条1丁目 向陵小学校内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成29年3月10日 | (新富1条3丁目9-15) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年11月1日 | (東5条5丁目 東五条小学校校舎内) | 改修工事による測定 | 
| 平成28年9月27日 | (東5条5丁目 東五条小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年7月29日 | (豊岡8条6丁目 愛宕小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月29日 | (永山9条6丁目 永山南小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月21日 | (春光台4条4丁目 高台小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月20日 | (末広1条7丁目 陵雲小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月15日 | (豊岡2条10丁目 共栄小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月15日 | (永山6条10丁目 永山南小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月13日 | (4条西3丁目 新町小学校校舎内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年7月13日 | (豊岡11条3丁目 豊岡地区センター内) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成28年6月28日 | (豊岡8条6丁目 愛宕小学校校舎内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年6月28日 | (豊岡2条10丁目 共栄小学校校舎内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年6月8日 | (豊岡8条6丁目 愛宕小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年5月31日 | (永山9条6丁目 永山南小学校校舎内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年5月30日 | (豊岡11条3丁目 豊岡地区センター内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年5月28日 | (末広1条7丁目 陵雲小学校校舎内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年5月28日 | (永山6条10丁目 永山大雪会館内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年5月27日 | (永山9条6丁目 永山南小学校校舎内) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成28年5月27日 | (豊岡2条10丁目 共栄小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年5月19日 | (豊岡11条3丁目 豊岡地区センター内) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成28年5月19日 | (永山6条10丁目 永山大雪会館内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年5月19日 | (末広1条7丁目 陵雲小学校校舎内) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成28年5月11日 | (永山9条6丁目 永山南小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年4月28日 | (末広1条7丁目 陵雲小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年4月25日 | (豊岡11条3丁目 豊岡地区センター内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年4月5日 | (4条西3丁目 新町小学校校舎内) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成28年3月31日 | (4条西3丁目 新町小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成28年3月31日 | (春光台4条4丁目 高台小学校校舎内) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成28年3月31日 | (南2条通22丁目 啓明小学校校舎内) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成28年3月23日 | (南2条通22丁目 啓明小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成27年12月22日 | 高台第三留守家庭児童会 (春光4条4丁目 高台小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成27年8月26日 | 近文第二留守家庭児童会 (錦町15丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成27年8月25日 | 北鎮第二留守家庭児童会 (春光6条6丁目 北鎮小学校校舎内) | 改修工事後&什器搬入後測定 | 
| 平成27年8月24日 | 愛宕東第三留守家庭児童会 (豊岡7条8丁目23-50 愛宕富士住民会館内) | 改修工事後&什器搬入後測定 | 
| 平成27年8月11日 | 愛宕東第三留守家庭児童会 (豊岡7条8丁目23-50 愛宕富士住民会館内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成27年8月10日 | 北鎮第二留守家庭児童会 (春光6条6丁目 北鎮小学校校舎内) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成27年8月6日 | 一般賃貸物件 (錦町15丁目) | (近文第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成27年7月22日 | 向陵第二留守家庭児童会 (春光5条1丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成27年7月22日 | 春光・春光第二留守家庭児童会 (末広東1条1丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成27年7月22日 | 東光第五留守家庭児童会 (東光18条6丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成27年7月22日 | 旭川小第二留守家庭児童会 (東旭川南1条6丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成27年5月26日 | 向陵第二留守家庭児童会 (春光5条1丁目2) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成27年5月21日 | 向陵第二留守家庭児童会 (春光5条1丁目2) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成27年4月24日 | 一般賃貸住宅 (春光5条1丁目2) | (向陵第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成27年3月27日 | 春光留守家庭児童会 (末広東1条1丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成27年3月24日 | 春光留守家庭児童会 (末広東1条1丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成27年3月2日 | 一般賃貸住宅 (末広東1条1丁目) | (春光留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成26年11月17日 | 東光第五留守家庭児童会 (東光18条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年11月12日 | 東光第五留守家庭児童会 (東光18条6丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成26年10月28日 | 旭川小第二留守家庭児童会 (東旭川南1条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年10月20日 | 旭川小第二留守家庭児童会 (東旭川南1条6丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成26年10月6日 | 一般賃貸住宅 (東光18条6丁目) | (東光第五留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成26年9月19日 | 一般賃貸住宅 (東旭川南1条6丁目) | (旭川小第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成26年9月7日 | 永山第三留守家庭児童会 (永山2条18丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年8月25日 | 永山第三留守家庭児童会 (永山2条18丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成26年7月22日 | 一般賃貸住宅 (永山2条18丁目) | (永山第三留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成26年7月10日 | 緑新第二留守家庭児童会 (神楽岡5条6丁目4番10号) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成26年7月10日 | 西神楽留守家庭児童会 (西神楽北2条3丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成26年7月10日 | 高台第二留守家庭児童会 (春光台2条3丁目5番3号) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成26年7月10日 | 忠和第三留守家庭児童会 (忠和4条5丁目5番15号) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成26年4月22日 | 西神楽留守家庭児童会 (西神楽北2条3丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年4月5日 | 西神楽留守家庭児童会 (西神楽北2条3丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成26年4月1日 | 西神楽留守家庭児童会 (西神楽北2条3丁目) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成26年3月18日 | 高台第二留守家庭児童会 (春光台2条3丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年2月27日 | 高台第二留守家庭児童会 (春光台2条3丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成26年2月12日 | 一般賃貸住宅 (春光台2条3丁目) | (高台第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成26年1月29日 | 緑新第二留守家庭児童会 (神楽岡5条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年1月29日 | 忠和第三留守家庭児童会 (忠和4条5丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成26年1月21日 | 緑新第二留守家庭児童会 (神楽岡5条6丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成26年1月21日 | 忠和第三留守家庭児童会 (忠和4条5丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成25年12月20日 | 一般賃貸住宅 (神楽岡5条6丁目) | (緑新第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成25年12月12日 | 一般賃貸住宅 (忠和4条5丁目) | (忠和第三留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成25年8月9日 | 末広留守家庭児童会 (末広6条2丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成25年7月10日 | 朝日留守家庭児童会 (6条通23丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成25年7月10日 | 東光第四留守家庭児童会 (東光16条5丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成25年7月10日 | 神楽岡第二留守家庭児童会 (神楽岡14条3丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成25年7月10日 | 神居東第二留守家庭児童会 (神居2条17丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成25年6月3日 | 神楽岡第二留守家庭児童会 (神楽岡14条3丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成25年6月3日 | 神楽岡第二留守家庭児童会 (神楽岡14条3丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成25年4月19日 | 神居東第二留守家庭児童会 (神居2条17丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成25年4月5日 | 一般賃貸事務所・店舗 (神楽岡14条3丁目) | (神楽岡第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成24年11月26日 | 東光第四留守家庭児童会 (東光16条5丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成24年11月13日 | 東光第四留守家庭児童会 (東光16条5丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成24年10月26日 | 一般賃貸住宅 (東光16条5丁目) | (東光第四留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成24年9月10日 | 朝日留守家庭児童会 (6条通23丁目) | 初期使用期間中の夏期測定(再測定) | 
| 平成24年9月3日 | 朝日留守家庭児童会 (6条通23丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成24年9月3日 | 神居留守家庭児童会 (神居4条6丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成24年8月31日 | 東町留守家庭児童会 (豊岡3条1丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成24年2月1日 | 東町小学校1階多目的教室 (豊岡3条1丁目) | (東町留守家庭児童会) 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成24年1月25日 | 東町小学校1階多目的教室 (豊岡3条1丁目) | (東町留守家庭児童会) 改修工事に伴う測定 | 
| 平成23年10月26日 | 神居留守家庭児童会 (神居4条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成23年10月26日 | 神居留守家庭児童会 (神居4条6丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成23年10月11日 | 東町小学校1階多目的教室 (豊岡3条1丁目) | (東町留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成23年9月13日 | 朝日留守家庭児童会 (6条通23丁目) | 初期使用期間中の夏期測定(再測定) | 
| 平成23年9月7日 | 朝日留守家庭児童会 (6条通23丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成23年6月13日 | 神居留守家庭児童会 (神居4条6丁目) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成23年5月13日 | 一般賃貸住宅 (6条通23丁目) | (朝日留守家庭児童会) 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成23年5月9日 | 一般賃貸住宅 (6条通23丁目) | (朝日留守家庭児童会) 改修工事に伴う測定 | 
| 平成23年4月12日 | 一般賃貸住宅 (6条通23丁目) | (朝日留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成22年9月27日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成22年9月3日 | 西御料地第二留守家庭児童会 (西御料1条2丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成22年9月3日 | 永山西第二留守家庭児童会 (永山7条11丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成22年8月30日 | 春光留守家庭児童会 (花咲町7丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成22年8月17日 | 千代田第二留守家庭児童会 (東光8条3丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成22年8月17日 | 高台留守家庭児童会 (春光台4条4丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成22年8月4日 | 旭川医療センター旧看護学校旧食堂 (花咲町7丁目) | (春光留守家庭児童会) 改修工事に伴う測定 | 
| 平成22年7月30日 | 東光第三留守家庭児童会 (東光17条7丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成22年7月30日 | 東栄第二留守家庭児童会 (東光4条6丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成22年7月21日 | 千代田第二留守家庭児童会 (東光8条3丁目) | 改修工事着工前測定 | 
| 平成22年7月13日 | 東光第三留守家庭児童会 (東光17条7丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成22年6月30日 | 一般賃貸住宅 (東光17条7丁目) | (東光第三留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成22年6月11日 | 東栄第二留守家庭児童会 (東光4条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成22年6月11日 | 東栄第二留守家庭児童会 (東光4条6丁目) | 改修工事に伴う測定 | 
| 平成22年6月11日 | 東栄小学校多目的教室 (東光4条6丁目) | (東栄第二留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成22年6月11日 | 道北病院旧看護学校旧食堂 (花咲町7丁目) | (春光留守家庭児童会) 改修工事着工前測定 | 
| 平成22年1月6日 | 西御料地第二留守家庭児童会 (西御料1条2丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成22年1月6日 | 永山西第二留守家庭児童会 (永山7条11丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成21年12月15日 | 西御料地第二留守家庭児童会 (西御料1条2丁目) | 新築工事による測定 | 
| 平成21年12月15日 | 永山西第二留守家庭児童会 (永山7条11丁目) | 新築工事による測定 | 
| 平成21年9月7日 | 永山第二留守家庭児童会 (永山5条18丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成21年6月9日 | 永山第二留守家庭児童会 (永山5条18丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成21年6月9日 | 永山第二留守家庭児童会 (永山5条18丁目) | 新規開設修繕に伴う測定 | 
| 平成20年8月27日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 初期使用期間中の夏期再測定 | 
| 平成20年8月4日 | 千代田第二留守家庭児童会 (東光8条3丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成20年8月4日 | 東光第二留守家庭児童会 (東光17条6丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成20年8月4日 | 愛宕東第二留守家庭児童会 (豊岡7条9丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成20年7月18日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成20年5月29日 | 千代田第二留守家庭児童会 (東光8条3丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成20年5月29日 | 東光第二留守家庭児童会 (東光17条6丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成20年5月29日 | 愛宕東第二留守家庭児童会 (豊岡7条9丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成20年5月29日 | 千代田第二留守家庭児童会 (東光8条3丁目) | 新規開設修繕に伴う測定 | 
| 平成20年5月29日 | 東光第二留守家庭児童会 (東光17条6丁目) | 新規開設修繕に伴う測定 | 
| 平成20年5月29日 | 愛宕東第二留守家庭児童会 (豊岡7条9丁目) | 新規開設修繕に伴う測定 | 
| 平成19年9月12日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 初期使用期間中の夏期測定(再測定) | 
| 平成19年8月31日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成19年8月31日 | 東五条留守家庭児童会 (東5条5丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成19年6月4日 | 東五条留守家庭児童会 (東5条5丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成19年5月16日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 什器搬入に伴う測定 | 
| 平成19年5月16日 | 東五条留守家庭児童会 (東5条5丁目) | 修繕に伴う再測定 | 
| 平成19年5月2日 | 知新留守家庭児童会 (8条通13丁目) | 修繕に伴う測定 | 
| 平成19年5月2日 | 東五条留守家庭児童会 (東5条5丁目) | 修繕に伴う測定 | 
| 平成18年8月9日 | 忠和第二留守家庭児童会 (忠和4条4丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成17年10月7日 | 忠和第二留守家庭児童会 (忠和4条4丁目) | 改修工事による測定 | 
| 平成17年9月13日 | 永山東留守家庭児童会 (永山町13丁目) | 初期使用期間中の夏期測定 | 
| 平成16年10月4日 | 永山東留守家庭児童会 (永山町13丁目) | 新築工事による測定 | 
※施設名称は掲載年月日当時の名称です。現在の名称とは異なっている場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部子育て支援課青少年・若者担当(放課後児童クラブ)
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9127 | 
ファクス番号: 0166-26-5722 | 
メールフォーム
受付時間:
 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)










