交際費(令和8年度)
| 支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費・会券 | 4月8日 | 10,000円 | 旭川二水会4月例会 |
| 4月9日 | 12,000円 | 春のさんろく街活性化懇親会 | |
| 4月12日 | 6,000円 | 旭川地方隊友会及び道北自衛隊家族会の総会に伴う合同懇親会 | |
| 4月16日 | 8,000円 | 北海道市議会議長会役員会・情報交換会 | |
| 4月20日 | 6,000円 | 令和8年度石狩川流域圏会議情報交換会 | |
| 4月22日 | 7,000円 | 旭川社会福祉施設協議会懇親会 | |
| 4月22日 | 8,000円 | 北海道中小企業家同友会道北あさひかわ支部第53回定時総会懇親会 | |
| 4月23日 | 7,000円 | 令和8年度旭川地方食品衛生協会表彰式典・各賞祝賀会 | |
| 弔慰 | 4月9日 | 10,000円 | 市民委員会連絡協議会監事(本人)香典 |
| 4月12日 | 10,000円 | 旭川市農業委員(配偶者)香典 | |
| 4月25日 | 10,000円 | 旭川市民生委員・児童委員(本人)香典 | |
| 合計 | 94,000円 | ||










