交際費(令和2年度)
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 4月15日 | 49,500円 | 内外情勢調査会年会費(令和3年1月から3月分まで) |
その他 | 4月2日 | 7,304円 | 来客・訪問用記念品 |
4月15日 | 43,505円 | 来客・訪問用記念品 | |
合計 | 100,309円 | ||
(令和2年4月~令和3年4月分) | 458,409円 |
支出はありません |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 2月10日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員(本人)香典 |
2月11日 | 10,000円 | 道内地方公共団体の長(父)香典 | |
2月12日 | 10,000円 | 生活館運営審議会委員(本人)香典 | |
合計 | 30,000円 | ||
(令和2年4月~令和3年2月分) | 358,100円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 1月7日 | 3,000円 | 一般社団法人 旭川青年会議所 新年交礼会 |
1月20日 | 49,500円 | 内外情勢調査会 年会費(令和2年10月から12月分まで) | |
弔慰 | 1月16日 | 10,000円 | 市功労者(母)香典 |
合計 | 62,500円 | ||
(令和2年4月~令和3年1月分) | 328,100円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 12月7日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員(本人)香典 |
12月9日 | 10,000円 | 元市議会議員・功労者(本人)香典 | |
12月10日 | 10,000円 | 市職員(本人)香典 | |
12月24日 | 10,000円 | 農業委員(父)香典 | |
12月25日 | 10,000円 | 市議会議員(父)香典 | |
その他 | 12月24日 | 21,600円 | 災害派遣の看護官等へ謝意の品 |
合計 | 71,600円 | ||
(令和2年4月~令和2年12月分) | 265,600円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 11月11日 | 7,000円 | 旭川二水会 11月例会 |
弔慰 | 11月11日 | 10,000円 | 農業委員(母)香典 |
合計 | 17,000円 | ||
(令和2年4月~令和2年11月分) | 194,000円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 10月14日 | 7,000円 | 旭川二水会 10月例会 |
(令和2年4月~令和2年10月分) | 177,000円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 9月9日 | 7,000円 | 旭川二水会 9月例会 |
9月17日 | 10,000円 | 旭川市自衛隊協力会年会費(令和2年度分) | |
弔慰 | 9月7日 | 10,000円 | 市議会議員(父)香典 |
合計 | 27,000円 | ||
(令和2年4月~令和2年9月分) | 170,000円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 8月12日 | 7,000円 | 旭川二水会 8月例会 |
8月17日 | 5,000円 | 石狩川流域圏会議 特別幹事会 情報交換会 | |
8月21日 | 6,000円 | 陸上自衛隊第二師団長を送る夕べ | |
弔慰 | 8月2日 | 10,000円 | 市議会議員(母)香典 |
合計 | 28,000円 | ||
(令和2年4月~令和2年8月分) | 143,000円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 7月8日 | 7,000円 | 旭川二水会 7月例会 |
7月28日 | 5,000円 | HAC友の会 あさひかわ定時総会 懇親会 | |
7月29日 | 5,000円 | JR宗谷本線沿線市町村長会議 意見懇談会 | |
合計 | 17,000円 | ||
(令和2年4月~令和2年7月分) | 115,000円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 6月19日 | 50,000円 | 旭川日経懇話会 令和2年度 年会費 |
弔慰 | 6月30日 | 10,000円 | 市職員(本人)香典 |
合計 | 60,000円 | ||
(令和2年4月~令和2年6月分) | 98,000円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 5月1日 | 25,000円 | 道新旭川政経文化懇話会 令和2年度 前期分会費 |
5月21日 | 13,000円 | 旭川二水会 令和2年度 年会費 | |
合計 | 38,000円 | ||
(令和2年4月~令和2年5月分) | 38,000円 |
支出はありません |