交際費(平成30年度)
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 4月4日 | 48,600円 | 内外情勢調査会年会費(平成31年1月から3月分まで) |
その他 | 4月18日 | 7,171円 | 来客・訪問用記念品 |
4月25日 | 3,888円 | 来客・訪問用記念品 | |
4月25日 | 15,660円 | 来客・訪問用記念品 | |
合計 | 75,319円 | ||
(平成30年4月~平成31年5月分) | 1,319,834円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 |
3月9日 | 5,000円 | スウェーデン王国大使館一行歓迎交流会 |
3月13日 | 7,000円 | 旭川二水会3月例会 | |
弔慰 | 3月11日 | 10,000円 | 市農業委員(父)香典 |
3月27日 | 10,000円 | 旭川薬剤師会会長(父)香典 | |
その他 | 3月28日 | 43,740円 | 来客・訪問用記念品 |
合計 | 75,740円 | ||
(平成30年4月~平成31年3月) | 1,244,515円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 2月2日 | 2,500円 | 旭川障害者連絡協議会新年交礼会 |
2月2日 | 10,000円 | 旭川市医師会新春懇親会・各賞受賞祝賀会(2名分) | |
2月4日 | 5,000円 | 旭川市商店街振興組合連合会新年懇談会 | |
2月4日 | 4,000円 | 旭川日ロ親善協会新年交流会 | |
2月7日 | 3,000円 | 旭川銀座商店街振興組合新年交礼会 | |
2月7日 | 5,000円 | 知的財産普及セミナー・旭川発明協会新年懇親会 | |
2月13日 | 7,000円 | 旭川二水会2月例会 | |
2月15日 | 5,000円 | 旭川空調衛生工事業協会 道北空調衛生工事業協会 合同新年懇親会 | |
2月18日 | 5,000円 | 石狩川流域圏会議「本会議」情報交換会 | |
2月22日 | 6,000円 | 日中友好新春の集い | |
2月24日 | 10,000円 |
「北海道150年特別功労賞」受賞をお祝いする会 |
|
弔慰 | 2月3日 | 10,000円 | 市職員(本人)香典 |
2月10日 |
10,000円 |
たいせつ農業協同組合組合長(母)香典 | |
合計 | 82,500円 | ||
(平成30年4月~平成31年2月) | 1,168,775円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 1月3日 | 3,500円 | 北星地区市民委員会新年交礼会 |
1月5日 | 5,000円 | 北北海道森林産業新年交礼会 | |
1月6日 | 1,000円 | 神楽本町地区市民委員会新年交礼会 | |
1月7日 | 4,000円 | 旭川冬まつり雪像制作協力隊との交歓会 | |
1月7日 | 5,000円 | 一般社団法人旭川青年会議所新年交礼会 | |
1月8日 | 6,000円 | 一般財団法人旭川建築技能協会新年交礼会 | |
1月8日 | 5,000円 | 一般社団法人旭川建設業協会・上川農業建設協会合同新年交礼会 | |
1月9日 | 5,000円 | 社団法人北海道舗装事業協会旭川地区・社団法人日本道路建設業協会北海道支部・北海道アスファルト合材協会 旭川地区新年交礼会 | |
1月9日 | 5,000円 | 旭川市市民委員会連絡協議会新年交礼会 | |
1月9日 | 7,000円 | 旭川二水会新年例会 | |
1月10日 | 5,000円 | 旭川家具工業協同組合新年交礼会 | |
1月10日 | 7,000円 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部新年交礼会 | |
1月10日 | 5,000円 | 北海道税理士会旭川支部新年交礼会 | |
1月11日 | 5,000円 | 公益社団法人旭川民間保育所相互育成会新春の集い | |
1月12日 | 3,000円 | 愛宕地区市民委員会新年交礼会 | |
1月12日 | 2,000円 | 春光西地区市民委員会新年交礼会 | |
1月13日 | 5,000円 | 一般社団法人北海道歯科衛生士会旭川支部新年交礼会 | |
1月13日 | 5,000円 | 旭川盲人福祉協会新年交礼会 | |
1月13日 | 2,000円 | 新旭川地区市民委員会新年交礼会 | |
1月14日 | 1,500円 | 春光台・鷹の巣地区市民委員会合同新年交礼会 | |
1月15日 | 4,000円 | 旭川中地区納税貯蓄組合連合会新年交礼会 | |
1月15日 | 5,000円 | 旭川市市民委員会連絡協議会女性部会新年交礼会 | |
1月15日 | 2,000円 | 旭川地区観光関連新春交礼会 | |
1月17日 | 5,000円 | 旭日双光章受章祝賀会 | |
1月18日 | 3,000円 | 市民と自衛隊を結ぶ新年交礼会 | |
1月18日 | 5,000円 | 旭川鐵工組合永年勤続表彰・新年交礼会 | |
1月18日 | 10,000円 | 旭川印刷製本工業協同組合新年交礼会 | |
1月18日 | 5,000円 | 上川管内技能士・指導員研修大会 | |
1月19日 | 6,000円 | 旭川鍼灸師会新年交礼会 | |
1月19日 | 6,000円 | 旭川香川県人会新年会 | |
1月19日 | 5,000円 | 旭川私立幼稚園協会・旭川私立幼稚園PTA連合会合同新年懇親会 | |
1月19日 | 2,000円 | 東光南地区市民委員会新年交礼会 | |
1月20日 | 10,000円 | 日本バーテンダー協会道北本部旭川支部新年交礼会 | |
1月21日 | 5,000円 |
旭川市市民委員会連絡協議会交通部会 交通部長・交通安全指導員合同新年会 |
|
1月21日 | 5,000円 | 旭川除排雪業者ネットワーク協議会新年会 | |
1月23日 | 5,000円 | 旭川地区保護司会新年交礼会 | |
1月23日 | 5,000円 | 旭川平和通商店街振興組合NEW YEAR PARTY | |
1月24日 | 6,000円 | 旭川卸商連盟特別講演会並びに新年会 | |
1月24日 | 5,500円 | 旭川地方食品衛生協会新年交礼会及び各賞受賞祝賀会 | |
1月24日 | 48,600円 |
一般社団法人内外情勢調査会平成30年度会費 (平成30年10月1日~12月31日) |
|
1月25日 | 10,000円 | 一般社団法人旭川歯科医師会新年交礼会(2名分) | |
1月25日 | 6,000円 | 旭川工業団地協同組合新年会 | |
1月26日 | 3,000円 | 一般社団法人旭川薬剤師会新年交礼会・受賞者祝賀会 | |
1月26日 | 5,000円 | 公益社団法人北海道柔道整復師会旭川ブロック新年交礼会 | |
1月26日 | 1,000円 | 春光中央地区市民委員会新年交礼会 | |
1月28日 | 5,000円 | 旭川浴場組合新年交礼会 | |
1月28日 | 8,000円 | 矯正施設所在自治体会議地方創生研究会意見交換会 | |
1月30日 | 5,000円 | 元市議会議員クラブ新年懇談会 | |
弔慰 | 1月3日 | 10,000円 | 元助役・収入役(本人)香典 |
1月9日 | 10,000円 | 市農業委員(父)香典 | |
1月21日 | 10,000円 | 市消防団長(母)香典 | |
1月21日 | 10,000円 | 市議会議員(父)香典 | |
その他 | 1月21日 | 5,000円 | 冬まつり雪像制作協力隊の編成に係る激励の品 |
合計 | 323,100円 | ||
(平成30年4月~平成31年1月) | 1,086,275円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 12月12日 | 7,000円 | 旭川二水会12月例会 |
12月17日 | 5,000円 | HAC友の会・旭川クリスマスパーティー | |
合計 | 12,000円 | ||
(平成30年4月~平成30年12月) | 763,175円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 11月4日 | 5,000円 | 第2特科連隊創立67周年記念祝賀会 |
11月14日 | 7,000円 | 旭川二水会11月例会 | |
11月18日 | 5,000円 | 旭川盲人福祉協会創立七十周年記念式典並びに祝賀会 | |
11月19日 | 5,000円 | 前厚生労働事務次官を囲んで情報交換会 | |
合計 | 22,000円 | ||
(平成30年4月~平成30年11月) | 751,175円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 10月10日 | 7,000円 | 旭川二水会10月例会 |
10月12日 | 10,000円 | 全道商工会議所女性会研修交流会懇親会 | |
10月16日 | 6,000円 | 技能をたたえる集い | |
10月17日 | 5,000円 | 知的財産普及セミナー交流会 | |
10月18日 | 48,600円 | 一般社団法人内外情勢調査会平成30年度会費(平成30年7月1日~平成30年9月30日) | |
10月18日 | 30,000円 |
道新旭川政経文化懇話会平成30年度後期分会費 |
|
10月22日 | 7,000円 | 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会意見交換会 | |
10月26日 | 5,000円 | サハリン州代表団歓迎レセプション | |
10月26日 | 5,000円 | 上川調査設計協会講演会及び交流会 | |
10月27日 | 20,000円 | 東京旭川会第42回総会懇親会(2名分) | |
10月28日 | 20,000円 | 関西旭川会第27回総会懇親会(2名分) | |
10月30日 | 6,000円 | 日中平和友好条約締結40周年・旭川日中友好協会創立50周年記念祝賀会 | |
10月31日 | 8,000円 | 北鎮清風会創立十五周年記念式典 | |
弔慰 | 10月28日 | 10,000円 | 障害者自立支援審査会委員(本人)香典 |
その他 | 10月27日 | 28,551円 | 第42回東京旭川会及び第27回関西旭川会総会・懇親会開催に伴う地元PRを兼ねた提供の品 |
合計 | 216,151円 | ||
(平成30年4月~平成30年10月) | 729,175円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 9月12日 | 7,000円 |
旭川二水会9月例会 |
9月22日 | 5,000円 | NPGA杯第8回全日本パークゴルフ北海道in旭川懇親会 | |
合計 | 12,000円 | ||
(平成30年4月~平成30年9月) | 513,024円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 8月1日 | 5,000円 | 元市議会議員クラブ定時総会 |
8月7日 | 6,000円 | 道内中核都市市長会議に係る懇親会 | |
8月8日 | 7,000円 | 旭川二水会8月例会 | |
8月27日 | 5,000円 | 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合旭川支部懇親会 | |
8月29日 | 5,000円 | ユジノサハリンスク市議会公式訪問団歓迎交流会 | |
合計 | 28,000円 | ||
(平成30年4月~平成30年8月) | 501,024円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 7月5日 | 10,000円 | 旭川市自衛隊協力会年会費(平成30年度分) |
7月7日 | 15,000円 | 旭日重光章受章祝賀会 | |
7月8日 | 6,000円 | 第2後方支援連隊創立三十周年記念行事 | |
7月11日 | 7,000円 | 旭川二水会7月例会 | |
7月13日 | 48,600円 | 一般社団法人内外情勢調査会平成30年度会費(平成30年4月分から平成30年6月分まで) | |
7月14日 | 10,000円 | 旭川赤十字病院救命救急センター40周年記念祝賀会 | |
7月21日 | 2,000円 | 自衛隊協力会道北地区連合会懇談会 | |
7月22日 | 5,000円 | 自衛隊旭川地方協力本部創立12周年記念祝賀会 | |
7月23日 | 7,000円 | 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会夏季中央要望意見交換会 | |
7月24日 | 5,000円 | HAC友の会・あさひかわ定時総会・懇親会 | |
7月25日 | 4,000円 | 上川地方総合開発期成会中央要望活動懇談会 | |
7月26日 | 6,000円 | 一般国道452号建設促進期成会懇親会 | |
7月27日 | 4,000円 | 旭川三師会総会 | |
その他 | 7月26日 | 8,024円 | 行方不明者捜索に係る関係機関への謝意の品 |
合計 | 137,624円 | ||
(平成30年4月~7月) | 473,024円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 6月1日 | 5,000円 |
北海道旭川地方技能士会通常総会懇親会 |
6月5日 | 4,000円 | 旭川中地区納税貯蓄組合連合会定期総会懇談会 | |
6月8日 | 5,000円 | 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会役員会及び定期総会意見交換会 | |
6月10日 | 13,000円 |
北海道麺類飲食業生活衛生同業組合旭川支部創立五十周年記念祝賀会 |
|
6月11日 | 5,000円 | 旭川市自衛隊協力会懇親会 | |
6月13日 | 7,000円 | 旭川二水会6月例会 | |
6月14日 | 2,300円 | 東京旭川会第30回郷土訪問の旅懇親会 | |
6月17日 | 5,000円 | 第2師団創立68周年旭川駐屯地開設66周年記念行事祝賀会 | |
6月25日 | 5,000円 | 旭川発明協会定時総会懇親会 | |
6月27日 | 6,000円 | 旭川ハルビン友好協会定期総会・中国人留学生歓迎会 | |
6月28日 | 50,000円 | 旭川日経懇話会年会費(平成30年度分) | |
6月29日 | 5,000円 | 旭川観光コンベンション協会定時総会 | |
弔慰 | 6月18日 | 10,000円 | 北海道私立中学高等学校協会旭川支部前支部長(本人)香典 |
6月22日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員(本人)香典 | |
その他 | 6月8日 | 3,000円 | 国際親善交流特別演奏会出演者贈呈用花束 |
合計 | 135,300円 | ||
(平成30年4月~6月) | 335,400円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 5月2日 | 5,000円 | 上川管内副市長村長会議懇談会 |
5月2日 | 3,000円 | 吹上浜砂の祭典歓迎交流会 | |
5月9日 | 13,000円 | 旭川二水会年会費 | |
5月9日 | 7,000円 | 旭川二水会5月例会 | |
5月10日 | 5,000円 | 旭川市市民委員会連絡協議会防犯部会総会後情報交換会 | |
5月11日 | 2,000円 | 北海道行政書士会旭川支部定時総会懇親会 | |
5月11日 | 3,500円 | 旭川デザイン協議会総会交流会 | |
5月16日 | 5,000円 | 旭川市市民委員会連絡協議会広報部会総会懇親会 | |
5月17日 | 5,000円 | 旭川中央地区交通安全協会連合会定期総会及び懇親会 | |
5月17日 | 5,000円 | 北海道基地協議会第1回役員会及び総会意見交換会 | |
5月17日 | 30,000円 | 道新旭川政経文化懇話会平成30年度前期分会費 | |
5月21日 | 6,000円 | 北海道ベトナム交流協会旭川定期総会懇親会 | |
5月22日 | 5,000円 | 旭川市市民委員会連絡協議会総会懇親会 | |
5月22日 | 3,000円 | 旭川銀座商店街振興組合総会後懇親会 | |
5月25日 | 5,000円 | 旭川溶接協会懇親会 | |
5月25日 | 5,000円 | 旭川市商店街振興組合連合会通常総会懇親会 | |
5月26日 | 5,000円 | 第51回日本女子ソフトボール1部リーグ第4節北海道・旭川市大会懇親会 | |
5月29日 | 5,000円 | 旭川卸商連盟定時総会懇親会 | |
5月31日 | 4,500円 | 旭川日韓友好親善協会交流会 | |
5月31日 | 10,000円 | 道北電気工事業協同組合総会懇親会 | |
弔慰 | 5月15日 | 10,000円 | 民生委員・児童委員(本人)香典 |
5月16日 | 10,000円 | 市農業委員(母)香典 | |
その他 | 5月31日 | 3,600円 | 獣魂祭出席に伴う贈呈の品 |
合計 | 155,600円 | ||
(平成30年4月~5月) | 200,100円 |
支出区分 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
会費・会券 | 4月6日 | 6,000円 | 道北市長会懇談会 |
4月11日 | 7,000円 | 旭川二水会4月例会 | |
4月11日 | 6,000円 | ホーチミン市人民委員会委員長歓迎レセプション | |
4月17日 | 5,000円 | 旭川市市民委員会連絡協議会交通部会総会懇親会 | |
4月18日 | 5,000円 | 石狩川流域圏会議幹事会情報交換会 | |
4月25日 | 5,000円 | 旭川市農業委員互助会懇親会 | |
4月25日 | 5,000円 | 北海道税理士会旭川支部定期総会懇親会 | |
4月26日 | 5,500円 | 旭川地方食品衛生協会各賞受賞祝賀会 | |
合計 | 44,500円 | ||
(平成30年4月) | 44,500円 |
「会費・会券」・・・年会費、懇親会費、会券代等 ※会費相当分を含む
「弔慰」・・・香典等