令和2年度決算

情報発信元 財政課

最終更新日 2022年9月12日

ページID 073995

印刷

令和2年度決算 決算書等

令和2年度決算の概要

全会計

各会計決算総括表(単位:千円)
会計 歳入決算額     歳出決算額 差引残額

翌年度繰越財源

実質収支額
一般会計

201,662,852

199,116,085 2,546,767 159,292 2,387,475

国民健康保険事業

35,165,318 34,640,716 524,602 0 524,602
動物園事業 1,529,452 1,529,452 0 0 0

公共駐車場事業

60,838 60,838 0 0 0
育英事業 266,173 257,260 8,913 0 8,913
介護保険事業 36,226,519 35,324,544 901,975 0 901,975

母子福祉資金等貸付事業

283,653 60,489 223,164 0 223,164

後期高齢者医療事業

5,422,159 5,418,953 3,206 0 3,206
78,954,112 77,292,252 1,661,860 0 1,661,860
合計 280,616,964 276,408,337 4,208,627 159,292 4,049,335

一般会計

歳入科目別比較表(単位:千円,%)
科目

令和2年度

決算額

令和元年度

決算額

比較 伸率
1  市税 39,827,865 40,283,960  ‐456,095 ‐1.1
2 ゴルフ場利用税交付金 14,519 14,609 ‐90 ‐0.6
3 自動車取得税交付金 124,279 ‐124,279 皆減

4

環境性能割交付金 77,797 35,897 41,900 116.7
5

国有提供施設等所在

市町村助成交付金

277,951 278,508 ‐557 ‐0.2
6 地方特例交付金 256,753 459,293 ‐202,540 ‐44.1
7 地方交付税 31,659,088 32,691,022 -1,031,934   ‐3.2
8 交通安全対策特別交付金 57,244 50,669 6,575 13.0
9 地方譲与税 1,227,656 1,417,700 ‐190,044 ‐13.4
10 利子割交付金 31,461 26,933 4,528 16.8
11  配当割交付金 76,077 87,356 ‐11,279 ‐12.9
12 株式等譲渡所得割交付金 92,592 56,666 35,926 63.4
13 法人事業税交付金 252,302 252,302 皆増
14 地方消費税交付金 7,881,202 6,464,254 1,416,948 21.9
15 分担金及び負担金 387,467 581,413 ‐193,946 ‐33.4
16 使用料及び手数料 2,945,998 3,328,260 ‐382,262 ‐11.5
17 国庫支出金 76,387,317 34,653,054 41,734,263 120.4
18 道支出金 11,889,802 11,010,205 879,597 8.0
19 財産収入 548,485 371,204 177,281 47.8
20 寄附金 1,572,503 1,007,694 564,809 56.1
21 繰入金 451,188 1,393,037 ‐941,849  ‐67.6
22 繰越金 686,486 552,530 133,956 24.2
23 諸収入 9,907,560 10,199,073 ‐291,513  ‐2.9
24 市債 15,153,539 14,372,994 780,545 5.4
歳入合計 201,662,852 159,460,610 42,202,242 26.5
歳出科目別比較表(単位:千円,%)
科目

令和2年度

決算額

令和元年度

決算額

比較 伸率
1 議会費 425,613 443,458 ‐17,845  ‐4.0
2 総務費 8,200,130 6,378,811 1,821,319 28.6
3 民生費 105,867,630 70,836,157   35,031,473 49.5
4 衛生費 9,879,644 8,999,553 880,091 9.8
5 労働費 129,902 92,252 37,650 40.8
6 農林水産業費 1,645,493 1,602,974 42,519 2.7
7 商工費 8,630,924 6,311,746 2,319,178 36.7
8 土木費 16,661,192 16,763,877 ‐102,685 ‐0.6
9 消防費 704,958 785,779 ‐80,821 ‐10.3
10  教育費 12,385,516 10,093,070 2,292,446 22.7
11 災害復旧費 192 156,950 ‐156,758 ‐99.9
12 公債費 17,228,521 18,097,437 ‐868,916 ‐4.8
13 職員費 17,356,370 17,604,442 ‐248,072 ‐1.4
14 予備費 - - - -
歳出合計 199,116,085 158,166,506   40,949,579 25.9

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5672
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)