令和元年度決算

情報発信元 財政課

最終更新日 2022年9月12日

ページID 071574

印刷

令和元年度決算 決算書等

令和元年度決算の概要

全会計

各会計決算総括表(単位:千円)
会計 歳入決算額     歳出決算額 差引残額

翌年度繰越財源

実質収支額
一般会計

159,460,610      

158,166,506 1,294,104 78,868 1,215,236

国民健康保険事業

35,747,461 35,522,783 224,678 0 224,678
動物園事業 1,456,774 1,456,774 0 0 0

公共駐車場事業

79,431 76,666 2,765 0 2,765
育英事業 250,094 232,494 17,600 0 17,600

駅周辺開発事業

73,700 73,700 0 0 0
介護保険事業 36,082,674 35,405,924 676,750 0 676,750

母子福祉資金等貸付事業

237,598 76,327 161,271 0 161,271

後期高齢者医療事業

5,058,747 5,053,002 5,745 0 5,745
78,986,479 77,897,670 1,088,809 0 1,088,809
合計 238,447,089 236,064,176 2,382,913 78,868 2,304,045

一般会計

歳入科目別比較表(単位:千円,%)
科目

令和元年度

決算額

平成30年度

決算額

比較 伸率
1  市税 40,283,960  39,956,307 327,653 0.8 
2 ゴルフ場利用税交付金 14,609 12,926 1,683 13.0
3 自動車取得税交付金 124,279 249,696 -125,417 -50.2

4

環境性能割交付金 35,897 - 35,897 皆増
5

国有提供施設等所在

市町村助成交付金

278,508 253,340 25,168 9.9
6 地方特例交付金 459,293 175,182 284,111 162.2 
7 地方交付税 32,691,022 32,290,530 400,492  1.2
8 交通安全対策特別交付金 50,669 51,590 -921 -1.8
9 地方譲与税 1,417,700 1,413,552 4,148 0.3
10 利子割交付金 26,933 54,397 -27,464 -50.5 
11  配当割交付金 87,356 73,280 14,076 19.2
12 株式等譲渡所得割交付金 56,666 63,263 -6,597 -10.4
13 地方消費税交付金 6,464,254 6,832,617 -368,363 -5.4
14 分担金及び負担金 581,413 863,640 -282,227 -32.7
15 使用料及び手数料 3,328,260 3,377,973 -49,713 -1.5
16 国庫支出金 34,653,054 32,971,524 1,681,530 5.1
17 道支出金 11,010,205 10,501,311 508,894 4.8
18 財産収入 371,204 111,254 259,950 233.7
19 寄附金 1,007,694 415,765 591,929 142.4
20 繰入金 1,393,037 1,072,563 320,474  29.9
21 繰越金 552,530 684,868 -132,338 -19.3
22 諸収入 10,199,073 8,599,496 1,599,577  18.6
23 市債 14,372,994 15,431,565 -1,058,571 -6.9
歳入合計 159,460,610 155,456,639 4,003,971 2.6
歳出科目別比較表(単位:千円,%)
科目

令和元年度

決算額

平成30年度

決算額

比較 伸率
1 議会費 443,458 437,255 6,203  1.4
2 総務費 6,378,811 4,854,147 1,524,664 31.4
3 民生費 70,836,157  68,701,373  2,134,784  3.1
4 衛生費 8,999,553 9,429,760 -430,207 -4.6
5 労働費 92,252 105,249 -12,997 -12.3
6 農林水産業費 1,602,974 1,421,320 181,654 12.8
7 商工費 6,311,746 5,861,458 450,288 7.7 
8 土木費 16,763,877 16,590,307 173,570 1.0
9 消防費 785,779 1,025,238 -239,459 -23.4
10  教育費 10,093,070 10,083,597 9,473 0.1
11 災害復旧費 156,950 501,237 -344,287 -68.7
12 公債費 18,097,437 17,966,116 131,321 0.7
13 職員費 17,604,442 17,465,888 138,554 0.8
14 予備費 - - - -
歳出合計 158,166,506  154,442,945  3,723,561 2.4

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5672
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)