予算の概要(令和7年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2025年4月9日

ページID 081225

印刷

   本ページ内の各項目までジャンプできます。

各会計当初予算額

予算額の推移

1.歳入

2.歳出

3.主な歳入項目
の状況

4.主な歳出項目
の状況

5.市債の状況

6.市債償還額

7.市債残額の見込み

8.基金残高の見込み

当初予算

令和7年度 予算書(PDF形式 1,132キロバイト)

令和7年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 10,321キロバイト)

令和7年度 予算参考資料(PDF形式 4,477キロバイト)

▲ページトップへ

補正予算

令和7年度予算 記者発表資料

令和7年度 予算記者発表資料(PDF形式 1,314キロバイト)

▲ページトップへ

令和7年度予算 予算編成方針

令和7年度 予算編成方針(PDF形式 99キロバイト)

▲ページトップへ

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
一般会計 180,140,000 171,570,000 8,570,000 5.0%
特別会計 国民健康保険事業 34,124,432 35,683,988 -1,559,556 -4.4%
動物園事業 2,607,030 1,914,467 692,563 36.2%
公共駐車場事業 92,728 95,451 -2,723 -2.9%
育英事業 257,237 278,521 -21,284 -7.6%
介護保険事業 37,054,562 37,931,438 -876,876 -2.3%
母子福祉資金等貸付事業 157,369 280,012 -122,643 -43.8%
後期高齢者医療事業 6,578,574 6,539,988 38,586 0.6%
水道事業 13,299,584 13,042,571 257,013 2.0%
下水道事業 15,708,484 14,710,325 998,159 6.8%
病院事業 16,582,715 15,983,115 599,600 3.8%
126,462,715 126,459,876 2,839 0.0%
合計 306,602,715 298,029,876 8,572,839 2.9%

▲ページトップへ

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成28年度 157,100,000 -1,320,000 -0.8%
平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%
令和3年度 160,130,000 4,900,000 3.2%
令和4年度 165,810,000 5,680,000 3.5%
令和5年度 169,270,000 3,460,000 2.1%
令和6年度 171,570,000 2,300,000 1.4%
令和7年度 180,140,000 8,570,000 5.0%
特別会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
令和3年度 120,906,907 877,015 0.7%
令和4年度 120,113,120 -793,787 -0.7%
令和5年度 123,687,128 3,574,008 3.0%
令和6年度 126,459,876 2,772,748 2.2%
令和7年度 126,462,715 2,839 0.0%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%
令和3年度 281,036,907 5,777,015 2.1%
令和4年度 285,923,120 4,886,213 1.7%
令和5年度 292,957,128 7,034,008 2.5%
令和6年度 298,029,876 5,072,748 1.7%
令和7年度 306,602,715 8,572,839 2.9%

▲ページトップへ

一般会計

1.歳入(単位:千円)
令和7年度 令和6年度 増減額 増減率(%)
1 市税   42,250,000 40,000,000 2,250,000 5.6%
2 ゴルフ場利用税交付金 12,185 12,993 -808 -6.2%
3 自動車取得税交付金 1 1 0 0.0%
4 環境性能割交付金 83,000 117,000 -34,000 -29.1%
5

国有提供施設等所在市町村助成交付金

272,100 272,100 0 0.0%
6 地方特例交付金 264,000 1,521,000 -1,257,000 -82.6%
7 地方交付税 38,502,000 36,418,000 2,084,000 5.7%
8 交通安全対策特別交付金 47,000 52,000 -5,000 -9.6%
9 地方譲与税 1,476,748 1,503,102 -26,354 -1.8%
10 利子割交付金 24,000 8,000 16,000 200.0%
11 配当割交付金 134,000 116,000 18,000 15.5%
12 株式等譲渡所得割交付金 228,000 140,000 88,000 62.9%
13 法人事業税交付金 798,000 671,000 127,000 18.9%
14 地方消費税交付金 9,000,000 8,675,000 325,000 3.7%
15 分担金及び負担金 405,982 406,936 -954 -0.2%
16 使用料及び手数料 3,215,439 3,202,306 13,133 0.4%
17 国庫支出金 42,155,323 39,802,055 2,353,268 5.9%
18 道支出金 13,969,369 12,339,536 1,629,833 13.2%
19 財産収入 217,014 206,750 10,264 5.0%
20 寄附金 3,580,014 2,992,866 587,148 19.6%
21 繰入金 3,062,299 4,111,918 -1,049,619 -25.5%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 9,328,025 10,522,436 -1,194,411 -11.4%
24 市債 11,115,500 8,479,000 2,636,500 31.1%
歳入合計 180,140,000 171,570,000 8,570,000 5.0%

▲ページトップへ

2.歳出(単位:千円)
令和7年度 令和6年度 増減額 増減率(%)
1 議会費 463,173 466,125 -2,952 -0.6%
2 総務費 12,934,908 9,276,928 3,657,980 39.4%
3 民生費 79,211,955 77,644,743 1,567,212 2.0%
4 衛生費 14,763,237 13,647,775 1,115,462 8.2%
5 労働費 92,423 94,034 -1,611 -1.7%
6 農林水産業費 2,021,032 1,858,128 162,904 8.8%
7 商工費 7,263,333 7,925,423 -662,090 -8.4%
8 土木費 15,666,602 14,662,305 1,004,297 6.8%
9 消防費 1,234,001 1,063,639 170,362 16.0%
10 教育費 10,892,623 8,360,301 2,532,322 30.3%
11 災害復旧費 58,300 58,300 0 0.0%
12 公債費 16,048,413 17,232,299 -1,183,886 -6.9%
13 職員費 19,440,000 19,230,000 210,000 1.1%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 180,140,000 171,570,000 8,570,000 5.0%

▲ページトップへ

3.主な歳入項目の状況
項目 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
市税・
地方特例交付金
425億1,400万円 415億2,100万円   9億9,300万円 2.4%
地方交付税 385億  200万円 364億1,800万円 20億8,400万円 5.7%
(地方交付税+
臨時財政対策債)
385億  200万円 371億8,400万円 13億1,800万円 3.5%
国庫支出金 421億5,500万円 398億  200万円 23億5,300万円 5.9%

▲ページトップへ

4.主な歳出項目の状況
項目 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
経常費 1,239億7,500万円 1,203億7,000万円 36億  500万円 3.0%
 うち扶助費 560億3,100万円 527億2,100万円 33億1,000万円 6.3%
 うち人件費 229億  700万円 224億2,200万円 4億8,500万円 2.2%
 うち公債費 160億4,800万円 172億3,200万円 -11億8,400万円 -6.9%
臨時費 561億6,500万円 512億円     49億6,500万円 9.7%
 うち投資的経費 164億7,800万円 117億7,400万円 47億  400万円 40.0%
 うち特別会計繰出金 151億3,500万円 151億8,500万円 -5,000万円 -0.3%

▲ページトップへ

5.市債の状況
内訳等 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
市債発行額 111億1,600万円 84億7,900万円 26億3,700万円 31.1%
 うち臨時財政対策債 0円 7億6,600万円 -7億6,600万円 皆減
 うち建設事業等債 111億1,600万円 77億1,300万円 34億  300万円 44.1%

▲ページトップへ

6.市債償還額
内訳等 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
元利償還額 160億3,300万円 172億  400万円 -11億7,100万円 -6.8%
 うち元金 150億9,500万円 164億1,600万円

-13億2,100万円

-8.0%
 うち利子 9億3,800万円 7億8,800万円 1億5,000万円 19.0%
歳出総額に占める比率 8.9% 10.0%

▲ページトップへ

7.市債残額の見込み
項目 令和7年度末 令和6年度末 増減額 増減率
市債残高見込み 1,623億1,100万円 1,634億6,900万円 -11億5,800万円 -0.7%

▲ページトップへ

8.基金残高の見込み
項目 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
財政調整基金 38億7,200万円 51億3,000万円 -12億5,800万円 -24.5%
減債基金 20億2,400万円 25億8,400万円 -5億6,000万円 -21.7%
特定目的基金 39億7,500万円 39億5,300万円 2,200万円 0.6%
その他の基金 42億1,600万円 43億3,700万円 -1億2,100万円 -2.8%
合計 140億8,700万円 160億  400万円 -19億1,700万円 -12.0%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

▲ページトップへ

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5672
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)