予算の概要(令和5年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2024年2月20日

ページID 076583

印刷

本ページ内の各項目までジャンプできます。

各会計当初予算額

予算額の推移

1.歳入

2.歳出

3.主な歳入項目
の状況

4.主な歳出項目
の状況

5.市債の状況

6.市債償還額

7.市債残額の見込み

8.基金残高の見込み

当初予算

令和5年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 452キロバイト)

令和5年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 1,964キロバイト)

令和5年度 予算参考資料(PDF形式 1,838キロバイト)

▲ページトップへ

補正予算

令和5年度 補正予算書(令和5年第1回臨時会)(PDF形式 196キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第2回臨時会)(PDF形式 159キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第2回定例会(先議))(PDF形式 93キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第2回定例会)(PDF形式 186キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第3回定例会)(PDF形式 205キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第4回定例会(先議))(PDF形式 41キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第4回定例会)(PDF形式 461キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和5年第4回定例会(追加分))(PDF形式 165キロバイト)

令和5年度 補正予算書(令和6年第1回定例会)(PDF形式 311キロバイト)

▲ページトップへ

令和5年度予算 記者発表資料

令和5年度 予算記者発表資料(PDF形式 1,065キロバイト)

▲ページトップへ

令和5年度予算 予算編成方針

令和5年度 予算編成方針(PDF形式 101キロバイト)

▲ページトップへ

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
一般会計 169,270,000 165,810,000 3,460,000 2.1%
特別会計 国民健康保険事業 35,933,356 35,908,855 24,501 0.1%
動物園事業 1,792,034 1,322,863 469,171 35.5%
公共駐車場事業 84,819 96,218 -11,399 -11.8%
育英事業 233,366 152,885 80,481 52.6%
介護保険事業 36,727,173 36,105,302 621,871 1.7%
母子福祉資金等貸付事業 226,499 214,645 11,854 5.5%
後期高齢者医療事業 5,968,296 5,712,013 256,283 4.5%
水道事業 13,064,741 12,468,596 596,145 4.8%
下水道事業 14,259,521 13,651,029 608,492 4.5%
病院事業 15,397,323 14,480,714 916,609 6.3%
123,687,128 120,113,120 3,574,008 3.0%
合計 292,957,128 285,923,120 7,034,008 2.5%

▲ページトップへ

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成26年度 156,200,000 440,000 0.3%
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000 -0.8%
平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%
令和元年度 157,070,000 1,760,000 1.1%
令和2年度 155,230,000 -1,840,000 -1.2%
令和3年度 160,130,000 4,900,000 3.2%
令和4年度 165,810,000 5,680,000 3.5%
令和5年度 169,270,000 3,460,000 2.1%
特別会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成26年度 127,732,213 7,839,897 6.5%
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,884 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
令和元年度 116,059,666 -2,276,008 -1.9%
令和2年度 120,029,892 3,970,226 3.4%
令和3年度 120,906,907 877,015 0.7%
令和4年度 120,113,120 -793,787 -0.7%
令和5年度 123,687,128 3,574,008 3.0%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成26年度 283,932,213 8,279,987 3.0%
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%
令和元年度 273,129,666 -516,008 -0.2%
令和2年度 275,259,892 2,130,226 0.8%
令和3年度 281,036,907 5,777,015 2.1%
令和4年度 285,923,120 4,886,213 1.7%
令和5年度 292,957,128 7,034,008 2.5%

▲ページトップへ

一般会計

1.歳入(単位:千円)
令和5年度 令和4年度 増減額 増減率(%)
1 市税 40,800,000 40,200,000 600,000 1.5%
2 ゴルフ場利用税交付金 14,782 14,061 721 5.1%
3 自動車取得税交付金 1 1 0 0.0%
4 環境性能割交付金 81,000 122,000 -41,000 -33.6%
5

国有提供施設等所在市町村助成交付金

273,305 273,305 0 0.0%
6 地方特例交付金 304,000 247,000 57,000 23.1%
7 地方交付税 34,452,000 32,943,000 1,509,000 4.6%
8 交通安全対策特別交付金 56,000 57,000 -1,000 -1.8%
9 地方譲与税 1,430,038 1,375,382 54,656 4.0%
10 利子割交付金 30,000 53,000 -23,000 -43.4%
11 配当割交付金 138,000 81,000 57,000 70.4%
12 株式等譲渡所得割交付金 94,000 127,000 -33,000 -26.0%
13 法人事業税交付金 630,000 487,000 143,000 29.4%
14 地方消費税交付金 9,146,000 8,696,000 450,000 5.2%
15 分担金及び負担金 407,785 406,228 1,557 0.4%
16 使用料及び手数料 3,182,035 3,164,890 17,145 0.5%
17 国庫支出金 37,068,254 37,413,213 -344,959 -0.9%
18 道支出金 12,969,500 11,816,800 1,152,700 9.8%
19 財産収入 140,281 152,240 -11,959 -7.9%
20 寄附金 2,019,256 1,797,429 221,827 12.3%
21 繰入金 4,939,519 3,889,335 1,050,184 27.0%
22 繰越金 1 1 0 0.0%
23 諸収入 9,859,843 9,450,715 409,128 4.3%
24 市債 11,234,400 13,043,400 -1,809,000 -13.9%
歳入合計 169,270,000 165,810,000 3,460,000 2.1%

▲ページトップへ

2.歳出(単位:千円)
令和5年度 令和4年度 増減額 増減率(%)
1 議会費 466,216 456,387 9,829 2.2%
2 総務費 12,448,271 12,691,780 -243,509 -1.9%
3 民生費 73,789,583 72,826,265 963,318 1.3%
4 衛生費 12,996,914 11,098,070 1,898,844 17.1%
5 労働費 95,876 103,582 -7,706 -7.4%
6 農林水産業費 1,815,634 1,748,287 67,347 3.9%
7 商工費 7,921,787 7,436,687 485,100 6.5%
8 土木費 14,786,565 14,921,928 -135,363 -0.9%
9 消防費 1,055,152 822,845 232,307 28.2%
10 教育費 8,542,414 8,147,242 395,172 4.9%
11 災害復旧費 58,300 58,300 0 0.0%
12 公債費 16,943,288 17,318,627 -375,339 -2.2%
13 職員費 18,300,000 18,130,000 170,000 0.9%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 169,270,000 165,810,000 3,460,000 2.1%

▲ページトップへ

3.主な歳入項目の状況
項目 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
市税 408億円 402億円 6億円 1.5%
地方交付税 344億5,200万円 329億4,300万円 15億  900万円 4.6%
(地方交付税+
臨時財政対策債)
359億4,500万円 350億3,900万円 9億  600万円 2.6%
国庫支出金 370億6,800万円 374億1,300万円 -3億4,500万円 -0.9%

▲ページトップへ

4.主な歳出項目の状況
項目 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
経常費 1,175億7,200万円 1,143億7,400万円 31億9,800万円 2.8%
 うち扶助費 525億3,900万円 520億1,900万円 5億2,000万円 1.0%
 うち人件費 210億1,300万円 207億  600万円 3億  700万円 1.5%
 うち公債費 169億4,300万円 173億1,900万円 -3億7,600万円 -2.2%
臨時費 516億9,800万円 514億3,600万円 2億6,200万円 0.5%
 うち投資的経費 143億3,700万円 174億8,000万円 -31億4,300万円 -18.0%
 うち特別会計繰出金 148億6,500万円 145億3,600万円 3億2,900万円 2.3%

▲ページトップへ

5.市債の状況
内訳等 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
市債発行額 112億3,400万円 130億4,300万円 -18億  900万円 -13.9%
 うち臨時財政対策債 14億9,300万円 20億9,600万円 -6億  300万円 -28.8%
 うち建設事業等債 97億4,100万円 109億4,700万円 -12億  600万円 -11.0%

▲ページトップへ

6.市債償還額
内訳等 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
元利償還額 169億2,100万円 172億9,800万円 -3億7,700万円 -2.2%
 うち元金 161億3,500万円 165億1,300万円

-3億7,800万円

-2.3%
 うち利子 7億8,600万円 7億8,500万円 100万円 0.2%
歳出総額に占める比率 10.0% 10.4%

▲ページトップへ

7.市債残額の見込み
項目 令和5年度末 令和4年度末 増減額 増減率
市債残高見込み 1,669億4,600万円 1,695億9,300万円 -26億4,700万円 -1.6%

▲ページトップへ

8.基金残高の見込み
項目 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率
財政調整基金 50億1,400万円 77億4,800万円 -27億3,400万円 -35.3%
減債基金 19億4,200万円 21億6,300万円 -2億2,100万円 -10.2%
庁舎建設整備基金 3億7,200万円 7億4,600万円 -3億7,400万円 -50.1%
その他 14億3,600万円 19億6,800万円 -5億3,200万円 -27.0%
合計 87億6,400万円 126億2,500万円 -38億6,100万円 -30.6%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

▲ページトップへ

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5672
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)