予算の概要(令和4年度)
当初予算
令和4年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 455キロバイト)
令和4年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 4,938キロバイト)
令和4年度 予算参考資料(PDF形式 1,771キロバイト)
補正予算
令和4年度 補正予算書(令和4年第2回臨時会)(PDF形式 168キロバイト)
令和4年度 補正予算書(専決第1号)(PDF形式 175キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第2回定例会(先議))(PDF形式 138キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第2回定例会)(PDF形式 616キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第2回定例会(追加分))(PDF形式 143キロバイト)
令和4年度 補正予算書(専決第2号)(PDF形式 45キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第3回定例会)(PDF形式 500キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第3回定例会(追加分))(PDF形式 139キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第3回定例会(追加分2))(PDF形式 52キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第3回臨時会)(PDF形式 256キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第4回定例会(先議))(PDF形式 146キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和4年第4回定例会)(PDF形式 990キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和5年第1回定例会)(PDF形式 371キロバイト)
令和4年度 補正予算書(令和5年第1回定例会(追加分))(PDF形式 50キロバイト)
令和4年度予算 記者発表資料
令和4年度 予算記者発表資料(PDF形式 4,509キロバイト)
令和4年度予算 予算編成方針
令和4年度当初予算の概要
全会計
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 165,810,000 | 160,130,000 | 5,680,000 | 3.5% | |
特別会計 | 国民健康保険事業 |
35,908,855 |
35,627,783 |
281,072 | 0.8% |
動物園事業 | 1,322,863 | 2,110,518 | ‐787,655 | ‐37.3% | |
公共駐車場事業 | 96,218 | 74,049 | 22,169 | 29.9% | |
育英事業 | 152,885 | 169,537 | ‐16,652 | ‐9.8% | |
介護保険事業 | 36,105,302 | 37,059,559 | ‐954,257 | ‐2.6% | |
母子福祉資金等 貸付事業 |
214,645 | 206,898 | 7,747 | 3.7% | |
後期高齢者 医療事業 |
5,712,013 | 5,660,773 | 51,240 | 0.9% | |
水道事業 | 12,468,596 | 11,794,287 | 674,309 | 5.7% | |
下水道事業 | 13,651,029 | 13,489,054 | 161,975 | 1.2% | |
病院事業 | 14,480,714 | 14,714,449 | ‐233,735 | ‐1.6% | |
計 | 120,113,120 | 120,906,907 | ‐793,787 | ‐0.7% | |
合計 | 285,923,120 | 281,036,907 | 4,886,213 | 1.7% |
予算額の推移
年度 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|
平成25年度 | 155,760,000 | 3,180,000 | 2.1% |
平成26年度 | 156,200,000 | 440,000 | 0.3% |
平成27年度 | 158,420,000 | 2,220,000 | 1.4% |
平成28年度 | 157,100,000 | -1,320,000 |
-0.8% |
平成29年度 | 158,850,000 | 1,750,000 |
1.1% |
平成30年度 | 155,310,000 | -3,540,000 | -2.2% |
令和元年度 | 157,070,000 | 1,760,000 | 1.1% |
令和2年度 | 155,230,000 | -1,840,000 | -1.2% |
令和3年度 | 160,130,000 | 4,900,000 | 3.2% |
令和4年度 | 165,810,000 | 5,680,000 | 3.5% |
年度 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|
平成25年度 | 119,892,226 | 2,395,962 | 2.0% |
平成26年度 | 127,732,213 | 7,839,987 | 6.5% |
平成27年度 | 126,267,369 | -1,464,844 | -1.1% |
平成28年度 | 125,811,484 | -455,885 | -0.4% |
平成29年度 | 125,412,686 | -398,798 | -0.3% |
平成30年度 | 118,335,674 | -7,077,012 | -5.6% |
令和元年度 | 116,059,666 | -2,276,008 | -1.9% |
令和2年度 | 120,029,892 | 3,970,226 | 3.4% |
令和3年度 | 120,906,907 | 877,015 | 0.7% |
令和4年度 | 120,113,120 | ‐793,787 | ‐0.7% |
年度 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|
平成25年度 | 275,652,226 | 5,575,962 | 2.1% |
平成26年度 | 283,932,213 | 8,279,987 | 3.0% |
平成27年度 | 284,687,369 | 755,156 | 0.3% |
平成28年度 | 282,911,484 | -1,775,885 | -0.6% |
平成29年度 | 284,262,686 | 1,351,202 | 0.5% |
平成30年度 | 273,645,674 | -10,617,012 | -3.7% |
令和元年度 | 273,129,666 | -516,008 | -0.2% |
令和2年度 | 275,259,892 | 2,130,226 | 0.8% |
令和3年度 | 281,036,907 | 5,777,015 | 2.1% |
令和4年度 | 285,923,120 | 4,886,213 | 1.7% |
一般会計
款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 40,200,000 | 39,000,000 | 1,200,000 | 3.1% |
2 | ゴルフ場利用税交付金 | 14,061 | 12,978 | 1,083 | 8.3% |
3 | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
4 | 環境性能割交付金 | 122,000 | 74,000 | 48,000 | 64.9% |
5 |
国有提供施設等所在 市町村助成交付金 |
273,305 | 277,951 | ‐4,646 | ‐1.7% |
6 | 地方特例交付金 | 247,000 | 456,000 | ‐209,000 | ‐45.8% |
7 | 地方交付税 | 32,943,000 | 30,825,000 | 2,118,000 | 6.9% |
8 | 交通安全対策特別交付金 | 57,000 | 54,000 | 3,000 | 5.6% |
9 | 地方譲与税 | 1,375,382 | 1,488,461 | ‐113,079 | ‐7.6% |
10 | 利子割交付金 | 53,000 | 48,000 | 5,000 | 10.4% |
11 | 配当割交付金 | 81,000 | 82,000 | ‐1,000 | ‐1.2% |
12 | 株式等譲渡所得割交付金 | 127,000 | 97,000 | 30,000 | 30.9% |
13 | 法人事業税交付金 | 487,000 | 282,000 | 205,000 | 72.7% |
14 | 地方消費税交付金 | 8,696,000 | 7,520,000 | 1,176,000 | 15.6% |
15 | 分担金及び負担金 | 406,228 | 394,853 | 1,135 | 2.9% |
16 | 使用料及び手数料 | 3,164,890 | 3,191,838 | ‐26,948 | ‐0.8% |
17 | 国庫支出金 | 37,413,213 | 34,773,354 | 2,639,859 | 7.6% |
18 | 道支出金 | 11,816,800 | 11,563,696 | 253,104 | 2.2% |
19 | 財産収入 | 152,240 | 497,375 | ‐345,135 | ‐69.4% |
20 | 寄附金 | 1,797,429 | 1,718,678 | 78,751 | 4.6% |
21 | 繰入金 | 3,889,335 | 1,634,832 | 2,254,503 | 137.9% |
22 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
23 | 諸収入 | 9,450,715 | 11,646,582 | ‐2,195,867 | ‐18.9% |
24 | 市債 | 13,043,400 | 14,491,400 | ‐1,448,000 | ‐10.0% |
歳入合計 | 165,810,000 | 160,130,000 | 5,680,000 | 3.5% |
款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 456,387 | 466,268 | ‐9,881 | ‐2.1% |
2 | 総務費 | 12,691,780 | 9,019,953 | 3,671,827 | 40.7% |
3 | 民生費 | 72,826,265 | 72,200,813 | 625,452 | 0.9% |
4 | 衛生費 | 11,098,070 | 9,480,387 | 1,617,683 | 17.1% |
5 | 労働費 | 103,582 | 112,019 | ‐8,437 | ‐7.5% |
6 | 農林水産業費 | 1,748,287 | 1,626,238 | 122,049 | 7.5% |
7 | 商工費 | 7,436,687 | 7,815,827 | ‐379,140 | ‐4.9% |
8 | 土木費 | 14,921,928 | 15,189,040 | ‐267,112 | ‐1.8% |
9 | 消防費 | 822,845 | 797,079 | 25,766 | 3.2% |
10 | 教育費 | 8,147,242 | 7,987,564 | 159,678 | 2.0% |
11 | 災害復旧費 | 58,300 | 59,300 | ‐1,000 | ‐1.7% |
12 | 公債費 | 17,318,627 | 17,345,512 | ‐26,885 | ‐0.2% |
13 | 職員費 | 18,130,000 | 17,980,000 | 150,000 | 0.8% |
14 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0% |
歳出合計 | 165,810,000 | 160,130,000 | 5,680,000 | 3.5% |
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 402億円 | 390億円 | 12億円 | 3.1% |
地方交付税 | 329億4,300万円 | 308億2,500万円 | 21億1,800万円 | 6.9% |
(地方交付税+ 臨時財政対策債) |
350億3,900万円 | 369億9,700万円 | ‐19億5,800万円 | ‐5.3% |
国庫支出金 | 374億1,300万円 | 347億7,300万円 | 26億4,000万円 | 7.6% |
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
経常費 | 1,143億7,400万円 | 1,139億6,900万円 | 4億 500万円 | 0.4% |
うち扶助費 | 520億1,900万円 | 523億9,800万円 | ‐3億7,900万円 | ‐0.7% |
うち人件費 | 207億 600万円 | 205億4,700万円 | 1億5,900万円 | 0.8% |
うち公債費 | 173億1,900万円 | 173億4,500万円 | ‐2,600万円 | ‐0.1% |
臨時費 | 514億3,600万円 | 461億6,100万円 | 52億7,500万円 | 11.4% |
うち投資的経費 | 174億8,000万円 | 145億4,200万円 | 29億3,800万円 | 20.2% |
うち特別会計繰出金 |
145億3,600万円 | 144億1,100万円 | 1億2,500万円 | 0.9% |
内訳等 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市債発行額 | 130億4,300万円 | 144億9,100万円 | ‐14億4,800万円 | ‐10.0% |
うち臨時財政対策債 | 20億9,600万円 | 61億7,200万円 | ‐40億7,600万円 | ‐66.0% |
うち建設事業等債 | 109億4,700万円 | 83億1,900万円 | 26億2,800万円 | 31.6% |
内訳等 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
元利償還額 | 172億9,800万円 | 173億3,100万円 | ‐3,300万円 | ‐0.2% |
うち元金 | 165億1,300万円 | 163億9,400万円 | 1億1,900万円 | 0.7% |
うち利子 | 7億8,500万円 | 9億3,700万円 | 1億5,200万円 | ‐16.2% |
歳出総額に占める比率 | 10.4% | 10.8% | - | - |
項目 | 令和4年度末 | 令和3年度末 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市債残高見込 | 1,700億 500万円 | 1,709億8,900万円 | ‐9億8,400万円 | ‐0.6% |
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 54億 800万円 | 47億4,600万円 | 6億6,200万円 | 13.9% |
減債基金 | 21億5,900万円 | 25億5,400万円 | ‐3億9,500万円 | ‐15.5% |
庁舎建設整備基金 | 8億 900万円 | 22億1,900万円 | ‐14億1,000万円 | ‐63.5% |
その他 | 18億2,300万円 | 20億4,500万円 | ‐2億2,200万円 | ‐10.9% |
合計 | 101億9,900万円 |
115億6,400万円 |
‐13億6,500万円 | ‐11.8% |
※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。
※増減は前年度との比較です。