予算の概要(令和2年度)
当初予算
令和2年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 885キロバイト)
令和2年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 4,789キロバイト)
令和2年度 予算参考資料(PDF形式 2,564キロバイト)
補正予算
令和2年度 補正予算書(令和2年第1回臨時会)(PDF形式 192キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第2回臨時会)(PDF形式 182キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第3回臨時会)(PDF形式 367キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第2回定例会)(PDF形式 118キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第2回定例会(追加分))(PDF形式 200キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第4回臨時会)(PDF形式 430キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第3回定例会)(PDF形式 243キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第3回定例会(追加分))(PDF形式 173キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第5回臨時会)(PDF形式 337キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第4回定例会)(訂正版)(PDF形式 708キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第4回定例会(追加分))(PDF形式 69キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和2年第6回臨時会)(PDF形式 60キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和3年第1回臨時会)(PDF形式 242キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会)(PDF形式 462キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会(追加分))(PDF形式 50キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会(追加分2))(PDF形式 206キロバイト)
令和2年度 補正予算書(令和3年第1回定例会(追加分3))(PDF形式 50キロバイト)
※令和3年第1回定例会(追加分2)及び令和3年第1回定例会(追加分3) については、
令和3年第1回定例会(追加分3)が先に議決されたため、次のとおり補正予算書の内容が
変更となっています。 議決事件の数字整理一覧表(PDF形式 39キロバイト)
令和2年度予算 記者発表資料
令和2年度 記者発表資料(PDF形式 2,845キロバイト)
令和2年度予算 予算編成方針
令和2年度当初予算の概要
全会計
区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 155,230,000 | 157,070,000 | -1,840,000 | -1.2% | |
特別会計 | 国民健康保険事業 |
36,052,010 |
36,076,479 | -24,469 | -0.1% |
動物園事業 | 1,845,203 | 1,299,940 | 545,263 | 41.9% | |
公共駐車場事業 | 85,934 | 89,237 | -3,303 | -3.7% | |
育英事業 | 171,276 | 97,023 | 74,253 | 76.5% | |
駅周辺開発事業 | 0 | 73,730 | -73,730 | 皆減 | |
介護保険事業 | 35,898,257 | 34,824,842 | 1,073,415 | 3.1% | |
母子福祉資金等 貸付事業 |
193,595 | 197,413 | -3,818 | -1.9% | |
後期高齢者 医療事業 |
5,352,150 | 5,267,465 | 84,685 | 1.6% | |
水道事業 | 11,158,487 | 10,771,285 | 387,202 | 3.6% | |
下水道事業 | 16,196,541 | 14,337,262 | 1,859,279 | 13.0% | |
病院事業 | 13,076,439 | 13,024,990 | 51,449 | 0.4% | |
計 | 120,029,892 | 116,059,666 | 3,970,226 | 3.4% | |
合計 | 275,259,892 | 273,129,666 | 2,130,226 | 0.8% |
予算額の推移
年度 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|
平成23年度 | 155,660,000 | 2,160,000 | 1.4% |
平成24年度 | 152,580,000 | -3,080,000 | -2.0% |
平成25年度 | 155,760,000 | 3,180,000 | 2.1% |
平成26年度 | 156,200,000 | 440,000 | 0.3% |
平成27年度 | 158,420,000 | 2,220,000 | 1.4% |
平成28年度 | 157,100,000 | -1,320,000 |
-0.8% |
平成29年度 | 158,850,000 | 1,750,000 | 1.1% |
平成30年度 | 155,310,000 | -3,540,000 | -2.2% |
令和元年度 | 157,070,000 | 1,760,000 | 1.1% |
令和2年度 | 155,230,000 | -1,840,000 | -1.2% |
年度 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|
平成23年度 | 112,404,788 | 436,971 | 0.4% |
平成24年度 | 117,496,264 | 5,091,476 | 4.5% |
平成25年度 | 119,892,226 | 2,395,962 | 2.0% |
平成26年度 | 127,732,213 | 7,839,987 | 6.5% |
平成27年度 | 126,267,369 | -1,464,844 | -1.1% |
平成28年度 | 125,811,484 | -455,885 | -0.4% |
平成29年度 | 125,412,686 | -398,798 | -0.3% |
平成30年度 | 118,335,674 | -7,077,012 | -5.6% |
令和元年度 | 116,059,666 | -2,276,008 | -1.9% |
令和2年度 | 120,029,892 | 3,970,226 | 3.4% |
年度 | 予算額 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|
平成23年度 | 268,064,788 | 2,596,971 | 1.0% |
平成24年度 | 270,076,264 | 2,011,476 | 0.8% |
平成25年度 | 275,652,226 | 5,575,962 | 2.1% |
平成26年度 | 283,932,213 | 8,279,987 | 3.0% |
平成27年度 | 284,687,369 | 755,156 | 0.3% |
平成28年度 | 282,911,484 | -1,775,885 | -0.6% |
平成29年度 | 284,262,686 | 1,351,202 | 0.5% |
平成30年度 | 273,645,674 | -10,617,012 | -3.7% |
令和元年度 | 273,129,666 | -516,008 | -0.2% |
令和2年度 | 275,259,892 | 2,130,226 | 0.8% |
一般会計
款 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 40,000,000 | 40,200,000 | -200,000 | -0.5% |
2 | ゴルフ場利用税交付金 | 14,500 | 13,500 | 1,000 | 7.4% |
3 | 自動車取得税交付金 | 350 | 137,000 | -136,650 | -99.7% |
4 | 環境性能割交付金 | 101,000 | 50,000 | 51,000 | 102.0% |
5 |
国有提供施設等所在市町村 助成交付金 |
260,000 | 260,000 | 0 | 0.0% |
6 | 地方特例交付金 | 257,000 | 416,000 | -159,000 | -38.2% |
7 | 地方交付税 | 32,739,000 | 31,863,000 | 876,000 | 2.7% |
8 | 交通安全対策特別交付金 | 55,000 | 56,000 | -1,000 | -1.8% |
9 | 地方譲与税 | 1,481,461 | 1,437,000 | 44,461 | 3.1% |
10 | 利子割交付金 | 85,000 | 77,000 | 8,000 | 10.4% |
11 | 配当割交付金 | 84,000 | 118,000 | -34,000 | -28.8% |
12 | 株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 | 89,000 | -41,000 | -46.1% |
13 | 法人事業税交付金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 皆増 |
14 | 地方消費税交付金 | 7,165,000 | 6,705,000 | 460,000 | 6.9% |
15 | 分担金及び負担金 | 423,276 | 515,804 | -92,528 | -17.9% |
16 | 使用料及び手数料 | 3,510,400 | 3,563,111 | -52,711 | -1.5% |
17 | 国庫支出金 | 34,081,438 | 33,557,120 | 524,318 | 1.6% |
18 | 道支出金 | 11,505,771 | 10,880,382 | 625,389 | 5.7% |
19 | 財産収入 | 923,507 | 333,763 | 589,744 | 176.7% |
20 | 寄附金 | 838,503 | 328,005 | 510,498 | 155.6% |
21 | 繰入金 | 1,239,363 | 1,866,604 | -627,241 | -33.6% |
22 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
23 | 諸収入 | 9,267,530 | 10,680,710 | -1,413,180 | -13.2% |
24 | 市債 | 11,049,900 | 13,923,000 | -2,873,100 | -20.6% |
歳入合計 | 155,230,000 | 157,070,000 | -1,840,000 | -1.2% |
款 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 463,437 | 469,355 | -5,918 | -1.3% |
2 | 総務費 | 6,612,092 | 5,693,088 | 919,004 | 16.1% |
3 | 民生費 | 71,696,945 | 69,922,225 | 1,774,720 | 2.5% |
4 | 衛生費 | 9,198,898 | 8,869,658 | 329,240 | 3.7% |
5 | 労働費 | 107,109 | 95,125 | 11,984 | 12.6% |
6 | 農林水産業費 | 1,689,987 | 1,536,281 | 153,706 | 10.0% |
7 | 商工費 | 5,991,527 | 7,055,694 | -1,064,167 | -15.1% |
8 | 土木費 | 15,208,878 | 17,247,954 | -2,039,076 | -11.8% |
9 | 消防費 | 760,390 | 813,818 | -53,428 | -6.6% |
10 | 教育費 | 8,287,894 | 9,399,781 | -1,111,887 | -11.8% |
11 | 災害復旧費 | 60,300 | 60,250 | 50 | 0.1% |
12 | 公債費 | 17,272,543 | 18,176,771 | -904,228 | -5.0% |
13 | 職員費 | 17,830,000 | 17,680,000 | 150,000 | 0.8% |
14 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0% |
歳出合計 | 155,230,000 | 157,070,000 | -1,840,000 | -1.2% |
項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 400億円 | 402億円 | -2億円 | -0.5% |
地方交付税 | 327億3,900万円 | 318億6,300万円 | 8億7,600万円 | 2.7% |
(地方交付税+ 臨時財政対策債) |
369億 800万円 | 364億5,800万円 | 4億5,000万円 | 1.2% |
国庫支出金 | 340億8,100万円 | 335億5,700万円 | 5億2,400万円 | 1.6% |
項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
経常費 | 1,139億6,600万円 | 1,138億4,000万円 | 1億2,600万円 | 0.1% |
うち扶助費 | 523億1,000万円 | 523億7,400万円 | -6,400万円 | -0.1% |
うち人件費 | 203億4,200万円 | 193億9,600万円 | 9億4,600万円 | 4.9% |
うち公債費 | 172億7,200万円 | 181億7,700万円 | -9億 500万円 | -5.0% |
臨時費 | 412億6,400万円 | 432億3,000万円 | -19億6,600万円 | -4.5% |
うち投資的経費 | 120億2,800万円 | 151億4,500万円 | -31億1,700万円 | -20.6% |
うち特別会計繰出金 |
138億5,400万円 | 131億4,600万円 | 7億 800万円 | 5.4% |
内訳等 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市債発行額 | 110億5,000万円 | 139億2,300万円 | -28億7,300万円 | -20.6% |
うち臨時財政対策債 | 41億6,900万円 | 45億9,500万円 | -4億2,600万円 | -9.3% |
うち建設事業等債 | 68億8,100万円 | 93億2,800万円 | -24億4,700万円 | -26.2% |
内訳等 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
元利償還額 | 172億5,500万円 | 181億6,300万円 | -9億 800万円 | -5.0% |
うち元金 | 161億5,500万円 | 168億4,000万円 | -6億8,500万円 | -4.1% |
うち利子 | 11億円 | 13億2,300万円 | -2億2,300万円 | -16.9% |
歳出総額に占める比率 | 11.1% | 11.6% | - | - |
項目 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市債残高見込 | 1,721億9,200万円 | 1,736億3,600万円 | -14億4,400万円 | -0.8% |
項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 31億 700万円 | 34億2,700万円 | -3億2,000万円 | -9.3% |
減債基金 | 6億1,100万円 | 4億6,300万円 | 1億4,800万円 | 32.0% |
庁舎建設整備基金 | 24億6,200万円 | 25億 800万円 | -4,600万円 | -1.8% |
その他 | 17億5,900万円 | 18億6,400万円 | -1億 500万円 | -5.6% |
合計 |
79億3,900万円 |
82億6,200万円 | -3億2,300万円 | -3.9% |
※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。
※増減は前年度との比較です。