住宅・土地統計調査
我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。
旭川市掲載分データ
(注意)以下に出てくる数値及び統計表の数値は標本調査による推計値であるため、個々の数値と合計値とは必ずしも一致しません。
(注意)統計表の表番号は、総務省統計局の公表ページに一致させており、旭川市のデータが掲載されていない表は省略しています。
項目 | 平成30年 | 平成25年 | 平成20年 | 平成15年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅総数 | 181,220 | 176,170 | 175,810 | 162,070 | ||
居住世帯あり | 158,220 | 152,000 | 152,040 | 144,690 | ||
居住世帯なし | 23,010 | 24,170 | 23,760 | 17,380 | ||
一時現在者のみ | 830 | 530 | 1,040 | 430 | ||
空き家 | 21,920 | 23,470 | 22,440 | 16,430 | ||
建築中 | 250 | 180 | 280 | 510 | ||
住宅以外で人が居住する建物 | 300 | 300 | 200 | 290 |
平成30年調査結果(確報値)
住宅及び世帯に関する基本集計
表番号 | 表題 |
---|---|
第38-2表 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数(エクセル形式 34キロバイト) |
第38-3表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別賃貸用の空き家数(エクセル形式 34キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第39-3表 | 建物の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別むね数(エクセル形式 36キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第60-2表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別普通世帯数(エクセル形式 58キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第73-3表 | 世帯の型(34区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数(エクセル形式 40キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第100-2表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(2区分)、家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲)(エクセル形式 48キロバイト) |
第100-3表 | 家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲)(エクセル形式 37キロバイト) |
第100-4表 | 建て方(2区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(エクセル形式 33キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第101-3表 | 住宅の建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数(エクセル形式 37キロバイト) |
第104-2表 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数(エクセル形式 35キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第131表 | 住宅の建て方(5区分)、延べ面積(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃(エクセル形式 53キロバイト) |
第132表 | 住宅の建て方(5区分)、住宅の1か月当たり家賃(19区分)別住宅の延べ面積(6区分)別民営借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積(エクセル形式 60キロバイト) |
表番号 | 表題 |
---|---|
第137表 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分)、オートロックの別(2区分)、エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数(エクセル形式 36キロバイト) |
第140表 | 家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する同居世帯数―特掲)(エクセル形式 39キロバイト) |
住宅の構造等に関する集計
表番号 | 表題 |
---|---|
第155-3表 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに1むね当たり住宅数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲)(エクセル形式 38キロバイト) |