旭川市の世帯・人口(第4表 年齢別人口)PDF版(過年度)
第4表 年齢 (各歳及び5歳階級 ) 別人口及び人口分析 PDF
※ 平成21年3月以降のPDF版は、「旭川市の世帯・人口」冊子版に統合されました。
※ 平成10年~平成13年は、各年3月末現在と9月末現在のみの掲載です。
| 年次 | 月次 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 1月 | 2月 | ||||||||||
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成18年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成17年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成16年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成15年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成14年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成13年 | 3月 | 9月 | ||||||||||
| 平成12年 | 3月 | 9月 | ||||||||||
| 平成11年 | 3月 | 9月 | ||||||||||
| 平成10年 | 3月 | 9月 | ||||||||||










