物品購入等及び不用品売払いに係るオープンカウンター見積結果(令和8年度)
公募型見積合せ(オープンカウンター)の結果公表
| 番号 | 決定日 | 件 名 | 契約相手方 |
見積金額 |
契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7月9日 | 100歳高齢者に贈呈する祝品タオルセットの購入 | 有限会社末廣屋 | 227,840 | 250,624 |
| 18 | 7月9日 | 調理用ゴム長靴の購入 | 有限会社ワーク旭川 | 228,800 | 251,680 |
| 17 | 7月9日 | 軽量防水エプロンの購入 | 旭川協同制服株式会社 | 752,375 | 827,612 |
| 16 | 7月9日 | 調理用作業白衣の購入 | 大和ユニフォーム株式会社 | 350,931 | 386,024 |
| 15 | 7月2日 | 消防職員用Tシャツの購入 | 株式会社Fido | 781,884 | 860,072 |
| 14 | 7月2日 | 消防職員用ゴム長靴の購入 | 杉本株式会社 | 715,400 | 786,940 |
| 13 | 6月25日 | スポットクーラーの購入 | 株式会社サークル商事 | 594,000 | 653,400 |
| 12 | 6月25日 | 備蓄用長期保存食の購入 | 有限会社上神田商会 | 1,049,800 | 1,133,784 |
| 11 | 6月25日 | 液体苛性ソーダの購入 | リーダース産業株式会社 | 315,000 | 346,500 |
| 10 | 6月25日 | 消防職員用革手袋(薄地)の購入 | 株式会社青井商店 | 602,250 | 662,475 |
| 9 | 6月25日 | 消防職員用制服の購入 | 大和ユニフォーム株式会社 | 358,800 | 394,680 |
| 8 | 6月18日 | 備蓄用菓子類の購入 | 旭川防災有限会社 | 272,000 | 293,760 |
| 7 | 6月18日 | 備蓄用野菜ジュースの購入 | 有限会社上神田商会 | 183,800 | 198,504 |
| 6 | 6月11日 | 牛乳保冷庫の購入 | 株式会社グッドワン | 240,000 | 264,000 |
| 5 | 4月30日 | カラマツ裸苗の購入 | 旭川市森林組合 | 232,176 | 255,393 |
| 4 | 4月23日 | 手洗い用液体石けん及び詰替容器の購入 | 株式会社箸源 | 424,020 | 466,422 |
| 3 | 4月23日 | クーラーBOXほかの購入 | 株式会社サークル商事 | 378,000 | 415,800 |
| 2 | 4月9日 | 男性作業衣(A)(冬用)の購入(単価契約) | 旭川協同制服株式会社 |
上衣長袖 単価 3,550 下衣 単価 2,600 |
上衣長袖 単価 3,905 下衣 単価 2,860 |
| 1 | 4月9日 | 男性作業衣(A)(夏用)の購入(単価契約) | 旭川協同制服株式会社 |
上衣半袖 単価 3,300 下衣 単価 2,600 |
上衣半袖 単価 3,630 下衣 単価 2,860 |










