物品購入等及び不用品売払いに係るオープンカウンター見積結果(令和8年度)
公募型見積合せ(オープンカウンター)の結果公表
| 番号 | 決定日 | 件 名 | 契約相手方 |
見積金額 |
契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6月18日 | 備蓄用菓子類の購入 | 旭川防災有限会社 | 272,000 | 293,760 |
| 7 | 6月18日 | 備蓄用野菜ジュースの購入 | 有限会社上神田商会 | 183,800 | 198,504 |
| 6 | 6月11日 | 牛乳保冷庫の購入 | 株式会社グッドワン | 240,000 | 264,000 |
| 5 | 4月30日 | カラマツ裸苗の購入 | 旭川市森林組合 | 232,176 | 255,393 |
| 4 | 4月23日 | 手洗い用液体石けん及び詰替容器の購入 | 株式会社箸源 | 424,020 | 466,422 |
| 3 | 4月23日 | クーラーBOXほかの購入 | 株式会社サークル商事 | 378,000 | 415,800 |
| 2 | 4月9日 | 男性作業衣(A)(冬用)の購入(単価契約) | 旭川協同制服株式会社 |
上衣長袖 単価 3,550 下衣 単価 2,600 |
上衣長袖 単価 3,905 下衣 単価 2,860 |
| 1 | 4月9日 | 男性作業衣(A)(夏用)の購入(単価契約) | 旭川協同制服株式会社 |
上衣半袖 単価 3,300 下衣 単価 2,600 |
上衣半袖 単価 3,630 下衣 単価 2,860 |










