公募型見積合わせ(オープンカウンター)の結果公表(令和元年8月以降決定分)

情報発信元 契約課

最終更新日 2020年2月27日

ページID 067918

印刷

公募型見積合わせ(オープンカウンター)の結果公表

令和元年度公募型見積り合わせ(オープンカウンター)結果(令和元年8月以降決定分)
案件
番号
決定日 件名 契約相手方

見積金額(円)

(補足)

税抜

契約金額(円)

(補足)

税込

69 2月27日 シュレッダーの購入 株式会社サイトー 136,000 149,600
68 2月6日 冷蔵庫(2)の購入 株式会社エアベール・ソリューションズ 210,000 231,000
67 1月30日 缶切機(2)の購入 金丸富貴堂株式会社 234,800 258,280
66 1月23日 座椅子の購入 河川サービス株式会社 220,000 242,000
65 1月16日 カセットコンロの購入 スズ産業株式会社 193,200 212,520
64 1月16日 やかんの購入 北海道厨機有限会社 260,400 286,440
63 1月16日 パッキン寸胴鍋の購入 株式会社村山 399,000 438,900
62 12月5日 プロジェクター及びモバイルスクリーンの購入 株式会社旭川事務器 406,000 446,600
61 12月5日 PEN樹脂食器(椀・深皿)の購入 セラル 390,000 429,000
60 12月5日 PEN樹脂食器(ボール)の購入 株式会社村山 566,250 622,875
59 11月28日 ロードヒーティング保守部品の購入 旭川ガス株式会社 677,400 745,140
58 11月14日 防寒長靴の購入 杉本株式会社 277,300 305,030
57 11月14日 投光器⑵の購入 旭陽電機株式会社 266,000 292,600
56 11月14日 コードリールの購入 旭陽電機株式会社 556,100 611,710
55 11月7日 除雪機の購入 株式会社クボタ建機ジャパン北海道営業部旭川営業所 270,000 297,000
54 11月7日 ブレード除雪機の購入 安藤産業株式会社 314,500 345,950
53 10月31日 柔道畳の購入 杉本株式会社 220,000 242,000
52 10月10日 卓球フェンス及び卓球フェンス運搬車の購入 有限会社フタバスポーツ 322,400 354,640
51 10月10日 スタッキングチェアの購入 河川サービス株式会社 423,500 465,850
50 10月10日 フラップテーブルの購入 有限会社カシワギ事務機 637,000 700,700
49 10月3日 試合用対戦ボード及び対戦判定マークの購入 有限会社フタバスポーツ 254,800 280,280
48 10月3日 移動式ガラスミラーの購入 有限会社フタバスポーツ 346,400 381,040
47 10月3日 電光表示器及び電光表示器スタンドの購入 有限会社高木スポーツ 528,000 580,800
46 9月12日 男性防寒衣の購入
(複数単価契約)
旭川協同制服株式会社

コート

単価4,900

ジャンパー

単価4,300

ズボン

単価3,200

コート

単価5,390

ジャンパー

単価4,730

ズボン

単価3,520

45 9月12日 保健室備品(デジタル身長体重計)の購入 株式会社山城教材社 405,000 445,500
44 9月12日 保健室備品(液晶視力計)の購入 株式会社山城教材社 385,000 423,500
43 9月5日 移動式スパテラスタンドの購入 金丸富貴堂株式会社 496,600 546,260
42 8月29日 デジタル台秤の購入 北海道厨機有限会社 618,000 679,800
41 8月29日 缶切機の購入 金丸富貴堂株式会社 469,600 516,560
40 8月29日 IHクッキングヒーター及び専用スタンドの購入 株式会社グリーン産業 133,000 146,300
39 8月29日 除雪機及び除雪機カバーの購入 株式会社クボタ建機ジャパン北海道営業部旭川営業所 235,000 258,500
38 8月1日 パン箱の購入 北海道厨機有限会社 447,750 483,570

平成31年4月~令和元年7月決定分はこちら

お問い合わせ先

旭川市総務部契約課物品担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎1階
電話番号: 0166-25-5736
ファクス番号: 0166-26-1323
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)