臨時給水所一覧
情報発信元 水道局総務課
最終更新日 2016年10月21日
ページID 008335
臨時の給水所一覧
臨時給水所の開設場所は、事故の規模や断水区域により決まりますので、詳細は水道局にお問い合わせください。
(補足1)避難所とは、旭川市地域防災計画で定められている避難所をいいます。
(補足2)避難場所とは、旭川市地域防災計画で定められている避難場所をいいます。
(補足3)市施設とは、避難所・避難場所を除く、旭川市が所有する施設をいいます。
地区 | 施設等名称 | 所在地 | 避難所 (補足1) |
避難場所 (補足2) |
市施設 (補足3) |
---|---|---|---|---|---|
西・中央・大成地区 | 亀吉公園 | 亀吉2条2丁目 | 無し | 無し | 有り |
旭川商業高等学校 | 曙3条3丁目 | 有り | 無し | 無し | |
青雲小学校 | 曙1条2丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川高等支援学校(旧・聖園中学校) | 5条西5丁目 | 有り | 無し | 無し | |
若草公園 | 2条通3丁目 | 無し | 無し | 有り | |
ときわ市民ホール | 5条通4丁目 | 無し | 無し | 有り | |
北電駐車場前 | 3条通10丁目 | 無し | 無し | 無し | |
旭川市第2庁舎裏 | 7条通10丁目 | 無し | 無し | 有り | |
銀座通(2条本通) | 2条通15丁目 | 無し | 無し | 無し | |
大成公園 | 8条通14丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東地区 | 朝日小学校 | 5条通21丁目 | 有り | 無し | 無し |
啓明小学校 | 南2条通22丁目 | 有り | 無し | 無し | |
南2条ミツバチ公園 | 南2条通21丁目 | 無し | 無し | 有り | |
旭川市啓明地区センター | 南5条通25丁目 | 有り | 無し | 無し | |
光陽中学校 | 豊岡3条1丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川竜谷高等学校 | 豊岡5条4丁目 | 有り | 無し | 無し | |
豊岡公園 | 豊岡6条3丁目 | 無し | 有り | 無し | |
豊岡小学校 | 豊岡10条3丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川市東部住民センター | 東光5条2丁目 | 有り | 無し | 無し | |
東光ふれあい公園 | 東光6条4丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東光中学校 | 東光8条2丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭神中央公園 | 旭神1条4丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東旭川地区 | 旭川市東地区体育センター | 豊岡2条5丁目 | 無し | 無し | 有り |
東陽中学校 | 豊岡2条7丁目 | 有り | 無し | 無し | |
共栄小学校 | 豊岡2条10丁目 | 有り | 無し | 無し | |
愛宕東小学校 | 豊岡7条9丁目 | 有り | 無し | 無し | |
愛宕小学校 | 豊岡8条6丁目 | 有り | 無し | 無し | |
豊岡東公園 | 豊岡10条9丁目 | 無し | 有り | 無し | |
愛宕しらかば公園 | 豊岡12条7丁目 | 無し | 無し | 有り | |
東光公園 | 東光1条8丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東栄小学校 | 東光4条6丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川第三小学校 | 東光8条8丁目 | 有り | 無し | 無し | |
東光ふれあい健康広場 | 東光12条5丁目 | 無し | 無し | 有り | |
千代田公園 | 東光13条8丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東光すぎの子公園 | 東光16条5丁目 | 無し | 無し | 有り | |
東明中学校 | 東光16条7丁目 | 有り | 無し | 無し | |
東光小学校 | 東光17条6丁目 | 有り | 無し | 無し | |
東部中央公園 | 東光21条5丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東旭川支所 | 東旭川北1条6丁目 | 無し | 無し | 有り | |
東旭川屯田公園 | 東旭川南1条6丁目 | 無し | 有り | 無し | |
日ノ出公園 | 工業団地3条2丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東豊公園 | 豊岡12条11丁目 | 無し | 有り | 無し | |
新旭川地区 | 新富小学校 | 新富2条2丁目 | 有り | 無し | 無し |
金星公園 | 東3条6丁目 | 無し | 有り | 無し | |
明星中学校 | 東5条1丁目 | 有り | 無し | 無し | |
新星つつじ公園 | 新星町1丁目 | 無し | 無し | 有り | |
正和小学校 | 大雪通8丁目 | 有り | 無し | 無し | |
永山地区 | 永楽公園 | 永山北4条6丁目 | 無し | 有り | 無し |
旭川ガス永山工場前 | 永山北3条10丁目 | 無し | 無し | 無し | |
三保公園 | 流通団地2条4丁目 | 無し | 無し | 有り | |
永山支所 | 永山3条19丁目 | 無し | 無し | 有り | |
永山からまつ公園 | 永山5条23丁目 | 無し | 無し | 有り | |
永山みずほ団地町内会館前 | 永山6条16丁目 | 無し | 無し | 無し | |
永山住民センター | 永山7条4丁目 | 有り | 無し | 無し | |
永山西小学校 | 永山7条11丁目 | 有り | 無し | 無し | |
永山南小学校 | 永山9条6丁目 | 有り | 無し | 無し | |
永山しゃくなげ公園 | 永山13条2丁目 | 無し | 無し | 有り | |
北星地区 | 大有小学校 | 旭町1条6丁目 | 有り | 無し | 無し |
北光小学校 | 旭町1条16丁目 | 有り | 無し | 無し | |
大町小学校 | 大町1条1丁目 | 有り | 無し | 無し | |
大町しろくま公園 | 大町2条18丁目 | 無し | 無し | 有り | |
川端ふれあい公園 | 川端町5条8丁目 | 無し | 無し | 有り | |
旭岡公園 | 旭岡5丁目 | 無し | 有り | 無し | |
北門中学校 | 錦町15丁目 | 有り | 無し | 無し | |
花咲スポーツ公園軟式野球場 | 花咲町1丁目 | 無し | 有り | 無し | |
近文小学校 | 緑町17丁目 | 有り | 無し | 無し | |
春光地区 | 啓北中学校 | 春光2条7丁目 | 有り | 無し | 無し |
春光台3条第1公園 | 春光台3条2丁目 | 無し | 無し | 有り | |
千代の山公園 | 春光台3条3丁目 | 無し | 有り | 無し | |
旭川市末広公民館 | 末広1条2丁目 | 無し | 無し | 有り | |
六合中学校 | 末広3条2丁目 | 有り | 無し | 無し | |
末広小学校 | 末広6条2丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川市北部住民センター | 春光5条4丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川市彫刻美術館 | 春光5条7丁目 | 無し | 無し | 有り | |
北星中学校 | 住吉5条1丁目 | 有り | 無し | 無し | |
東鷹栖地区 | 末広やまどり公園 | 末広東2条9丁目 | 無し | 無し | 有り |
末広東公園 | 末広東3条5丁目 | 無し | 有り | 無し | |
広陵中学校 | 末広2条7丁目 | 有り | 無し | 無し | |
末広中央公園 | 末広3条10・11丁目 | 無し | 有り | 無し | |
末広北公園 | 末広5条12丁目 | 無し | 有り | 無し | |
東鷹栖支所駐車場内 | 東鷹栖4条3丁目 | 無し | 無し | 有り | |
春光台4条第2公園 | 春光台4条7丁目 | 無し | 無し | 有り | |
神居地区 | 神居中学校 | 神居4条5丁目 | 有り | 無し | 無し |
神居小学校 | 神居4条6丁目 | 有り | 無し | 無し | |
はす池公園 | 神居9条6丁目 | 無し | 有り | 無し | |
神居東ちびっこ広場 | 神居4条14丁目 | 無し | 無し | 無し | |
神居住民センター | 神居2条17丁目 | 有り | 無し | 無し | |
神居東公園 | 神居4条20丁目 | 無し | 有り | 無し | |
高砂台東町内会館 | 高砂台4丁目 | 無し | 無し | 無し | |
高砂台南町内会館 | 高砂台6丁目 | 無し | 無し | 無し | |
台場緑ヶ丘公園 | 台場東2丁目 | 無し | 無し | 有り | |
忠和小学校 | 忠和4条4丁目 | 有り | 無し | 無し | |
旭川市忠和地区センター | 忠和5条5丁目 | 有り | 無し | 無し | |
忠和やまびこ公園 | 忠和4条6丁目 | 無し | 無し | 有り | |
台場あさかぜ公園 | 台場1条4丁目 | 無し | 無し | 有り | |
神楽・西神楽地区 | 大雪アリーナ | 神楽4条7丁目 | 無し | 無し | 有り |
神楽中学校 | 神楽6条12丁目 | 有り | 無し | 無し | |
ごりょう公園 | 西御料2条2丁目 | 無し | 有り | 無し | |
緑新小学校 | 神楽岡4条5丁目 | 有り | 無し | 無し | |
神楽岡神朋公園 | 神楽岡7条6丁目 | 無し | 無し | 有り | |
旭川市神楽岡地区センター | 神楽岡12条2丁目 | 有り | 無し | 無し | |
神楽岡ゆきむし公園 | 神楽岡12条8丁目 | 無し | 無し | 有り | |
神楽岡小学校 | 神楽岡14条3丁目 | 有り | 無し | 無し | |
緑が丘東公園 | 緑が丘2条4丁目 | 無し | 無し | 有り | |
緑南公園 | 緑が丘東4条1丁目 | 無し | 無し | 有り | |
西御料公園 | 緑が丘南2条1丁目 | 無し | 有り | 無し | |
西神楽中学校 | 西神楽南2条4丁目 | 有り | 無し | 無し |
問い合わせ先
サービス課給排水係
電話番号
0166-24-3165
関連ファイル
地図
Google マップに移動して表示する(新しいウインドウが開き旭川市のサイトを離れます)。