![]() | ![]() | 旭川市のトップページ 市役所のしくみへ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 旭川市消防本部出動情報 旭川市火災案内電話 0180−99−1122 (IP電話からは 23−7119) | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| 旭川市災害情報のページへ | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| 出火原因事例ファイル 平成20年火災統計 平成19年火災統計 平成18年火災統計 平成17年火災統計 平成16年火災統計 | |||||||||||||||||||
| 以前の新着情報 | ||||||||||||||||||||
| | 旭川市の概要のページへ ![]() | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| お問い合わせ先 旭川市消防本部総務課 〒070−8525 北海道旭川市7条通10丁目(第2庁舎) TEL 0166−23−4556 FAX 0166−24−2229 メールでのご意見・ご感想等はこちらからどうぞ |