旭川市トップページ > 部署名から探す(目次) > 部署名から探す(一覧) > スポーツ課トップページ > VOC測定結果

| 建築物名称 | 旭川市嵐山レクリエーション施設センターハウス |
| 建築物所在地 | 旭川市江丹別町嵐山 |
|
事務室 (μg/m3) |
休憩室 (μg/m3) |
休憩スペース (μg/m3) |
会議スペース (μg/m3) |
指針値 (20℃) |
|||
| ホルムアルデヒド | 20 | 17 | 17 | 14 | 100 | |||
| アセトアルデヒド | 15 | 9 | 10 | 12 | 48 | |||
| トルエン | 16 | 8 | 7 | 22 | 260 | |||
| エチルベンゼン | 6 | 3 | 2 | 7 | 3,800 | |||
| キシレン | 20 | 9 | 7 | 24 | 870 | |||
| パラジクロロベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 240 | |||
| スチレン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 220 | |||
| テトラデカン | 18 | 27 | 22 | 36 | 330 | |||
| 採取日 | 18年4月27日 | 18年4月27日 | 18年4月27日 | 18年4月27日 | ||||
| 採取時刻 | 13:30〜14:00 | 14:03〜14:33 | 14:35〜15:05 | 15:07〜15:37 | ||||
| 温度(℃) | 21.5 | 22.1 | 25.6 | 26.5 | ||||
| 湿度(%) | 36 | 37 | 33 | 31 | ||||
| 採取方法 | ホルムアルデヒド:DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0 L/分) 揮発性有機化合物:チャコールチューブに30分間捕集(1.0 L/分) |
|||||||
| 検査方法 | ホルムアルデヒド:固相吸着/溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物:固相吸着/溶媒抽出−ガスクロマトグラフ/質量分析法 |
|||||||
| 備考 | 定量下限値:2μg/m3 ,各物質の濃度は20℃換算 | |||||||

次の建築物の什器等搬入にあたり室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。
| 建築物名称 | 旭川市嵐山レクリエーション施設センターハウス |
| 建築物所在地 | 旭川市江丹別町嵐山 |
|
事務室 (μg/m3) |
休憩室 (μg/m3) |
休憩スペース (μg/m3) |
会議スペース (μg/m3) |
指針値 (20℃) |
|||
| ホルムアルデヒド | 4 | 13 | 5 | 6 | 100 | |||
| アセトアルデヒド | 2未満 | 11 | 4 | 3 | 48 | |||
| トルエン | 16 | 31 | 15 | 14 | 260 | |||
| エチルベンゼン | 2 | 5 | 2 | 2未満 | 3,800 | |||
| キシレン | 5 | 15 | 5 | 2 | 870 | |||
| パラジクロロベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 240 | |||
| スチレン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 220 | |||
| テトラデカン | 2 | 3 | 2 | 2 | 330 | |||
| 採取日 | 16年12月13日 | 16年12月13日 | 16年12月13日 | 16年12月14日 | ||||
| 採取時刻 | 14:00〜14:30 | 14:35〜15:05 | 15:15〜15:45 | 14:05〜14:35 | ||||
| 温度(℃) | 21.0 | 21.4 | 19.2 | 22.8 | ||||
| 湿度(%) | 32 | 34 | 32 | 30 | ||||
| 採取方法 | ホルムアルデヒド:DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0 L/分) 揮発性有機化合物:チャコールチューブに30分間捕集(1.0 L/分) |
|||||||
| 検査方法 | ホルムアルデヒド:固相吸着/溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物:固相吸着/溶媒抽出−ガスクロマトグラフ/質量分析法 |
|||||||
| 備考 | 定量下限値:2μg/m3 ,各物質の濃度は20℃換算 | |||||||
| 測定場所 測定物質 |
売 店 (μg/m3) |
厨 房 (μg/m3) |
(μg/m3) |
(μg/m3) |
指針値 (20℃) |
| ホルムアルデヒド | 4 | 3 | 100 | ||
| アセトアルデヒド | 3 | 2未満 | 48 | ||
| トルエン | 8 | 9 | 260 | ||
| エチルベンゼン | 2 | 2未満 | 3,800 | ||
| キシレン | 5 | 3 | 870 | ||
| パラジクロロベンゼン | 2未満 | 2未満 | 240 | ||
| スチレン | 2未満 | 2未満 | 220 | ||
| テトラデカン | 3 | 2未満 | 330 | ||
| 採取日 | 16年12月14日 | 16年12月14日 | |||
| 採取時刻 | 14:40〜15:10 | 15:15〜15:45 | |||
| 温度(℃) | 22.3 | 23.2 | |||
| 湿度(%) | 28 | 25 | |||
| 採取方法 | ホルムアルデヒド:DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0 L/分) 揮発性有機化合物:チャコールチューブに30分間捕集(1.0 L/分) |
||||
| 検査方法 | ホルムアルデヒド:固相吸着/溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物:固相吸着/溶媒抽出−ガスクロマトグラフ/質量分析法 |
||||
| 備考 | 定量下限値:2μg/m3 ,各物質の濃度は20℃換算 | ||||