

| ■所 在 地 | 旭川市緑が丘東1条3丁目・4丁目 |
| ■位 置 | 旭川市中心部(旭川駅)から南東に約5km |
| ■交 通 | 旭川空港まで車で15分、JR旭川駅まで車で15分 高速道路旭川鷹栖I.Cまで車で25分 |
| ■事業主体 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| ■規 模 | 全体面積17.3ha |
| ■分譲中面積 | 5.6ha |
| ■対象業種 | 旧頭脳立地法に基づく特定16業種等 |
|
|
| ■用途地域指定 | 準工業地域(建ぺい率60%、容積率200%) |
| ■地区計画 | 高さ制限20m、外壁後退距離(道路10m、その他5m)など |
| ■上下水道 | 旭川市上水道により供給、排水は公共下水道に接続 |
| ■通 信 | NTT東日本(光ファイバー地下埋設) |
| ■電 力 | 北海道電力(地下埋設)により供給6kv |
| ■環境協定 | 旭川市と環境協定を締結 |
| ■最寄りの教育・研究機関 | |
| 一般財団法人旭川産業創造プラザ(当地) 地方独立行政法人北海道立総合研究機構北方建築総合研究所(当地) 国立大学法人旭川医科大学 0.6km(徒歩5分) 中小企業大学校旭川校 0.6km(徒歩5分) |
|
| 区画 | 譲渡面積 (m2) |
譲渡単価 (円/m2) |
譲渡価格 (千円) |
| A | 8,979.67 | 4,960 | 44,539 |
| F | 10,090.91 | 4,530 | 45,711 |
| G | 9,303.33 | 5,000 | 46,516 |
| K | 5,812.23 | 4,680 | 27,201 |
| 区画 | 譲渡面積 (m2) |
譲渡単価 (円/m2) |
譲渡価格 (千円) |
| L | 5,987.79 | 4,780 | 28,621 |
| M | 9,913.60 | 4,960 | 49,171 |
| N-1 | 3,099.14 | 5,100 | 15,805 |
| O-1 | 3,134.27 | 5,040 | 15,796 |