![]()
旭川市では,買物公園をはじめとする中心市街地の賑わいの再生に向け,中心市街地の活性化に関する法律に基づき,旭川市中心市街地活性化基本計画を策定し,平成23年3月25日に内閣総理大臣の認定を受けました。
今後,商店街をはじめ,民間事業者や各関係機関・団体とともに,計画に基づく各種事業の展開により,道北地域の「顔」にふさわしい活力ある中心市街地の形成に取り組んでまいります。
| 計画の概要 |
■ 計画の期間 平成23年3月〜平成28年3月
■ 計画のコンセプト

■ 計画の基本方針
計画のコンセプトを踏まえて,次の7つの基本方針を設定しています。
1 買物公園の中心核としての生活交流拠点を形成する(旧丸井今井旭川店の再生)
2 買物公園を軸とする時間消費型の回遊空間を創造する
3 まちなか居住を推進し,定常的賑わいを創造する
4 商店街,市民,行政の協働により,継続的にイベントを開催する
5 観光客を中心市街地に呼び込み活性化を推進する
6 自然環境と共生したまちづくりを展開する
7 まちなかのエリアマネジメントを強化する
■ 計画の区域 面積:382ha
買物公園周辺と銀座通周辺を含む中心商店街地区,常磐公園地区,北彩都地区,神楽地区を区域に設定しています。

■ 計画の目標

| 計画書ダウンロード |
| 概要版 | 旭川市中心市街地活性化基本計画概要版 | 概要版 | (PDF形式37,007kb) |
||
| 全体版 | 旭川市中心市街地活性化基本計画 | 全体版 | (PDF形式9,659kb) | ||
| 分割版 | 表紙・目次 | 表紙・目次 | (PDF形式60kb) | ||
| 1. | 中心市街地活性化に関する基本的な方針 | P1〜59 | (PDF形式6,458kb) | ||
| 2. | 中心市街地の位置及び区域 | P60〜69 | (PDF形式1,264kb) | ||
| 3. | 中心市街地の活性化の目標 | P70〜95 | (PDF形式1,448kb) | ||
| 4. | 土地区画整理事業,市街地再開発事業,道路,公園,駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 | P96〜103 | (PDF形式631kb) | ||
| 5. | 都市福利施設を整備する事業に関する事項 | P104〜109 | (PDF形式631kb) | ||
| 6. | 公営住宅等を整備する事業,中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 | P110〜113 | (PDF形式631kb) | ||
| 7. | 中小小売商業高度化事業,特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 | P114〜126 | (PDF形式631kb) | ||
| 8. | 4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 | P127〜130 | (PDF形式631kb) | ||
| 9. | 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 | P131〜143 | (PDF形式1,350kb) | ||
| 10. | 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 | P144〜149 | (PDF形式1,351kb) | ||
| 11. | その他中心市街地の活性化のために必要な事項 | P150〜156 | (PDF形式1,351kb) | ||
| 12. | 認定基準に適合していることの説明 | P157 | (PDF形式1,351kb) | ||
| お問い合わせ |
|
総合政策部まちづくり推進課 |
|
〒070-8525 北海道旭川市6条通9丁目 |
|
電話 0166-25-5316(直通) |
| ■ | 「旭川市トップページ」へ |
| ■ | 「まちづくり推進課トップページ」へ |