
| 来館者数759人(ご来館ありがとうございました!) | |||||||
| 行 事 日 程 | |||||||
| 日・曜日 | 行 事 | 時 間 | 会 場 | 実施の状況 | |||
| 7日(金) | 作品展示会 | 9:00〜21:00 | 1階2階 | 実施の様子 | |||
| 8日(土) | |||||||
| 9日(日) | 9:00〜14:30 | ||||||
| 7日(金) | 社交ダンスパーティー | 18:30〜21:00 | 2階講堂 | 実施の様子 講師によるデモ |
|||
| 8日(土) | お楽しみ囲碁の集い | 13:00〜17:00 | 1階和室 | 実施の様子 | |||
| 太極拳体験講習会 | 13:00〜14:30 | 2階講堂 | 実施の様子 | ||||
| フォークダンスの集い | 15:00〜17:30 | 実施の様子 | |||||
| スクエアダンスの集い | 18:00〜21:00 | 実施の様子 | |||||
| 9日(日) | お茶会 | 10:00〜14:00 | 2階和室 | 実施の様子 | |||
| 舞台芸能発表会 | 12:00〜14:30 | 2階講堂 | |||||
| 抽選会 | 芸能発表終了後 | ||||||
| 順・種別 | 曲 目・出演団体 | 出演者 | 実施の状況 | ||
| 1 | なでしこコーラス 12:10 | ||||
| 合 唱 | @ | ふるさと | 鱗 節子 他30名 指揮:菅野龍雄、伴奏:熊谷益美 |
実施の様子 | |
| A | 見上げてごらん夜の星を | ||||
| B | 手のひらに太陽を | ||||
| 2 | 民謡・舞踊サークル 12:20 | ||||
| 舞 踊 | @ | 竜飛崎 | 原 優子、三浦道子、松村征子、雪田テイ | 実施の様子 | |
| A | 北海子守唄 | 寺本 瞳、小森ヒサ子 | |||
| B | 人生男節 | 谷口美智子、荒屋澄子、菅原澄子 | |||
| C | ニッポン道中いただきます | 全員 | |||
| 3 | 末広カラオケサークル 12:40 | ||||
| 歌 謡 |
@ | 裏町(鳥羽一郎) | 菅原 誠 | 実施の様子 | |
| A | 人生流転笠(二葉百合子) | 阿部 ミサ子 | |||
| B | 男ごころ(鏡五郎) | 渡辺 稔 | |||
| 4 | 吟舞・詩舞サークル 12:55 | ||||
| 吟 舞 | @ | 佳賓好主(かひんこうしゅ) | 笹野 俊子 | 実施の様子 | |
| A | 祝賀の詞 | 安藤 元就 | |||
| B | 江南の春 | 中野 百合子 | |||
| C | 佳賓好主 | 高野 洋子、安藤 友恵 | |||
| D | 壇の浦を過ぐ | 柴田 つぎ子 | |||
| 5 | 百寿大学 13:07 | ||||
| 合 唱 | @ | 風がはこぶもの | 1組渡辺新右ェ門他34名 2組箕浦弘他34名 伴奏者:那須由香 |
実施の様子 | |
| A | どんな色が好き? | ||||
| B | 大きな古時計 | ||||
| 6 | 小菊会 13:22 | ||||
| 舞 踊 | @ | 酔待ち酒場 | 狩野きえ、桑本尤子、松村征子 | 実施の様子 | |
| 7 | 末広カラオケ同好会 13:27 | ||||
| 歌 謡 | @ | 北の男船(北島三郎) | 柴田 美智子 | 実施の様子 | |
| A | 貝殻恋唄(成世昌平) | 福田 辰雄 | |||
| B | おしどり人生(鏡五郎) | 三村 淳也 | |||
| C | 津軽恋つづり(山口ひろみ) | 福田 章子 | |||
| D | 裏町(鳥羽一郎) | 山田 宣義 | |||
| E | 人生道(北島三郎) | 柴田 繁 | |||
| 8 | 末広公民館女性合唱団メールコール 13:42 | ||||
| 合 唱 | @ | こだまでしょうか | 丹 節子 他30名 指揮:菅野龍雄、伴奏:熊谷益美 |
実施の様子 | |
| A | みんなを好きに | ||||
| B | 私と小鳥とすずと | ||||
| C | 星とたんぽぽ | ||||
| D | もみじ | ||||
| 終演挨拶 舞台芸能部長 小椋 和子 | |||||
| 休 憩 (お楽しみ抽選会 会場準備) | |||||
| お楽しみ抽選会 (フェスティバル実行委員会) 芸能発表会終了後 1等・2等・3等 他賞品 (抽選発表の時、不在の場合は無効となります) |
|||||