| 建築物名称 | 東鷹栖公民館第3分館 (旧近文第3小学校) |
| 建築物所在地 | 旭川市東鷹栖10線21号 |
| 測定場所 測定物質 |
和室 (μg/m3) |
第1研修室 (μg/m3) |
事務室 (μg/m3) |
小会議室 (μg/m3) |
第2研修室 (μg/m3) |
指針値 (20℃) |
| ホルムアルデヒド | 41 | 48 | 37 | 43 | 61 | 100 |
| アセトアルデヒド | 22 | 16 | 14 | 21 | 25 | 48 |
| トルエン | 9 | 16 | 8 | 7 | 13 | 260 |
| エチルベンゼン | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,800 |
| キシレン | 6 | 11 | 14 | 14 | 10 | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 240 |
| スチレン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 220 |
| テトラデカン | 17 | 8 | 16 | 10 | 21 | 330 |
| 採取日 | 18年7月13日 | 18年7月13日 | 18年7月13日 | 18年7月13日 | 18年7月13日 | |
| 採取時刻 | 13:30〜14:00 | 14:03〜14:33 | 14:36〜15:06 | 15:08〜15:38 | 15:40〜16:10 | |
| 温度(℃) | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 29.6 | |
| 湿度(%) | 65 | 65 | 63 | 65 | 61 | |
| 採取方法 | ホルムアルデヒド:DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0g/分) 揮発性有機化合物:チャコールチューブに30分間捕集(1.0g/分) |
|||||
| 検査方法 | ホルムアルデヒド:固相吸着/溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物:固相吸着/溶媒抽出−ガスクロマトグラフ/質量分析法 |
|||||
| 備 考 | 定量下限値:2μg/m3 各物質の濃度は20℃換算 | |||||
![]()