
| 地区名 | 番号 | 保育所(園)名 | 住所 | 電話番号 (0166) |
定員 | 開所時間 | 入所年齢 | 特別保育※2 | ||||
| 特 支 |
早 朝 |
延 長 |
休 日 |
一 時 |
||||||||
| 中央 | 1 | 旭川隣保会第一保育所 | 6条通3丁目 | 22−4651 | 160 | 8:00〜18:00 | 1〜5歳 | ○ | ○ | |||
| 2 | 旭川頌栄保育園 | 2条西3丁目 | 23−9508 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 3 | 慈光園保育所 | 5条通19丁目 | 33−2023 | 120 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 4 | 旭川隣保会第二保育所 | 2条通20丁目 | 31−6084 | 90 | 7:30〜18:30 | 1〜5歳 | ○ | |||||
| 5 | 旭川啓明保育園 | 南6条通24丁目 | 31−8243 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 6 | わんぱく保育園(夜間保育)※3 | 2条通11丁目 | 21−8554 | 30 | 11:00〜22:00 | 0〜5歳 | ※3 | ※3 | ○ | |||
| 7 | わんぱく保育園(分園) | 2条通11丁目 | 21−8554 | 45 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 春光 | 8 | 旭川隣保会第三保育所 | 春光4条4丁目 | 51−2965 | 80 | 7:30〜18:30 | 0〜5歳 | |||||
| 9 | こぐま保育園 | 春光5条8丁目 | 51−9611 | 30 | 7:40〜18:20 | 0〜2歳 | ||||||
| 10 | 鉄道弘済会旭川保育所 | 春光2条8丁目 | 51−0572 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | 旭川春光台保育園 | 春光台3条3丁目 | 54−3106 | 60 | 7:35〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 末広 | 12 | 末広保育園 | 末広6条2丁目 | 51−6545 | 60 | 7:40〜18:10※1 | 1〜5歳 | ○ | ||||
| 13 | 末広第二保育園 | 末広6条7丁目 | 57−6434 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 14 | しらかば保育園 | 末広2条8丁目 | 57−5218 | 60 | 7:30〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 15 | 旭川蘭契保育園 | 末広1条2丁目 | 53−5386 | 90 | 7:30〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 16 | 旭川あかしあ保育園 | 末広東2条9丁目 | 57−6400 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | こまどり保育所 | 末広東2条5丁目 | 52−5296 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 北星 | 18 | 旭川隣保会乳児保育所 | 本町2丁目 | 51−2526 | 60 | 7:30〜18:30 | 0〜2歳 | |||||
| 19 | わかば保育園 | 北門町9丁目 | 52−1045 | 90 | 7:30〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 20 | 近文保育所 | 緑町16丁目 | 51−0352 | 90 | 8:00〜18:00 | 1〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 21 | 北星保育所 | 旭町2条6丁目 | 51−2347 | 120 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 新旭川 | 22 | 東六条保育園 | 東6条6丁目 | 24−0380 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 新旭川保育所 | 大雪通7丁目 | 23−5409 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 永山 | 24 | まこと保育園 | 永山3条3丁目 | 47−0027 | 60 | 7:30〜18:00 | 0〜5歳 | |||||
| 25 | 永山あゆみ保育園 | 永山5条9丁目 | 48−0600 | 60 | 7:30〜18:30 | 0〜5歳 | ||||||
| 26 | 旭川太陽保育園 | 永山8条13丁目 | 48−0022 | 89 | 7:30〜18:30 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 永山ほたる保育園 | 永山町5丁目 | 46−4748 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 永山くるみ保育園 | 永山町8丁目 | 40−2500 | 90 | 7:30〜18:30 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 29 | 永山おおぞら保育園 | 永山5条15丁目 | 85−6992 | 90 | 7:30〜18:30 | 0〜5歳 | ||||||
| 神居 | 30 | 忠和保育園 | 忠和2条5丁目 | 62−4975 | 60 | 8:00〜18:00 | 1〜5歳 | |||||
| 31 | 旭川つばさ保育園 | 忠和6条6丁目 | 62−7738 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | 旭川いずみ保育園 | 神居9条4丁目 | 62−8986 | 80 | 7:45〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 33 | 旭川ねむのき保育園 | 神居1条9丁目 | 62−6838 | 90 | 7:45〜18:15 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 34 | 旭川保育園 | 神居3条16丁目 | 62−6261 | 60 | 7:45〜18:00 | 1〜5歳 | ○ | |||||
| 神楽 | 35 | 旭川のびろ保育園 | 神楽2条5丁目 | 61−3306 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ||||
| 36 | 神楽保育所 | 神楽3条8丁目 | 61−2431 | 60 | 8:00〜18:00 | 1〜5歳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 37 | 旭川宮前保育園 | 神楽2条12丁目 | 61−0568 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 38 | 旭川わかくさ保育園 | 神楽岡5条4丁目 | 65−6916 | 60 | 8:00〜18:00 | 1〜5歳 | ||||||
| 39 | 神楽岡保育園 | 神楽岡14条4丁目 | 65−0015 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 40 | 旭川おおぞら保育園 | 緑が丘東3条1丁目 | 65−2912 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 41 | 緑が丘東保育園 | 緑が丘2条4丁目 | 65−1142 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 42 | 旭川あゆみ幼稚園附属保育園 | 旭神町22−71 | 66−9988 | 60 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 東光 | 43 | こひつじ保育園 | 東光4条1丁目 | 33−1690 | 60 | 7:30〜18:00 | 0〜5歳 | |||||
| 44 | 東栄保育園 | 東光4条5丁目 | 31−1241 | 80 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 東光乳児保育園 | 東光6条3丁目 | 33−3799 | 30 | 7:30〜18:15 | 0〜2歳 | ||||||
| 46 | 真和保育園 | 東光17条5丁目 | 33−7996 | 80 | 7:30〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 47 | キューピッド保育園 | 東光17条9丁目 | 31−0000 | 90 | 7:30〜18:30 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| 豊岡 | 48 | 中央乳児保育園 | 豊岡2条7丁目 | 34−2337 | 30 | 7:30〜18:30 | 0〜2歳 | |||||
| 49 | 豊岡蘭契保育園 | 豊岡3条3丁目 | 38−6815 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | 旭川だいいち保育園 | 豊岡3条7丁目 | 31−9367 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 51 | のなか第二保育園 | 豊岡5条2丁目 | 33−1199 | 60 | 8:30〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 52 | 愛豊保育園 | 豊岡11条4丁目 | 32−4011 | 60 | 7:30〜18:30 | 1〜5歳 | ||||||
| 53 | 旭川のなか保育園 | 豊岡11条8丁目 | 33−1177 | 120 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 54 | エール保育園 | 東旭川町下兵村 | 36−8085 | 90 | 7:45〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | ○ | ||||
| 55 | 龍谷きくし保育園 | 豊岡5条4丁目 | 38−8181 | 90 | 8:00〜18:00 | 0〜5歳 | ||||||
| 56 | ののはな保育園 | 東旭川南1条4丁目 | 36−5587 | 60 | 7:45〜18:00 | 0〜5歳 | ○ | |||||
| ※ | 「0歳児」は生後8週間から入所できます。 | |
| ※1 | 土曜日は,午前は7時40分から午後5時までとなります。 | |
| ※2 | 特別保育について(説明) | |
| 「特支」 | 特別支援保育(障害児保育)を実施している保育所です。 | |
| 「早朝」 | 午前7時からの早朝保育を実施している保育所です。 (別途申込が必要です。) |
|
| 「延長」 | 午後7時までの延長保育を実施している保育所です。 (別途申込が必要です。) |
|
| 「休日 | 日曜日と祝祭日(ただし12月30日〜1月4日は休所)に保育を 実施している保育所です。 |
|
| 「一時」 | 一時預かり事業を実施している保育所です。 (認可保育所に入所していない児童が対象です。) |
|
| ※3 | 夜間保育(長時間延長保育)について 午前8時から午前11時まで(別途申込が必要です。) 午後10時から午前1時まで(別途申込が必要です。) それぞれ長時間延長保育料がかかります。 |
|
●入所のしおり● ●保育所入所等に関するQ & A● ●認可保育所以外の保育所● ●一時預かり事業● |
| ご不明な点がありましたら、下記にお尋ねください。 旭川市子育て支援部こども育成課保育係 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 電話 (代表) 0166-26-1111 (内線5326、5327) 電子メール kodomoikusei@city.asahikawa.hokkaido.jp |