平成25年度 乳がん検診対象者
| 年齢 | 生 年 月 日 | 年齢 | 生 年 月 日 |
| 40歳 | 昭和47年4月2日〜昭和48年4月1日 | 66歳 | 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 |
| 42歳 | 昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日 | 68歳 | 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 |
| 44歳 | 昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日 | 70歳 | 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 |
| 46歳 | 昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日 | 72歳 | 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 |
| 48歳 | 昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日 | 74歳 | 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 |
| 50歳 | 昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日 | 76歳 | 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 |
| 52歳 | 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 78歳 | 昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日 |
| 54歳 | 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 80歳 | 昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日 |
| 56歳 | 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 82歳 | 昭和 5年4月2日〜昭和 6年4月1日 |
| 58歳 | 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 84歳 | 昭和 3年4月2日〜昭和 4年4月1日 |
| 60歳 | 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 86歳 | 大正15年4月2日〜昭和 2年4月1日 |
| 62歳 | 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 88歳 | 大正13年4月2日〜大正14年4月1日 |
| 64歳 | 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 90歳 | 大正11年4月2日〜大正12年4月1日 |
年齢は平成25年3月31日現在です。