室内空気中化学物質の測定結果について
| 回 数 | 採 取 月 日 |
| 第1回 | 平成17年4月11〜14日(101kb) |
| 第2回 | 平成17年5月27日(44kb) |
| 第3回 | 平成17年6月23〜25日(69kb) |
| 第4回 | 平成17年7月12〜16日(93kb) |
| 第5回 | 平成17年7月22日(90kb) |
| 第6回 | 平成17年8月3日(93kb) |
| 第7回 | 平成18年8月21日(30kb) |
| 第8回 | 平成19年8月6日(64kb) |
| 第9回 | 平成20年8月18日(45kb) |
| 第10回 | 平成21年7月27日(73kb) |
| 第11回 | 平成22年7月12日(73kb) |
| 第12回 | 平成23年7月11日(74kb) |
| 第13回 | 平成24年7月9日(87kb) |
| 旭川市科学館「サイパル」トップページへ |