| 旭川市 > 教育委員会 > 学務課 > 通学区域検索(学校別) |
| ★検索したい学校名を選択し,クリックしてください。★ (学校別の通学区域表が表示されます。) |
| 市立小学校 |
|---|
| > 市立中学校へ |
| あ | 神居小 | た | 永山西小 |
|---|---|---|---|
| 朝日小 | 神居東小 | 大有小 | 永山東小 |
| 旭川小 | き | 高台小 | 永山南小 |
| 旭川第1小 | 共栄小 | 台場小 | に |
| 旭川第2小 | け | ち | 西神楽小 |
| 旭川第3小 | 啓明小 | 近文小 | 西御料地小 |
| 旭川第5小 | こ | 近文第1小 | 日章小 |
| 愛宕小 | 向陵小 | 近文第2小 | ひ |
| 愛宕東小 | し | 知新小 | 東町小 |
| 嵐山小 | 春光小 | 忠和小 | 東五条小 |
| う | 新富小 | 千代ヶ岡小 | ほ |
| 雨紛小 | 新町小 | 千代田小 | 北鎮小 |
| え | す | と | 北光小 |
| 江丹別小 | 末広小 | 東栄小 | み |
| お | 末広北小 | 東光小 | 緑が丘小 |
| 大町小 | せ | 富沢小 | り |
| か | 青雲小 | 豊岡小 | 陵雲小 |
| 神楽小 | 正和小 | な | 緑新小 |
| 神楽岡小 | 聖和小 | 永山小 |
| > ページの先頭へ戻る |
| 市立中学校 |
|---|
| > 市立小学校へ |
| あ | け | ち | ひ |
|---|---|---|---|
| 旭川中 | 啓北中 | 忠和中 | 東鷹栖中 |
| 旭川第2中 | こ | と | ほ |
| 愛宕中 | 光陽中 | 東光中 | 北星中 |
| 嵐山中 | 広陵中 | 東明中 | 北都中 |
| え | さ | 東陽中 | 北門中 |
| 江丹別中 | 桜岡中 | 常盤中 | み |
| か | し | な | 緑が丘中 |
| 神楽中 | 春光台中 | 永山中 | 明星中 |
| 神居中 | せ | 永山南中 | ろ |
| 神居東中 | 聖園中 | に | 六合中 |
| 西神楽中 |
| > ページの先頭へ戻る |
| 検索にあたっての注意事項 |
| @ | 学校別通学区域表では,旭川市小,中学校通学区域設定規則(別表1及び2)を基準にして住所を表記しています。 丁目や号等の欄に自,至と表示してある場合は,自欄から至欄までの丁目や号等を示しています。 (例) 5丁目から8丁目まで
|
||||
| A | 住所によって,調整区域が設定されている場合等がありますので,住所別検索でもご確認くださいますようお願い申し上げます。 |
| Copyright©2003 Asahikawa City Board of Education. All Rights Reserved. |