![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
≪ご利用の手引き≫
| 会館時間 | 午前9時から午後9時までです。 |
| 休館日 | 毎月第2・第4月曜日と12月30日から1月4日まで。この他に設備保守点検等のため臨時に休館することがあります。 |
| 申込受付時間 | 午前8時45分から午後5時15分までです,ただし休館日は受付いたしません。 |
| 申込みの方法 | ・旭川市内の方 直接文化会館事務室で所定の手続きをしてください。電話等での申込みはお受けいたしません。なお,印鑑は不要です。 ・旭川市外の方 まずは電話にて空き状況をご確認ください。 |
| 申込受付開始日 | 利用しようとする日の属する月の1年前の月の初日から受付します。ただし受付開始日(1日)が,休館日・土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日となります。 |
| 受付の優先順位 | 第1位 本市が市民的規模で行う催し物及び行事 第2位 公共性があり,かつ全国,全道的等の大規模な催し物及び行事 第3位 市民が行う文化的な催し物及び行事 第4位 その他の催し物及び行事 ・順位が同じで使用日が重複したときは抽選となります。 |
| 連続使用日数 | 引き続き使用できる期間は,原則として次のとおりです。 *ホール,会議室,リハーサル室等 5日以内 *展示室 10日以内 ただし,定期的曜日若しくは日時を指定した独占的使用はできません。 |
| 使用料の納入 | 使用承認と同時に使用料を納入していただきます。ただし,ホールの場合は割増料・冷暖房料・物件費・楽屋使用料等を当日精算いたしますので,申込みの時点では基本使用料のみを納入していただきます。 |
| 使用の変更 | 承認された内容を,使用者の都合により変更できるのは次の場合に限ります。 (1)同一会場の変更をする場合でホール及び展示室については使用日の2ヶ月前までです。 (2)会議室・リハーサル室は使用日の1ヶ月前までに手続きがなされる場合に限ります。 |
| 使用の取消 | 承認された内容を,使用者の都合により取消しする場合は速やかに所定の手続きをしてください。 |
| 使用料の還付 | 次の場合に限り,すでに納入された使用料の返還を受けることができます。 (1)使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき ⇒既納使用料の全額 (2)次の期日までに使用の取消しを申し出たとき ⇒既納使用料の半額 ・ホール及び展示室 使用日の2ヶ月前まで ・会議室等 使用日の1ヶ月前まで |
| 使用権譲渡等の禁止 | 使用承認を受けた目的以外の使用や,使用権の譲渡,転貸はできません。 |
こちらで紹介しているものは各室の基本使用料です。時間延長による追加使用料につきましては,市民文化会館までお問い合わせ下さい。
【市民文化会館】
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |||
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||||
| 大ホール | 平日 | 14,700 | 27,300 | 36,750 | 70,350 | 一般席1,546席 車いす席2席 オーケストラピット付 |
|
| 土日休 | 19,950 | 32,550 | 42,000 | 85,050 | |||
| 楽 屋 |
第1楽屋 | 20名 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 3,250 | |
| 第2楽屋 | 4名 | 730 | 730 | 730 | 1,780 | ||
| 第3楽屋 | 10名 | 730 | 730 | 730 | 1,780 | ||
| 第4楽屋 | 10名 | 840 | 840 | 840 | 2,100 | ||
| 小ホール | 平日 | 5,250 | 9,450 | 11,550 | 23,100 | 一般席318席 | |
| 土日休 | 7,350 | 10,500 | 13,650 | 27,300 | |||
| 楽 屋 |
第5楽屋 | 10名 | 730 | 730 | 730 | 1,780 | |
| 第6楽屋 | 5名 | 420 | 420 | 420 | 1,050 | ||
| 第7楽屋 | 20名 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 3,250 | ||
| リハーサル室 | 135.16u | 1,360 | 1,570 | 1,990 | 3,990 | ||
| 会 議 室 |
大会議室 | 198名 | 4,830 | 5,460 | 6,820 | 13,650 | |
| 第1会議室 | 18名 | 730 | 840 | 940 | 2,100 | ||
| 第2会議室 | 80名 | 2,100 | 2,730 | 3,460 | 6,820 | ||
| 第3会議室 | 30名 | 1,050 | 1,360 | 2,100 | 3,460 | ||
| 第4会議室 | 10名 | 2,100 | 2,730 | 3,460 | 6,820 | ||
| 第5会議室 | 30名 | 1,050 | 1,360 | 2,100 | 3,460 | ||
| 和室1 | 40名 | 1,360 | 1,680 | 2,410 | 4,090 | ||
| 和室2 (舞台) |
39.74u | 840 | 1,050 | 1,680 | 2,730 | ||
| 浴室 | 1回,1日1,050円 | ||||||
※第1楽屋は大ホール使用時,第7楽屋は小ホール使用時には無料となります。
※浴室は,大ホール・小ホールそれぞれに付いています。
※大ホールには主催者室(1室,無料)があります。
| 使用区分 | 1区分 | 2区分 | 3区分(全室) | |
| 展示室 | 598.47u | 4,090 | 8,180 | 12,270 |
| 延長追加料金 | 1時間当 | 1,220 | 2,450 | 3,680 |
※1日(9:00〜21:00)当たりの料金です。9時以前,21時以降は延長となります。
※主催者室(1室・無料)があります。
【公会堂料金表】
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | ||
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:00 | 9:00〜21:00 | |||
| ホール | 平日 | 6,300 | 10,500 | 18,900 | 33,600 | 一般席717席 車椅子席 5席 《車椅子席を使わない場合》 一般席 725席 |
| 土日休 | 9,450 | 13,650 | 23,100 | 42,000 | ||
| 楽屋1・楽屋2 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 楽屋3 | 460 | 700 | 700 | 1,340 | ||
| 多目的室1 | 840 | 1,260 | 1,260 | 2,410 | ||
| 多目的室2 | 310 | 420 | 420 | 840 | ||
| シャワー室 | 1日 | 1,050 | ||||
※楽屋・会議室等はホール使用時のみ利用できます。単独では使用できません。
入場料等を徴収する場合の割増料
【大・小ホール・公会堂】
| 入場料の金額 | 割増料の算出法 |
| 1,000円以下 | 割増なし |
| 1,001円〜2,000円 | 本番ホール使用料の10割 |
| 2,001円〜3,000円 | 本番ホール使用料の20割 |
| 3,001円以上 | 本番ホール使用料の30割 |
【リハーサル室・会議室】
| リハーサル室・会議室 | 各室使用料の5割 |
冷暖房料
| 算出法 | 各室平日使用料の5割 | |
| 徴収期間 | 冷房料 | 7月1日〜8月31日 |
| 暖房料 | 11月1日〜4月30日 | |
※公会堂の冷房は,ホールと楽屋しか入りません。
会議室・日本間の冷房料は不要です。
| HOME | 施設の御案内 | 御利用の手引き | 行事予定表 | 交通案内 | こども芸術劇場 | LINK | 市政のあらまし |
|---|