| 中原悌二郎賞 | 中原悌二郎賞優秀賞 | ||||||
| 回 | 年 | 受賞者名 | 受賞作品 | 備考 | 受賞者名 | 受賞作品 | 備考 |
| 1 | 1970 | 木内 克 | 婦人誕生 | 富松 孝侑 | 立像と座像 | ||
| 2 | 1971 | 西 常雄 | 藤原義江像 | 保田 春彦 | 作品 | ||
| 3 | 1972 | 舟越 保武 | 原の城 | 細川 宗英 | 道元 | ||
| 湯原 和夫 | 門 | ||||||
| 4 | 1973 | 高橋 清 | 人 bP3 | 忠別橋 | 一色 邦彦 | ひびき | |
| 篠田 守男 | テンションとコンプレッション414+415 | ||||||
| 〔TC6111〕 | |||||||
| 5 | 1974 | 柳原 義達 | 道標・鳩 | 木村賢太郎 | ひそかな笑い | ||
| 加藤 昭男 | 月に飛ぶ | 忠別橋 | |||||
| 6 | 1975 | 佐藤 忠良 | カンカン帽 | 清水 九兵衞 | AFFINITY | ||
| 土谷 武 | 虫 | ||||||
| 〔虫V-a〕 | |||||||
| 7 | 1976 | 吉田 芳夫 | 白道 | 掛井 五郎 | バンザイ・ヒル | ||
| 田中 信太郎 | ディスタンスシリーズ 四つのアール | ||||||
| 8 | 1977 | (該当なし) | 江口 週 | 漂流と原型'77-M-2 | |||
| 小田 襄 | 円柱と方形の要素 | ||||||
| 〔円柱と方形の要素〕 | |||||||
| 福岡 道雄 | 九頭竜ダム | ||||||
| 9 | 1978 | 流 政之 | かくれた恋 | 忠別橋 | 若林 奮 | 100粒の雨滴 V | |
| 〔かくれた恋〕 | |||||||
| 山本 正道 | 秋 | ||||||
| 10 | 1979 | 桜井 祐一 | レダ | 田中 薫 | ピタゴラスの鳥 | ||
| 五十嵐 晴夫 | メビウスの立方体 | 前庭設置 | |||||
| 11 | 1980 | 寒川 典美 | ほかい人 | 澄川 喜一 | そりとそぎのあるかたち | ||
| 小清水 漸 | レリーフ'80−4 | ||||||
| 12 | 1981 | 建畠 覚造 | CLOUD−4 | 清水 良治 | 孤影 | ||
| 最上 壽之 | ドコマデイッテモボクガイル | ||||||
| 〔ヘベレケ〕 | |||||||
| 13 | 1982 | 千野 茂 | 皐月 | 朝倉 響子 | ニケ/NIKE | ||
| 14 | 1983 | 山口 牧生 | 15° | 常磐公園 | 雨宮 敬子 | 生成 | |
| 〔傾くかたち'84〕 | |||||||
| 15 | 1984 | 向井 良吉 | GARONNEの旅から | 城田 孝一郎 | 十字路の女 | ||
| 〔着衣像〕 | |||||||
| 16 | 1985 | 鈴木 実 | 家族の肖像U | 空 充秋 | 地 | 常磐公園 | |
| 〔妻の肖像〕 | |||||||
| 17 | 1986 | 岩野 勇三 | なほ | 池田 宗弘 | 一番近くの巨人に突っこんだ | ||
| 18 | 1987 | 大成 浩 | 風の塔 bW | 常磐公園 | 笹戸 千津子 | 若き立像'86 | |
| 19 | 1988 | 空 充秋 | 生きる | 常磐公園 | 深井 隆 | 逃れゆく思念 | |
| 〔逃れゆく思念〕 | |||||||
| 20 | 1989 | 池田 宗弘 | 見果てぬ夢・門出 | 三木 俊治 | 行列 | 常磐公園 | |
| 〔本の中の話がことごとく真実のことと思われた〕 | |||||||
| 21 | 1990 | 土谷 武 | 植物空間 | 中井 延也 | 溶 | 前庭設置 | |
| 〔植物空間V〕 | 〔鳥化する丘〕 | ||||||
| 22 | 1991 | 井上 武吉 | my sky hole 91-6 | クリスタルホール | 橋本 裕臣 | 丘の上のかたち | |
| 〔my sky hole 91-6-2〕 | |||||||
| 23 | 1992 | 掛井 五郎 | 立つ | 石井 厚生 | 時空・61 | ||
| 24 | 1993 | 江口 週 | 繋がれたアーチ | JR旭川駅 | 湯村 光 | 起源 | |
| 25 | 1994 | 加藤 昭男 | 何処へ | 高岡 典男 | SUMMIT | 前庭設置 | |
| 〔知の柱〕 | |||||||
| 26 | 1995 | 保田 春彦 | 聚落を囲う壁T | 舟越 桂 | 唐突な山 | ||
| 〔そこだけの冬〕 | |||||||
| 27 | 1996 | 若林 奮 | Daisy V−2 | JR旭川駅 | 岡本 敦生 | 地殻−鼓動 | |
| 28 | 1997 | 下田 治 | かみつくめす犬 | 植松 奎二 | 3つのかたち−垂・傾 | ||
| 〔かみつくめす犬〕 | |||||||
| 29 | 1998 | 清水 九兵衞 | PACK-A | 内田 晴之 | 重力空間−赤 | ||
| 〔CORRELATION〕 | 〔重力環−地〕 | ||||||
| 30 | 1999 | 吾妻 兼治郎 | YU−847 | 西 雅秋 | Innocence-Wedge | 前庭設置 | |
| 31 | 2000 | 山本 正道 | Versilia'99 | 井田 勝己 | 月に向かって進め | 永山市民交流センター | |
| 〔風と少女〕 | |||||||
| 32 | 2001 | 広井 力 | 海の風 | 西野 康造 | 空の記憶 | ||
| 〔アルトサックス〕 | |||||||
| 33 | 2003 | 舟越 桂 | 水の山 | 多和 圭三 | 沼 | ||
| 〔点の中の距離〕 | 〔水〕 | ||||||
| 青木 野枝 | 玉鋼−V | 神楽岡公園 | |||||
| 〔チキサニ チョロポキタ〕 | |||||||
| 34 | 2005 | (該当なし) | 寺田 栄 | 石走る(いはばしる) | 前庭設置置 | ||
| 古郡 弘 | あり!あか!おう! | ||||||
| 〔胞衣〕 | |||||||
| 保井 智貴 | untitled | ||||||
| 35 | 2007 | 鈴木 久雄 |
距離・Irish Sky 〔距離群〕 |
今村 源 | ダイブU 〔2008−10 ダイブW〕 |
||
| 36 | 2009 | 大平 實 | Casa(家) | ||||
〔 〕は旭川市が所蔵する代替作品名